Оперативная статистика по российскому импорту сурими в 1-3 кварталах 2006 года
Страна происхождения | 1-3 кварталы 2006 | 1-3 кварталы 2005 | 1-3 кв. 2006 против 1-3 кв. 2005 | ||||||
Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость (USD) | Вес (КГ) | Цена в USD за кг | Стоимость, % | Вес, % | Цена за кг, % | |
Аргентина | 11817 | 26260 | 0,45 | ||||||
Вьетнам | 8798353 | 5016500 | 1,75 | 2659991 | 3315340 | 0,80 | 230,77% | 51,31% | 118,60% |
Индия | 391937 | 171000 | 2,29 | ||||||
Канада | 16750 | 25000 | 0,67 | ||||||
Литва | 1780203 | 911907 | 1,95 | 930028 | 454978 | 2,04 | 91,41% | 100,43% | -4,50% |
Малайзия | 693952 | 324000 | 2,14 | ||||||
Перу | 1039715 | 523500 | 1,99 | 186338 | 100000 | 1,86 | 457,97% | 423,50% | 6,59% |
США | 4389398 | 1798194 | 2,44 | 6840892 | 3497090 | 1,96 | -35,84% | -48,58% | 24,79% |
Таиланд | 1142536 | 560800 | 2,04 | 2185325 | 1495000 | 1,46 | -47,72% | -62,49% | 39,38% |
Фарерские о-ва | 886315 | 911560 | 0,97 | ||||||
Чили | 4498107 | 2469380 | 1,82 | 8248776 | 6518390 | 1,27 | -45,47% | -62,12% | 43,94% |
Эстония | 158315 | 103000 | 1,54 | 306369 | 185000 | 1,66 | -48,33% | -44,32% | -7,19% |
Япония | 282840 | 144000 | 1,96 | ||||||
Прочие | 140600 | 70000 | 2,01 | ||||||
ИТОГО | 23315956 | 12092281 | 1,93 | 22272601 | 16528618 | 1,35 | 4,68% | -26,84% | 43,09% |
Источник: Федеральная таможенная служба





















