Перечень рыбоперерабатывающих предприятий Индии аттестованных для экспорта своей продукции на территорию РФ
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору направляет для использования в работе перечень рыбоперерабатывающих предприятий Индии, аттестованных для экспорта своей продукции на территорию Российской Федерации.
Продукция, отгруженная с не входящих в указанный перечень рыбоперерабатывающих предприятий Индии после 01.01.2010, не подлежит ввозу в Российскую Федерацию.
Указание Россельхознадзора от 12.08.2009 № ФС-НВ-4/8639 считать утратившим силу.
Перечень индийских предприятий по выращиванию/ добыче, переработке и хранению рыбы, рыбо- и морепродуктов, аттестованных для экспорта своей продукции в Российскую Федерацию
№ п/п | Название предприятия | № предприятия | Вид продукции | ||
1. | M/s Naik Ice & Cold Storage (Plant no. 1) | 135 | Рыбо- и морепродукция | ||
2. | M/s Silver Sea FoodsUnit | 244 | Рыбо- и морепродукция | ||
3. | M/s Castlerock Fisheries Pvt Ltd. | 253 | Рыбо- и морепродукция | ||
4 | NAIK FROZEN FOODS LTD | 276 | Рыбо- и морепродукция | ||
5. | M s Castlerock Fisheries Pvt. Ltd. | 277 | Рыбо- и морепродукция | ||
6. | M/s Refrigerated Distributors Pvt Ltd. | 297 | Рыбо- и морепродукция | ||
7. | M/s Falcon Marine Exports Ltd. | 430 | Рыбо- и морепродукция | ||
8. | M/s K.R Enterprises | 450 | Рыбо- и морепродукция | ||
9. | M/s Geo Sea Foods | 536 | Рыбо- и морепродукция | ||
10. | M/s Koluthara Exports Limited | 605 | Рыбо- и морепродукция | ||
11. | M/s FREEZE EXIM | 635 | Рыбо- и морепродукция | ||
12. | M/s Baby Marine International | 669 | Рыбо- и морепродукция | ||
13. | M/s Chemmeens (Regd.) | 710 | Рыбо- и морепродукция | ||
14. | M/s.Mangala Marine Exim India Pvt. Ltd | 718 | Рыбо- и морепродукция | ||
15. | M/s Veronica Marine Exports Private Limited | 761 | Рыбо- и морепродукция | ||
16. | H.T. FOODS LTD | 770 | Мороженые полуфабрикаты из морепродуктов | ||
17. | M/s R.K Exports,Vallethode, | 776 | Рыбо- и морепродукция | ||
18. | M/s. Sandhya Aqua Exports Pvt. Ltd. | 830 | Рыбо- и морепродукция | ||
19. | M/s Sandhya Marine Limited | 946 | Рыбо- и морепродукция | ||
20. | Silver Sea Foods, Unit-II Survey No.24/2 | 1109 | Рыбо- и морепродукция | ||
21. | Real Exports | 1112 | Рыбо- и море про дукция | ||
22. | Naik Oceanic Exports Pvt. Ltd | 1120 | Рыбо- и морепродукция | ||
23. | K.R.Sea Foods. | 1122 | Рыбо- и морепродукция | ||
24. | Gadre Marine Export Pvt. Ltd. | 1124 | Рыбо- и морепродукция | ||
25. | Ulka Seafoods Pvt. Ltd. | 1143 | Рыбо- и морепродукция | ||





















