Приказ ФАР РФ N 442 "О распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства в Чудском, Теплом
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 604 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов", пунктом 5.5.7. Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2008 г. N 444, приказами Федерального агентства по рыболовству от 11 ноября 2008 г. N 307-ДК "Об утверждении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов", от 12 декабря 2008 г. N 406, от 16 декабря 2008 г. N 416в целях реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на двадцать седьмой сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области сохранения и использования рыбных запасов в Чудском, Теплом и Псковском озерах,
п р и к а з ы в а ю :
1. Распределить квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства в Чудском, Теплом и Псковском озерах, представленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, пользователям Псковской и Ленинградской областей согласно приложению.
2. Направить настоящий приказ в Северо-Западное территориальное управление Госкомрыболовства России.
3. Северо-Западному территориальному управлению Госкомрыболовства России выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществлять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2008 г. N 755 "Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов".
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель А.А.Крайний
Приложение к приказу Федерального агентства по рыболовству от 19.12.2008 г. N 442
«Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Псковской области»
Чудское и Теплое озера
Таблица 1
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
ООО "Аякс" | 6003003794 | - | - | 0,935 | 9,816 | 1,029 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,002 | - | 0,391 | 4,712 | 1,478 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 0,002 | - | 2,075 | 1,888 | 2,236 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 0,140 | 0,058 | 4,747 | 4,701 | 2,782 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | - | - | 0,643 | 3,589 | 3,815 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 0,149 | 0,114 | 2,340 | 8,001 | 4,931 |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 0,015 | 0,257 | 2,253 | 19,380 | 10,243 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 0,005 | 0,027 | 2,624 | 13,240 | 11,597 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 0,031 | 0,010 | 0,755 | 6,686 | 12,332 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 0,314 | 3,968 | 16,120 | 12,939 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 0,046 | 0,003 | 4,944 | 31,170 | 13,165 |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 0,958 | 0,289 | 7,446 | 24,850 | 15,879 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 0,464 | 0,346 | 4,464 | 24,830 | 20,550 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 0,862 | 0,992 | 8,399 | 37,420 | 20,667 |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 1,568 | 0,703 | 13,920 | 65,750 | 29,730 |
Колхоз им. А.Невского | 6003000144 | - | 0,107 | 3,383 | 36,140 | 52,222 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 0,066 | 0,612 | 22,710 | 153,500 | 59,958 |
ЗАО "Маяк" | 600300237 | - | 0,548 | 4,048 | 50,530 | 80,783 |
ООО "Берег" | 6003004357 | 0,024 | - | 0,768 | 3,777 | - |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | - | 0,112 | 0,380 | - |
ИТОГО | 4,332 | 4,380 | 90,930 | 516,500 | 356,340 |
Продолжение таблицы 1
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь | Налим | Ерш | Густера, сырть, красноперка, линь, уклея, карась, язь, карп |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 108,540 | 70,642 | 7,972 | 25,770 | 3,329 |
ЗАО "Гдовский рыбозавод" | 6003000112 | 56,535 | 85,261 | 2,761 | 17,680 | - |
ЗАО "Маяк" | 600300237 | 12,027 | 26,458 | 1,055 | 26,530 | 3,287 |
ЗАО ДСПМК "Гдовская" | 6003000017 | 24,446 | 27,063 | 0,743 | 4,762 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 4,507 | 4,835 | - | 7,225 | - |
Колхоз им. А.Невского | 6003000144 | 3,478 | 16,551 | 1,866 | 7,983 | 0,906 |
ОАО "Глох-1" | 6003003850 | 1,456 | 3,329 | 0,645 | 27,890 | 7,312 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 59,868 | 29,189 | 0,177 | 27,240 | 2,197 |
ООО "Людмила" | 6003003755 | 10,035 | 18,849 | 0,581 | 27,060 | 5,677 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 64,911 | 73,798 | 11,275 | 22,840 | 0,287 |
ООО "Аякс" | 6003003794 | 13,947 | 9,072 | - | 0,012 | - |
ООО "Берег" | 6003004357 | 7,818 | 0,065 | - | - | - |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 1,616 | 0,504 | 0,022 | 0,979 | 0,164 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 24,467 | 34,305 | 2,595 | 12,910 | - |
ООО "Причал" | 6027015541 | 194,930 | 168,700 | 5,203 | 28,600 | 16,200 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 2,760 | 8,337 | 0,054 | 0,324 | - |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 0,080 | - | - | - | - |
ООО "Реванш" | 6003002688 | 70,055 | 77,941 | 8,093 | 13,030 | 2,328 |
ООО "Строитель-1" | 6003002342 | 29,170 | 31,466 | 0,606 | 36,130 | 0,207 |
ООО "Чудь" | 6003004212 | 0,681 | 3,149 | 0,185 | 2,864 | 2,526 |
ИТОГО |
| 691,320 | 689,514 | 43,833 | 289,800 | 44,420 |
«Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Ленинградской области»
Чудское и Теплое озера
Таблица 2
(тонн)
Пользователи | ИНН | Сиги | Снеток | Щука | Лещ |
ООО "Пирс" | 4707012015 | 0,099 | 0,004 | 0,914 | 22,495 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 0,369 | 0,036 | 7,159 | 28,058 |
ИТОГО |
| 0,468 | 0,040 | 8,073 | 50,553 |
Продолжение таблицы 2
(тонн)
Пользователи | ИНН | Плотва | Судак | Налим | Ерш |
ООО "Пирс" | 4707012015 | 9,742 | 1,992 | 0,337 | 0,726 |
ООО "Хангелода" | 4707005498 | 10,922 | 31,220 | 5,060 | 6,888 |
ИТОГО |
| 20,664 | 33,212 | 5,397 | 7,614 |
«Квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в Чудском, Теплом и Псковском озерах, предоставленных Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, применительно к видам квот их добычи (вылова) на 2009 пользователям Псковской области»
Псковское озеро
Таблица 3
(тонн)
Пользователи | ИНН | Снеток | Щука | Лещ | Плотва |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | - | 0,258 | 1,338 | 1,155 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | - | 0,862 | 4,137 | 1,773 |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | - | 0,323 | 1,247 | 4,247 |
ООО "Залив" | 6018004085 | 3,451 | 0,615 | 2,913 | 6,014 |
ООО "Причал" | 6027015541 | - | 3,698 | 24,777 | 9,822 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | 0,002 | 0,129 | 0,508 | 9,837 |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | - | 2,124 | 5,955 | 10,588 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | - | 1,938 | 7,966 | 18,325 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | - | 3,097 | 11,055 | 18,870 |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | - | 2,526 | 12,175 | 18,988 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | - | 16,192 | 79,053 | 22,758 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | - | 7,090 | 44,330 | 27,172 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | - | 3,104 | 44,680 | 29,561 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 1,267 | 2,731 | 5,398 | 56,998 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | - | 12,053 | 30,288 | 58,412 |
ИТОГО |
| 4,720 | 56,740 | 275,820 | 294,520 |
Продолжение таблицы 3
(тонн)
Пользователи | ИНН | Судак | Окунь | Налим | Ерш | Густера, сырть, красноперка, линь, уклея, карась, язь, карп |
ЗАО "Ветвеник" | 6003002409 | 5,349 | 2,170 | 0,327 | 5,607 | - |
ИП Дерендяев Олег Владимирович (КХ "Свид") | 780421088554 | 1,895 | 1,071 | - | 3,243 | - |
ИП Насырова Галина Анатольевна (к/х "Шамарина А.Г.") | 601500099885 | 1,313 | 1,128 | 0,158 | 14,414 | 0,624 |
КХ АРФ "Дружба" | 6015005309 | - | 1,899 | 0,016 | 14,883 | 0,022 |
ОАО "Приозерное" | 6015004400 | 3,939 | 2,727 | 0,026 | 83,106 | 3,963 |
ООО "АЛЛА" | 6003000472 | 24,756 | 2,153 | 1,030 | 5,600 | 6,090 |
ООО "Жидиловское" | 6018000838 | 16,400 | 9,570 | 1,987 | 19,668 | - |
ООО "Залив" | 6018004085 | 1,226 | 0,264 | 0,241 | 24,182 | 0,415 |
ООО "Ласпи" | 6027056770 | 0,533 | 0,014 | - | 0,719 | 0,598 |
ООО "Лиман" | 6027045095 | 5,477 | 2,150 | 0,465 | 23,551 | 6,976 |
ООО "Причал" | 6027015541 | 12,349 | 2,004 | 0,340 | 15,845 | 6,657 |
ООО "ПРПК Залита" | 6027071507 | 4,547 | 13,802 | 0,916 | 142,631 | 0,013 |
ООО "Ратоборец" | 6027012438 | 3,789 | 1,654 | - | 23,256 | 7,570 |
ООО "Экватор" | 6027051451 | 60,257 | 5,005 | 4,324 | 16,473 | 11,288 |
ООО Фирма "Парус" | 6018007858 | 0,620 | 0,709 | - | 4,232 | 0,724 |
ИТОГО |
| 142,450 | 46,320 | 9,830 | 397,410 | 44,940 |