Российские квоты на вылов основных объектов промысла в СВА в 2011 году в сравнении с 2010 годом
ВБР | Квота 2010 г, т | Квота 2011 г, т | +/-, т |
Путассу, Фарерская зона | 85500 | 8000 | -77500 |
Путассу НЕАФК | 54054 | 45000* | - |
Путассу НЭЗ | 10871 | ** | - |
Путассу, ВСЕГО | 150425 | - | - |
Мойва | 110000 | 105000 | -5000 |
Треска, Баренцево море | 266045 | 307253 | +41208 |
Краб, Баренцево море | 4000 | 4000 | - |
Пикша | 115900 | 139750 | +23850 |
Палтус, Баренцево море | 8350 | 8350 | - |
Палтус, Восточная Гренландия | 1375 | 1375 | - |
Палтус, Западная Гренландия | 1875 | 1875 | - |
Палтус, НАФО | 1512 | 1624 | +112 |
Палтус, ВСЕГО | 13112 | 13224 | |
Сельдь | 201290 | 141661 | -59629 |
Скумбрия, Фарерская зона | 14000 | 25500 | +11500 |
Скумбрия, НЕАФК | 45321 | * | - |
Окунь морской, Восточная и Западная Гренландия | 2600 | 3350 | +750 |
Окунь морской, море Ирмингера | 29480 | * | - |
Окунь морской, НАФО (3LN) | 1007 | 1726 | +719 |
Окунь морской, НАФО (3M) | 9137 | 9137 | - |
Окунь морской, НАФО (3O) | 6500 | 6500 | - |
Окунь морской, ВСЕГО | 48724 | - | - |
* Нет решения
** Квота России будет установлена пропорционально изменению квоты Норвегии





















