Российский вылов основных объектов в Северной Атлантике и ЦВА по оперативным данным по состоянию на 18.12.10
Объект промысла | Факт 2009 г. | Факт 2010 г. | +/- | Квота | % Освоения |
Треска Баренцева моря | 211819 | 252041 | +40222 | 266045 | 94.7 |
Пикша | 77944 | 103800 | +25856 | 111400 | 93.2 |
Сайда | 11226 | 13310 | +2084 | - | - |
Палтус Баренцева моря | 1522 | 5480 | +3958 | 8350 | 65.6 |
Краб Баренцева моря | 5712 | 3766 | -1946 | 4000 | 94.2 |
Гребешок | - | 1827 | +1827 | - | - |
Мойва | 73000 | 76342 | +3342 | 110000 | 69.4 |
Сайка | 16574 | 27210 | +10636 | ||
Сельдь | 208259 | 193455 | -14804 | 201290 | 96.1 |
Скумбрия НЕАФК | 32635 | 45385 | +12750 | 45321 | 100.1 |
Скумбрия ФЭЗ | 8217 | 13301 | +5084 | 14000 | 95.0 |
Путассу НЕАФК | 51951 | 39626 | -12325 | 54054 | 73.3 |
Путассу ФЭЗ | 87707 | 72491 | -15216 | 85500 | 84.8 |
Путассу НЭЗ | 3066 | 2664 | -402 | 10871 | 24.5 |
Окунь ОЧНМ | 1916 | 4976 | +3060 | - | - |
Окунь м.Ирмингера | 25154 | 22789 | -2365 | 29480 | 77.3 |
Окунь В. и З. Гренландии | 494 | 333 | -161 | 2600 | 12.8 |
Палтус В.Гренландии | 757 | 949 | +192 | 1175 | 80.8 |
Палтус З.Гренландии | 1559 | 1813 | +254 | 1875 | 96.7 |
Окунь НАФО | 1238 | 1986 | +748 | - | - |
Палтус НАФО | 1498 | 1500 | +2 | 1512 | 99.2 |
Треска НАФО | 85 | 400 | +315 | - | - |
Скумбрия ЦВА | 40450 | 34667 | -5783 | - | - |
Ставрида ЦВА | 74829 | 81513 | +6684 | - | - |
Сардина ЦВА | 14152 | 32374 | +18222 | - | - |
Сардинелла ЦВА | 12771 | 10528 | -2243 | - | - |
Анчоус ЦВА | 6093 | 10718 | +4625 | - | - |
Криль АЧА | 9471 | 8065 | -1406 | - | - |




















