Российский вылов в Северной Атлантике и ЦВА за 1-ю неделю июня 2011 г.
Доля судов Западного бассейна - 32 %. Флот вел промысел в бассейне Баренцева моря, в море Ирмингера, СЗА и ЦВА. Особенности минувшей недели:
- в Баренцевоморском бассейне основные районы промысла - район архипелага Шпицберген (5,2 тыс. т) и ИЭЗ РФ (2,1 тыс. т), вылов пикши увеличился до 3,0 тыс. т (+ 710 т);
- вылов сайды (основной район - НЭЗ) временно увеличился до 346 т (+ 252 т);
- промысел весенненерестующей сельди в анклаве Норвежского моря временно прекращен, промысел путассу не осуществлялся;
- в море Ирмингера вылов окуня-клювача сохраняется на уровне 2 тыс. т/неделю;
- небольшая группа судов Северного бассейна продолжает глубоководный промысел гренландского палтуса в СЗА;
- в ЦВА основной район промысла пелагических рыб - зона Мавритании (3,0 тыс. т).
Лидеры рейтинга объектов промысла за неделю не изменились - треска (5,0 тыс. т) и пикша (3,0 тыс. т) Баренцева моря, окунь-клювач моря Инмиргера (вылов около 2 тыс. т).
Баренцево море. Демерсальные рыбы. В Баренцевоморском бассейне основными районами промысла демерсальных рыб в последнее время стали район архипелага Шпицберген, где общий вылов увеличился до 5,2 тыс. т (в том числе 3,3 тыс. т трески, 1,8 тыс. т пикши и 22 т черного палтуса) и ИЭЗ РФ с выловом 2,1 тыс. т (в том числе 914 т трески и 1,1 тыс. т пикши, 117 т морской камбалы). Общий вылов рыбы в бассейне Баренцева моря за минувшую неделю: треска - 5,0 тыс. т (мин. 630 т), пикша - 3,0 тыс. т (+ 710 т), сайда - 346 т (+250 т, при этом за пределами НЭЗ добыто всего 2 т сайды - в ИЭЗ РФ), зубатки - 220 т (минус 10 т), морская камбала - 140 т (+ 92 т), черный палтус - 22 т, окуней - 15 т.
Рыбная продукция, произведенная из сайды на судах Северного бассейна в Баренцевом море и сопредельных участках Норвежского в период промысла с 01 по 08 июня 2011 г., тонн
Вид продукции | Тонн | |
1 | Сайда крупная, потрошенная, обезглавленная, мороженая, 1с | 189 |
2 | Сайда мелкая, потрошенная, без головы, мороженая, экспорт, навеска 1 - 2 кг | 34 |
3 | Сайда крупная, потрошенная, без головы, мороженая, экспорт, свыше 2 кг | 15 |
4 | Филе сайды без кожи, мороженое, с реберными костями, навеска 230-450 г, | 3 |
5 | Филе сайды без кожи, мороженое, 1с | 2 |
6 | Филе сайды без кожи, мороженое, с реберными костями, навеска 450-900 г | 2 |
7 | Сайда крупная, потрошенная, обезглавленная, мороженая, экспорт | 1 |
8 | Сайда потрошенная, без головы, мороженая, навеска 0,5 - 1 кг, экспорт | 1 |
9 | Сайда крупная, потрошенная, обезглавленная, мороженая, экспорт | ‹ 1 |
Норвежское море. Промысел рыбы в Норвежском море отсутствовал - лов весенненерестующей сельди в анклаве временно прекращен (период грузовых работ), сезон промысла скумбрии еще не начался.
Море Ирмингера. В море Ирмингера у южной границы исландской зоны вылов окуня-клювача увеличился до 2,4 тыс. т (+ 400 т). Доля вылова калининградских судов - 54 %. .
Рыбная продукция, произведенная из окуня на российских траулерах в период промысла в море Ирмингера с 01 по 08 июня 2011 г.
Вид продукции | Тонн | |
Северный бассейн | ||
1 | Окунь морской, мелкий, потрошенный, обезглавленный, мороженый, экспорт | 249 |
2 | Окунь морской, мелкий, мороженый, экспорт, японской разделки | 115 |
3 | Окунь морской, обезглавленный, мороженый, навеска 300-500 г (ГОСТ 1168-86) | 80 |
4 | Окунь морской, обезглавленный, мороженый, навеска 300 г минус | 64 |
5 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт | 50 |
6 | Окунь морской, потрошенный, без головы, мороженый навескай 300-500 г, экспорт | 48 |
7 | Окунь морской, мелкий, неразделанный, мороженый, экспорт | 35 |
8 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 200-300 г, экспорт | 23 |
9 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 100-300 г экспорт | 15 |
10 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 300 г +, экспорт | 10 |
11 | Головы окуня мороженые | 10 |
12 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 150-300 г, экспорт | 10 |
13 | Окунь морской, б/г, мороженый, навеска 500 +, (ГОСТ 1168-86) | 4 |
14 | Окунь морской, потрошенный, обезглавленный, мороженый | 3 |
15 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, косой (японский) рез, навеска 200-500 г | 3 |
16 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт, S | 3 |
17 | Окунь морской, мелкий, потрошенный, б/г, мороженый, 1 с | 2 |
18 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, косой (японский) рез, навеска 500 + | 1 |
19 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 300-600 г | 1 |
20 | Окунь морской, крупный, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 600 + | 1 |
21 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, навеска 500 +, экспорт | < 1 |
22 | Окунь морской, крупный, мороженый, экспорт, японской разделки | < 1 |
23 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, 300 + | < 1 |
24 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, косой/японский рез, навеска 300-500 г | < 1 |
Западный бассейн | ||
1 | Окунь морской, потрошенный, без головы, мороженый | 359 |
2 | Окунь морской, крупный, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт | 212 |
3 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт | 116 |
4 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт, L | 76 |
5 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт | 4 |
6 | Окунь морской, потрошенный, б/г, мороженый, экспорт, LL | 4 |
СЗА. В Северо-Западной Атлантике (Зоне Регулирования НАФО и зоне Гренландии), дислоцировались 2-3 траулера Северного бассейна. Основной объект промысла - гренландский палтус, вылов за неделю - 76 т.
ЦВА. Промысел пелагических рыб в ЦВА шел в зонах Сенегала и Мавритании. Основной район - Мавритания, где добыто более 3,0 тыс. т, в том числе 2,0 тыс. т ставриды, 500 т сардинеллы и более 400 т скумбрии с приловами анчоуса, пеламиды, мерлузы, берикса, морских лещей и пятнистого тунца.
Российский вылов в Северной Атлантике и ЦВА за 1-ю неделю июня 2011 г., тонн
Объекты промысла | 01 - 08 июня 2011 г. | 24-31.05.2011 | + / - | ||
Западный бассейн | Северный бассейн | Всего | Всего | ||
Треска (Баренцево море) | 68 | 4 939 | 5 007 | 5 633 | -626 |
Пикша (Баренцево море) | 0 | 2 984 | 2 984 | 2 274 | 710 |
Окуни (м.Ирмингера+Баренцево+СЗА) | 1 310 | 1 245 | 2 555 | 2 043 | 512 |
Ставрида (ЦВА) | 2 204 | 139 | 2 343 | 1 888 | 455 |
Сардинелла (ЦВА) | 466 | 33 | 499 | 496 | 3 |
Скумбрия (ЦВА) | 406 | 7 | 413 | 856 | -443 |
Сайда (Баренцево море) | 0 | 346 | 346 | 94 | 252 |
Зубатки (Баренцево море) | 0 | 220 | 220 | 231 | -11 |
Камбала морская (Баренцево море) | 21 | 119 | 140 | 48 | 92 |
Шпрот (Балтийское море) | 54 | 71 | 125 | 30 | 95 |
Сельдь балтийская (Балт. море) | 87 | 5 | 92 | 186 | -94 |
Палтус черн.(Бар. море + СЗА) | 0 | 78 | 78 | 85 | -7 |
Анчоус (ЦВА) | 50 | 24 | 74 | 301 | -227 |
Пеламида (ЦВА) | 28 | 19 | 47 | 52 | -5 |
Каранкс (ЦВА) | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Мерлуза (ЦВА) | 11 | 0 | 11 | 18 | -7 |
Камбала-ерш (Баренцево море) | 0 | 10 | 10 | 14 | -4 |
Лещ морской | 6 | 0 | 6 | 9 | -3 |
Карась морской (ЦВА) | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Берикс (ЦВА) | 4 | 0 | 4 | 6 | -2 |
Прочие морские | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Вомер (ЦВА) | 1 | 0 | 1 | 24 | -23 |
Тунец пятнистый (ЦВА) | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
Макрурусы (СЗА) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Лист (ЦВА) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Налим морской белый (СЗА) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Сельдь атлантическая (Норв. море) | 0 | 0 | 0 | 871 | -871 |
Сардина (ЦВА) | 0 | 0 | 0 | 61 | -61 |
Лихия (ЦВА) | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 |
Мойва (Бар. море, НИР) | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Менек (Бар. море) | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Солнечник (ЦВА) | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Всего | 4 743 | 10 242 | 14 985 | 15 236 | - 251 |





















