Сортируемый справочник промышленных квот 2005-2009 годах обновлен на сайте www.fishnet.ru согласно последним приказам ФАР
Сортируемый справочник промышленных (кроме прибрежных) квот по Дальнему Востоку, Северному бассейну и в иностранных зонах за 2005-2009 годы, который размещен и доступен для скачивания на нашем сайте https://www.fishnet.ru/, обновлен согласно следующим приказам ФАР:
- №499 от 30 декабря 2008 года;
- №126 от 18 февраля 2009 года;
- №241 от 26 марта 2009 года;
- №328 от 21 апреля 2009 года;
- №418 от 28 мая 2009 года;
- №419 от 28 мая 2009 года;
- №420 от 28 мая 2009 года;
- №490 от 9 июня 2009 года;
- №511 от 15 июня 2009 года;
- №537 от 22 июня 2009 года;
- №594 от 8 июля 2009 года;
- №595 от 8 июля 2009 года;
- №596 от 8 июля 2009 года;
- №597 от 8 июля 2009 года;
- №602 от 8 июля 2009 года;
- №609 от 10 июля 2009 года;
- №645 от 23 июля 2009 года;
- №674 от 31 июля 2009 года;
- №675 от 31 июля 2009 года;
- №680 от 31 июля 2009 года;
- №681 от 31 июля 2009 года;
- №698 от 5 августа 2009 года;
- №703 от 6 августа 2009 года;
- №734 от 24 августа 2009 года;
- №776 от 31 августа 2009 года;
- №782 от 31 августа 2009 года;
- №783 от 31 августа 2009 года;
- №803 от 14 сентября 2009 года;
- №832 от 21 сентября 2009 года;
- №856 от 23 сентября 2009 года;
- №886 от 5 октября 2009 года;
- №888 от 6 октября 2009 года;
- №893 от 12 октября 2009 года;
- №966 от 27 октября 2009 года;
- №967 от 27 октября 2009 года;
- №969 от 29 октября 2009 года;
- №970 от 29 октября 2009 года;
- №971 от 29 октября 2009 года;
- №1009 от 29 октября 2009 года.
Подписчики на РК-ПРОФИ могут скачать этот справочник по ссылке https://www.fishnet.ru/issues/offshore_quotas_rus/1.html
По вопросам подписки на РК-ПРОФИ обращайтесь к нашему менеджеру по продажам Козловой Оксане Васильевне по icq 402622314 e-mail: sales@fishnet.ru тел./факс (81153) 38685, 39081.
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















