Сравнительный анализ ОДУ 2009 и прогноза ОДУ 2010 по рыбным и нерыбным объектам промысла Дальневосточного бассейна
На прошедшей во Владивостоке отчетной сессии дальневосточных рыбохозяйственных институтов одним из вопросов повестки заседаний, и, пожалуй, самым обсуждаемым, был прогноз состояния сырьевой базы Дальневосточного бассейна на 2010 год. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Новые условия ведения промысла, которые были законодательно продиктованы уже в текущем году, потребовали и от отраслевой науки иного подхода к прогнозированию. Отличительной чертой стало разделение объектов промысла на те объекты, для которых определяются общие допустимые уловы и объекты, по которым лишь рекомендуется величина изъятия. На будущий год рыбаки ориентированы специалистами на освоение более 3,6 млн. тонн водных биоресурсов, без учета возможного вылова лососевых, что на 411 тыс.тонн выше рекомендуемых объемов вылова в текущем году. Прирост вылова по отношению к нынешнему году идет в основном за счет минтая Охотского моря - объемы вылова которого прогнозируются почти на 174 тыс.тонн выше. Большую часть уловов, как обычно, будут составлять рыбы 81,7%, ракообразные - 2%, моллюски - 9,7%. Остальное-иглокожие, водоросли и млекопитающие.
Применительно к новым условиям большинство объектов на Дальнем Востоке относятся к тем, для которых устанавливаются ОДУ - это более 84,5% или 3,0 млн.тонн. Для возможного вылова неОДУируемых объектов отведено 550 тыс.тонн, из которых рыбы составляют 330 тыс. тонн. В оставшиеся объемы включены в основном пелагические кальмары, на долю которых приходится 26,3% и ли 145,5тыс.тонн.
Рассматривая рекомендуемые объемы вылова будущего года по районам промысла, следует отметить, что наблюдается уменьшение прогнозируемого вылова лишь по двум районам - это Северо-Курильская зона (- 9,7 тыс.тонн) и Восточно-Сахалинская подзона (-17,2 тыс.тонн). Если по первому промысловому району снижение произошло за счет терпугов (-27 тыс.тонн) по причине отсутствия пополнения молоди, то на востоке Сахалина им оказался минтай (- 15,4 тыс.тонн). Снижение прогноза ОДУ восточно-сахалинского минтая на деле оказалось спорным вопросом, так как сахалинские ученые по оценке его запасов предлагали на 12 тыс.тонн увеличить объемы изъятия в будущем году.
На 16 тыс.тонн больше прошлогодних рекомендуемых к вылову объемов ВБР предлагается к освоению в Западно-Беринговоморской зоне, в том числе рыбы на 11 тыс.тонн (из них сельдь 2,5; треска 5,5; минтай 2,9) и ракообразных - 5 тыс.тонн, в основном креветок (4,3). Специалисты рыбохозяйственной науки сочли возможным значительно (на 50 тыс.тонн) увеличить вылов минтая в подзонах Восточной Камчатки. Обоснованным оказалось и увеличение ОДУ минтая почти на 30 тыс.тонн в Южно-Курильской зоне, где реально наблюдается рост промыслового запаса. Здесь же предлагается рыбакам к освоению 215 тыс.тонн сайры против утвержденных ОДУ в 2009 году - 150 тыс.тонн.
Рекомендуемый к освоению в следующем году объем вылова водных биологических ресурсов в Охотском море превысил 1,6 млн.тонн, что на 240 тыс.тонн больше ОДУ текущего года. В основном за счет роста запасов минтая и сельди. Так рекомендуемые объемы вылова минтая по Северо-Охотоморской подзоне увеличены на 100 тыс.тонн; по Камчатско-Курильской на 82 тыс.тонн. По сельди рекомендуется к изъятию в Северо-Охотоморской подзоне 249 тыс.тонн против 226 тыс.тонн в текущем году; по Западно-Камчатской подзоне рекомендуют к вылову гижигино-камчатской сельди на 32 тыс.тонн больше. По треске и наваге до 28 и 32 тыс.тонн соответственно подняты общие допустимые уловы на 2010 год. В то же время со снижением промыслового запаса камбал и палтусов у западного побережья Камчатки уменьшены и разрешаемые объемы изъятия этих объектов на 9,7 и 1,9 тыс.тонн.
Незначительные отклонения общих допустимых уловов в большую или меньшую сторону отмечаются по крабам, креветкам. По кальмарам снижен ОДУ на 2010 год в Южно-Курильской зоне на 10 тыс.тонн. Зато рекомендуемое изъятие морских ежей в этом промрайоне превысит ОДУ текущего года более чем в 2 раза.
Рекомендуемый обьем ОДУ рыбных и нерыбных объектов Дальнего Востока в 2010 году в сравнении с 2009 годом (тыс.тонн)
Биоресурсы | Зап. | Восточная Камчатка | Северо | Южно- | Охотское море | |||||||
Беринг. | Карагин. | П-Команд | Курил. | Курил. | Северо- | Западн. | Камч | Вост | Всего | ИТОГО | ||
зона | п/з | п/з | зона | зона | Охотом | Камчат | Курил | Сах-н | Ох.море | |||
Всего: | 2010 | 586,4 | 135,5 | 169,7 | 220,8 | 580,3 | 712,6 | 455,6 | 368,8 | 68,7 | 1605,6 | 3570,2 |
2009 | 570,5 | 113,5 | 141,4 | 230,4 | 488,5 | 578,8 | 422,4 | 277,5 | 85,9 | 1364,7 | 3159,0 | |
2010 к 2009(+ - ) | 15,9 | 22,0 | 28,2 | -9,7 | 91,8 | 133,7 | 33,2 | 91,3 | -17,2 | 241,0 | 411,2 | |
Рыбы, в т.ч.: | 2010 | 550,3 | 99,7 | 147,1 | 146,9 | 325,4 | 667,3 | 448,9 | 363,0 | 55,5 | 1534,7 | 2916,4 |
2009 | 539,5 | 77,4 | 118,9 | 155,6 | 230,3 | 546,0 | 416,9 | 272,7 | 71,6 | 1307,3 | 2538,0 | |
2010 к 2009(+ - ) | 10,8 | 22,3 | 28,3 | -8,6 | 95,1 | 121,3 | 32,0 | 90,3 | -16,1 | 227,5 | 378,4 | |
сельдь | 2010 | 9,1 | 1,3 | 0,1 | 249,0 | 70,0 | 0,6 | 319,6 | 331,2 | |||
2009 | 6,6 | 1,3 | 0,1 | 226,0 | 38,0 | 0,3 | 264,3 | 273,6 | ||||
2010 к 2009(+ - ) | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 32,0 | 0,4 | 55,4 | 57,7 | ||||
треска | 2010 | 21,8 | 17,6 | 15,0 | 9,0 | 4,2 | 1,6 | 11,4 | 15,1 | 28,1 | 98,8 | |
2009 | 16,3 | 17,3 | 15,8 | 8,1 | 4,2 | 1,6 | 12,1 | 5,6 | 19,3 | 83,6 | ||
2010 к 2009(+ - ) | 5,5 | 0,3 | -0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 9,5 | 8,8 | 15,2 | ||
минтай | 2010 | 420,9 | 48,6 | 96,0 | 95,6 | 64,6 | 390,0 | 318,0 | 302,0 | 33,0 | 1043,0 | 1775,3 |
2009 | 418,0 | 30,0 | 65,0 | 77,9 | 35,0 | 289,6 | 311,4 | 220,0 | 48,4 | 869,4 | 1500,6 | |
2010 к 2009(+ - ) | 2,9 | 18,6 | 31,0 | 17,7 | 29,6 | 100,4 | 6,6 | 82,0 | -15,4 | 173,6 | 274,7 | |
навага | 2010 | 5,6 | 8,5 | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 14,7 | 7,7 | 8,9 | 31,7 | 53,9 | |
2009 | 5,4 | 8,3 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 9,1 | 5,0 | 9,3 | 23,9 | 45,4 | ||
2010 к 2009(+ - ) | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 5,6 | 2,7 | -0,5 | 7,8 | 8,5 | ||
камбала | 2010 | 30,0 | 6,7 | 8,1 | 2,6 | 1,2 | 3,9 | 22,0 | 23,6 | 2,4 | 51,9 | 127,5 |
2009 | 30,0 | 6,3 | 8,8 | 2,6 | 0,8 | 4,0 | 29,3 | 26,0 | 2,4 | 61,6 | 137,3 | |
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | 0,4 | -0,7 | 0,0 | 0,4 | -0,1 | -7,3 | -2,4 | 0,0 | -9,7 | -9,8 | |
палтус | 2010 | 4,7 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 5,6 | 2,6 | 3,8 | 0,2 | 12,1 | 19,3 |
2009 | 4,3 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 5,4 | 3,3 | 4,8 | 0,5 | 14,0 | 20,9 | |
2010 к 2009(+ - ) | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,8 | -1,0 | -0,4 | -1,9 | -1,6 | |
терпуг | 2010 | 0,0 | 8,0 | 18,3 | 20,0 | 2,0 | 66,9 | |||||
2009 | 1,2 | 8,0 | 25,5 | 47,0 | 2,0 | 103,8 | ||||||
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | -7,2 | -27,0 | 0,0 | -36,9 | |||||||
сайра | 2010 | 215,0 | 223,0 | |||||||||
2009 | 150,0 | 158,0 | ||||||||||
2010 к 2009(+ - ) | 65,0 | 65,0 | ||||||||||
макрурус | 2010 | 20,0 | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 48,0 | ||
2009 | 20,0 | 2,0 | 15,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 47,0 | |||
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||
крабы | 2010 | 4,0 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 20,7 | 2,6 | 2,1 | 5,2 | 30,6 | 52,7 |
2009 | 3,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 19,2 | 3,8 | 2,1 | 6,7 | 31,8 | 53,6 | |
2010 к 2009(+ - ) | 0,6 | -0,2 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 1,5 | -1,2 | 0,0 | -1,5 | -1,2 | -0,9 | |
креветки | 2010 | 5,7 | 0,0 | 5,0 | 0,2 | 1,3 | 0,3 | 6,8 | 18,9 | |||
2009 | 1,5 | 0,1 | 4,3 | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 5,7 | 12,6 | ||||
2010 к 2009(+ - ) | 4,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 6,4 | ||||
кальмар | 2010 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 70,0 | 97,0 | 330,5 | |||||
2009 | 25,0 | 15,0 | 15,0 | 70,0 | 107,5 | 331,0 | ||||||
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,5 | -0,5 | ||||||
трубач | 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 6,9 | 7,3 | ||
2009 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 6,0 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 6,7 | 7,2 | |||
2010 к 2009(+ - ) | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | |||
мор.ежи | 2010 | 0,3 | 0,3 | 14,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 16,9 | ||||
2009 | 0,3 | 0,3 | 6,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 8,4 | |||||
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 8,5 | |||||
бур.водоросли | 2010 | 20,0 | 6,9 | 1,6 | 129,7 | 4,1 | 0,6 | 0,2 | 3,3 | 8,2 | 177,2 | |
2009 | 20,0 | 6,9 | 1,6 | 129,7 | 2,3 | 0,6 | 0,2 | 2,3 | 5,3 | 171,8 | ||
2010 к 2009(+ - ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 5,4 |
Таков прогноз состояния сырьевой базы рыболовства на Дальневосточном бассейне в 2010 году, хотя рекомендуемые объемы по некоторым объектам промысла весьма оспариваемые. В целом же состояние запасов минтая, сельди, трески и других объектов промысла в Беринговом и Охотском морях дают возможность рыбакам-дальневосточникам наращивать уловы.