Средние цены на свежую рыбу на еврорынках 28 февраля 2007 г., EUR / кг
28.02. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Гримсби | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Треска, б/г | 1 | 7 + | 8,39 | 3,95 | 3,39 | 3,95 | |
2 | 4 -7 | 6,21 | 3,12 | 2,76 | 3,79 | ||
3 | 2 - 4 | 4,98 | 2,59 | 1,86 | 3,31 | ||
4 | 1 - 2 | 4,57 | 2,25 | 1,77 | 2,98 | ||
5 | 0,3 - 1 | 3,20 | - | - | 2,03 | ||
Средняя цена | 5,05 | 2,98 | 2,75 | 2,96 | |||
Поставки, т | 14 | 2 | 205 | 25 | |||
Пикша, б/г | 1 | 2 + | - | 2,86 | - | 2,26 | |
2 | 1 - 2 | 1,83 | 2,25 | 1,50 | 2,09 | ||
3 | 0,5 - 1 | 1,39 | 2,40 | 1,32 | 2,00 | ||
4 | 0,5 - | 1,51 | 2,03 | - | 2,29 | ||
Средняя цена | 1,73 | 2,30 | 1,65 | 2,06 | |||
Поставки, т | 2 | 2 | 169 | 13 | |||
28.02. 2007 г. | Размер | Масса одного экз., кг | Хэнсхолм | Бремерхафен | Исландия | Фарер-ские о-ва | |
Сайда, б/г | 1 | 5 + | 1,07 | - | - | - | |
2 | 3 - 5 | 1,01 | - | 0,85 | - | ||
3 | 1,5 - 3 | 0,99 | - | 0,85 | - | ||
4 | 0,7 - 1,5 | 0,94 | - | - | - | ||
Средняя цена | 0,98 | - | 0,85 | - | |||
Поставки, т | 95 | - | 49 | - | |||
Окунь | 1 | 1,5 + | - | - | 0,86 | - | |
2 | 0,7 + | 2,38 | 2,50 | 1,34 | - | ||
3 | 0,4 - 0,7 | 0,12 | 1,51 | 0,97 | - | ||
Средняя цена | 1,90 | 2,40 | 1,04 | - | |||
Поставки, т | 3 | 10 | 26 | - | |||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО






















