Статистика российского импорта рыбы и морепродуктов из США в 2009 году
Продукция | 2008 кг | 2008 долл | 2009 кг | 2009 долл |
Икра, заменители икры приготовленная/пресервы | 10.397 | 175.615 | 0 | 0 |
Краб без фосфатов мороженый | 3.024 | 34.600 | 611 | 18.445 |
Готовые блюда на основе краба | 6.337 | 63.525 | 0 | 0 |
Краб-стригун и др. консервированный | 0 | 0 | 988 | 13.668 |
Ракообразные без фосфатов живые/свежие/сушеные/соленые/в рассоле | 0 | 0 | 689 | 5.720 |
Рыба без фосфатов филе свежее | 104.185 | 739.069 | 76.164 | 543.617 |
Рыба без фосфатов мороженая | 129.613 | 326.435 | 38.505 | 221.641 |
Рыба без фосфатов печень и икра мороженая | 87.694 | 1.420.408 | 23.387 | 445.342 |
Палтус гренландский, белокорый мороженый | 0 | 0 | 19.952 | 39.500 |
Палтус гренландский, тюрбо свежий | 0 | 0 | 24.540 | 36.939 |
Камбаловые без фосфатов мороженые | 613.020 | 1.154.257 | 380.237 | 519.943 |
Камбала мороженая | 23.750 | 36.000 | 0 | 0 |
Морской язык без фосфатов мороженый | 0 | 0 | 5.333 | 50.044 |
Морской язык без фосфатов мороженый | 17.471 | 64.329 | 215.405 | 408.794 |
Двухлинейная камбала мороженая | 23.520 | 29.400 | 0 | 0 |
Треска без фосфатов филе мороженое | 84.320 | 306.353 | 0 | 0 |
Треска без фосфатов мороженая | 49.767 | 147.033 | 0 | 0 |
Хек, мерлуза мороженая | 5.586.091 | 11.416.917 | 6.804.559 | 11.690.841 |
Морской окунь тихоокеанский мороженый | 0 | 0 | 21.670 | 57.426 |
Минтай филе мороженое | 9.072 | 23.133 | 0 | 0 |
Сайда мороженая | 6.818 | 12.613 | 0 | 0 |
Сельдь мороженая | 17.340 | 19.530 | 49.862 | 56.160 |
Омар (HOMARUS SPP.) мороженый | 0 | 0 | 1.265 | 17.872 |
Омар (HOMARUS SPP.) живой/свежий/сушеный/соленый/в рассоле | 111.543 | 2.164.535 | 57.758 | 1.046.121 |
Готовые блюда на основе омара без фосфатов | 554 | 10.526 | 0 | 0 |
Скумбрия мороженая | 0 | 0 | 97.976 | 80.000 |
Мидии живые/свежие фермерские | 0 | 0 | 19.448 | 163.316 |
Устрицы живые/свежие/сушеные/соленые/в рассоле | 28.325 | 240.346 | 14.938 | 151.620 |
Угольная рыба мороженая | 27.623 | 395.107 | 50.060 | 726.627 |
Кета мороженая | 68.311 | 169.951 | 0 | 0 |
Лосось без фосфатов консервированный без масла | 664.611 | 1.687.000 | 36.820 | 180.000 |
Лосось без фосфатов икра мороженая | 326.818 | 4.488.873 | 425.275 | 3.495.857 |
Лосось тихоокеанский без фосфатов мороженый | 9.092 | 40.088 | 50.653 | 251.356 |
Горбуша свежая | 71.232 | 199.449 | 0 | 0 |
Горбуша мороженая | 940.474 | 4.513.362 | 0 | 0 |
Сардина, сардинелла, шпрот, килька свежая | 5.810 | 6.536 | 0 | 0 |
Сардина, сардинелла, шпрот, килька приготовленная/пресервы | 22.680 | 21.500 | 0 | 0 |
Гребешки мороженые/сушеные/соленые/в рассоле | 186.030 | 2.538.833 | 10.725 | 148.375 |
Гребешки живые/свежие | 19.488 | 343.712 | 1.150 | 20.334 |
Гребешки приготовленные/пресервы | 93.229 | 1.543.167 | 93.551 | 1.619.109 |
Скорпена (SCORPAENIDAE) мороженая | 11.888 | 26.208 | 0 | 0 |
Лаврак мороженый | 39.432 | 134.480 | 0 | 0 |
Собачья акула мороженая | 26.594 | 91.680 | 124.614 | 377.334 |
Креветка другие продукты | 0 | 0 | 8.416 | 71.366 |
Готовые блюда на основе креветки | 0 | 0 | 27.696 | 225.650 |
кальмар (LOLIGO OPALESCENS) мороженый/сушеный/соленый/в рассоле | 104.232 | 93.298 | 107.538 | 91.421 |
Кальмар без фосфатов мороженый/сушеный/соленый/в рассоле | 2.558 | 5.752 | 0 | 0 |
Палочки, панированная продукция из фарша | 1.634 | 7.380 | 3.538 | 6.201 |
Палочки, не панированные, не фарш | 14.646 | 46.339 | 1.488 | 6.985 |
Сурими из минтая | 1.725.818 | 2.971.560 | 671.760 | 1.409.282 |
Сурими без фосфатов | 254.324 | 425.200 | 1.634.133 | 2.912.239 |
Патагонский клыкач филе мороженое | 233 | 4.445 | 0 | 0 |
Тунец полосатый мороженый | 0 | 0 | 47.174 | 68.401 |
Всего | 11.529.598 | 38.138.544 | 11.147.878 | 27.177.546 |
Агар агар | 3.477 | 53.200 | 0 | 0 |
Морские водоросли | 18.588 | 67.032 | 0 | 0 |
Загустители, полученные из водорослевого карагинана | 198.581 | 874.995 | 136.293 | 518.840 |
Всего | 220.646 | 995.227 | 136.293 | 518.840 |
ИТОГО | 11.750.244 | 39.133.771 | 11.284.171 | 27.696.38 |





















