Статистика вьетнамского экспорта пангасиуса в январе-ноябре 2010 года
Что касается экспорта пангасиуса в Россию, то в 2010 году он снижался. Так, в ноябре 2010 года он снизился почти на 58% до 1 807 тонн по сравнению с ноябрём 2009 года. Стоимость снизилась на 53% до 3,305 миллионов американских долларов. За 11 месяцев 2010 года экспорт панагсиуса в Россию составил почти 30 000 тонн стоимостью 50 миллионов долларов, что меньше на 28% в объемном показателе и на 25% - в стоимостном по сравнению с таким же периодом 2009 года.
В целом, экспорт вьетнамского пангасиуса вырос на 6,3% в объёмном показателе и на 2,8% - в стоимостном по сравнению с таким же периодом 2009 года.
Только в ноябре Вьетнам экспортировал 57,1 тысячу тонн пангасиуса стоимостью 126 миллионов американских долларов, что на 2,4% больше в объёмном показателе и на 7,1% - в стоимостном по сравнению с ноябрём 2009 года.
Рынки | Ноябрь 2010 | По сравнению с таким же месяцем 2009 (в%) | Январь-ноябрь 2010 | По сравнению с таким же периодом 2009 (в%) | ||||
Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | |
ЕС | 17 125 | 39,212 | -3,5 | -4,1 | 201 484 | 462,186 | -2,8 | -7,8 |
Испания | 4 417 | 10,061 | 16,1 | 11,4 | 48 372 | 107,942 | 2,6 | -5,3 |
Германия | 2 528 | 5,959 | -11,3 | -18,4 | 33 844 | 83,612 | -12,2 | -16,2 |
Нидерланды | 2 463 | 6,025 | 25,4 | 16,7 | 26 970 | 68,711 | 12,6 | 7,3 |
Польша | 1 491 | 2,853 | -18,0 | -16,3 | 20 674 | 37,827 | -12,1 | -16,1 |
США | 6 278 | 20,338 | 88,0 | 86,7 | 48 093 | 151,013 | 26,0 | 22,7 |
Азиатские страны | 3 217 | 6,105 | -20,6 | -25,5 | 37 449 | 70,151 | -5,4 | -13,8 |
Сингапур | 944 | 1,991 | 2,7 | 7,3 | 11 768 | 23,663 | 2,5 | -0,9 |
Таиланд | 538 | 1,175 | -48,8 | -55,6 | 6 181 | 14,412 | -28,4 | -37,0 |
Малайзия | 826 | 1,234 | -0,2 | 19,1 | 10 060 | 13,817 | 5,2 | -0,5 |
Мексика | 3 918 | 8,637 | 90,2 | 93,9 | 34 056 | 74,114 | 21,3 | 14,0 |
Россия | 1 807 | 3,305 | -57,3 | -52,7 | 29 722 | 50,296 | -27,7 | -25,0 |
Австралия | 1 202 | 3,440 | -10,5 | -10,0 | 13 964 | 39,499 | 17,9 | 16,4 |
Китай и Гонконг | 1 899 | 3,579 | 13,6 | 18,4 | 20 884 | 37,334 | 21,2 | 18,3 |
Гонконг | 1 525 | 2,748 | -2,6 | -1,7 | 16 408 | 29,269 | 6,1 | 1,9 |
Саудовская Аравия | 2 067 | 3,998 | 41,2 | 50,8 | 19 170 | 35,567 | 42,3 | 35,5 |
Другие | 19 572 | 37,388 | -1,4 | 1,7 | 190 464 | 356,768 | 16,6 | 14,2 |
Всего | 57 085 | 126,002 | 2,4 | 7,1 | 595 287 | 1276,927 | 6,3 | 2,8 |
Экспортёры пангасиуса в январе-ноябре 2010 года | |||||||
номер | компания | Объём в тоннах | Стоимость (US$) | номер | компания | Объём в тоннах | Стоимость (US$) |
1 | Vinh Hoan Corp | 38 206 | 112 355 697 | 52 | Ban & Toi Food JSC | 3 187 | 5 873 033 |
2 | Hung Vuong Corp | 44 387 | 87 727 755 | 53 | Thien Ha Seafood Co. Ltd | 2 826 | 5 588 144 |
3 | Anvifish Co | 22 669 | 55 855 156 | 54 | Kisimex | 2 569 | 5 526 440 |
4 | Agifish | 24 309 | 53 199 312 | 55 | Blue Ocean Co. Ltd | 2 629 | 5 508 649 |
5 | Navico | 30 713 | 52 659 982 | 56 | Satra Thai Son | 3 087 | 5 252 804 |
6 | CL-Fish Corp | 22 045 | 43 788 152 | 57 | Sobico | 3 170 | 5 041 361 |
7 | Bianfishco | 16 245 | 39 765 327 | 58 | Afasco | 1 969 | 5 037 703 |
8 | NTSF | 13 385 | 32 835 284 | 59 | Quang Minh Seafood Co. Ltd | 2 460 | 4 727 599 |
9 | South Vina | 14 380 | 32 258 389 | 60 | Dong Nam Co | 2 223 | 4 621 392 |
10 | I.D.I Corp | 15 283 | 30 721 515 | 61 | An Xuyen Co. Ltd | 1 869 | 4 485 731 |
11 | Htfood | 15 874 | 30 595 596 | 62 | Mekong Group | 2 557 | 4 318 589 |
12 | QVD Food Co. Ltd | 8 983 | 27 786 177 | 63 | Gia Han Trading Manufacturing | 1 947 | 3 746 982 |
13 | Caseamex | 11 452 | 26 313 821 | 64 | Seafood No.4 JSC | 1 852 | 3 514 738 |
14 | Hungca Co. Ltd | 11 930 | 25 084 089 | 65 | Thanh Hai PTE | 1 654 | 3 265 691 |
15 | Thimaco | 12 154 | 22 800 969 | 66 | Kenken (Vietnam) Food | 1 769 | 3 242 021 |
16 | Mekongfish Co | 11 174 | 20 997 558 | 67 | Viet Tin JSC | 1 957 | 3 225 799 |
17 | Dai Thanh Tien Giang Co. Ltd | 9 664 | 20 978 207 | 68 | Viet Ha Seafood Co. Ltd | 1 451 | 2 973 325 |
18 | Thuan Hung Co. Ltd | 7 684 | 19 728 114 | 69 | Phuoc Hai Seafood Co. Ltd | 1 422 | 2 791 241 |
19 | An My Seafood JSC | 8 546 | 18 461 072 | 70 | Kim Anh Co. Ltd | 1 162 | 2 664 061 |
20 | An Phu Seafood JSC | 9 836 | 18 385 503 | 71 | Phuoc Anh Trading Co. Ltd | 1 271 | 2 517 753 |
21 | Biendong Seafood | 9 224 | 18 376 962 | 72 | Sotico | 960 | 2 436 215 |
22 | To Chau JSC | 7 541 | 17 298 546 | 73 | Dong Phuong Seafood Im-Ex Co. Ltd | 1 108 | 2 381 730 |
23 | Docifish | 6 701 | 16 976 765 | 74 | Amanda | 808 | 2 347 794 |
24 | Cadovimex | 6 410 | 16 547 048 | 75 | Travifaco | 1 312 | 2 334 424 |
25 | Ntaco Corp | 7 870 | 16 230 969 | 76 | Le Anh Seafood Co. Ltd | 1 109 | 2 315 293 |
26 | Hung Vuong Vinh Long Co. Ltd | 8 743 | 15 085 230 | 77 | Beseaco | 1 269 | 2 309 102 |
27 | Ngoc Xuan Seafood JSC | 7 005 | 14 476 284 | 78 | Gepimex 404 | 1 278 | 2 305 155 |
28 | Faquimex | 6 766 | 13 731 361 | 79 | Basa JSC | 1 117 | 2 221 974 |
29 | Godaco | 6 216 | 13 330 184 | 80 | Duy Dai Co. Ltd | 1 582 | 2 131 614 |
30 | Cafatex Corp | 5 459 | 13 148 673 | 81 | Cuu Long Seafood Im-Ex JSC | 1 325 | 2 106 047 |
31 | Aquatex Bentre | 4 922 | 12 523 492 | 82 | An Khang Co. Ltd | 1 317 | 2 100 851 |
32 | Tafishco | 5 864 | 11 765 918 | 83 | Vungtau Tourist | 1 015 | 2 085 057 |
33 | Truong Nguyen Seafood Co. Ltd | 7 861 | 10 843 042 | 84 | Bien Dong An Giang Seafood Co. Ltd | 788 | 2 036 686 |
34 | Samefico | 3 956 | 10 819 738 | 85 | Binh Long Co. Ltd | 1 180 | 1 984 854 |
35 | Vinh Quang Fisheries Corp | 4 256 | 10 237 112 | 86 | Acomfish | 639 | 1 970 679 |
36 | Nam Phuong Seafood Co. Ltd | 4 866 | 9 766 696 | 87 | Tai Nguyen Seafood | 965 | 1 913 686 |
37 | VD Food | 2 546 | 9 521 674 | 88 | Tong Wei Vietnam Co. Ltd | 721 | 1 898 930 |
38 | Kim Ngu Seafood Co. Ltd | 5 643 | 9 357 768 | 89 | Truong Thanh Seafood Co. Ltd | 741 | 1 675 658 |
39 | Thanh Hung Co. Ltd | 4 706 | 8 716 455 | 90 | An Toan Seafood Co. Ltd | 1 062 | 1 580 950 |
40 | Sohafood Corp | 3 541 | 8 100 608 | 91 | An Chau Co. Ltd | 667 | 1 568 828 |
41 | Viet Phu Foods & Fish Corp | 4 367 | 7 823 378 | 92 | Minh Quy Tien Giang Seafood Processing Co. Ltd | 867 | 1 367 743 |
42 | Ngoc Ha Co. Ltd | 3 579 | 7 666 234 | 93 | Cavina | 714 | 1 323 687 |
43 | An Giang Afiex Company | 3 045 | 7 261 608 | 94 | Thien Viet Seafood Co. Ltd | 679 | 1 319 260 |
44 | Vinafish Corp | 4 006 | 7 143 339 | 95 | Godaco | 446 | 1 286 208 |
45 | Hoan Chau Investment Co. Ltd | 4 117 | 7 117 834 | 96 | Bao Nguyen Trading Co. Ltd | 824 | 1 172 653 |
46 | Hoang Long Seafood Processing Co. Ltd | 3 955 | 6 962 546 | 97 | Nambo Group | 632 | 1 149 343 |
47 | An Do Duong Co. Ltd | 3 266 | 6 787 888 | 98 | Pham Vinh Trading Co. Ltd | 555 | 1 120 516 |
48 | Phuong Dong Seafood | 2 946 | 6 572 680 | 99 | Duy Dai JSC | 922 | 1 077 987 |
49 | Song Trang Co. Ltd | 3 027 | 6 531 649 | 100 | Biofeed Co. Ltd | 531 | 1 073 740 |
50 | Vinh Nguyen Co. Ltd | 3 881 | 6 389 006 | Другие | 16 955 | 34 745 348 | |
51 | Truong Giang Seafood JSC | 2 964 | 6 253 491 | Всего | 595 287 | 1 276 926 921 | |




















