Статистика вьетнамского экспорта рыбы и морепродуктов в январе 2010 года
Рынки | Период с 1 по 31 января 2010 года | По сравнению с таким же периодом 2009 года (в %) | Соотношение в % | |||
Объём в тоннах | Стоимость в USD | Объём | Стоимость | Объём | Стоимость | |
ЕС | 25,388 | 72,405 | 23,1 | 17,6 | 26,32 | 23,17 |
Германия | 4,812 | 14,671 | 2,9 | -5,0 | 4,99 | 4,69 |
Испания | 4,245 | 10,170 | 5,8 | 3,3 | 4,40 | 3,25 |
Нидерланды | 2,991 | 8,484 | 50,7 | 35,1 | 3,10 | 2,71 |
Бельгия | 1,589 | 6,740 | -5,7 | 9,7 | 1,65 | 2,16 |
Франция | 1,415 | 6,013 | 13,6 | 33,6 | 1,47 | 1,92 |
Япония | 8,209 | 50,106 | 25,7 | 15,1 | 8,51 | 16,03 |
США | 8,798 | 47,280 | 62,8 | 46,9 | 9,12 | 15,13 |
Южная Корея | 8,195 | 25,818 | 36,7 | 48,5 | 8,49 | 8,26 |
Китай и Гонконг | 5,408 | 21,725 | 84,8 | 78,3 | 5,61 | 6,95 |
Гонконг | 2,360 | 7,203 | 47,7 | 26,3 | 2,45 | 2,30 |
Азия | 8,408 | 16,885 | 65,6 | 44,7 | 8,72 | 5,40 |
Австралия | 1,828 | 9,470 | 13,2 | 43,5 | 1,89 | 3,03 |
Мексика | 3,781 | 8,427 | 183,0 | 159,6 | 3,92 | 2,70 |
Украина | 3,502 | 6,497 | 20,4 | 35,7 | 3,63 | 2,08 |
Другие | 22,957 | 53,890 | 118,9 | 90,0 | 23,80 | 17,24 |
Всего | 96,475 | 312,504 | 53,4 | 41,1 | 100,00 | 100,00 |





















