Статистика вьетнамского экспорта рыбы и морепродуктов в январе-августе 2010 года
В первые 8 месяцев 2010 года стоимость экспорта достигла 3,007 миллиардов американских долларов, что на 15% больше по сравнению с таким же периодом 2009 года.
Рынки | Август 2010 | По сравнению с таким же месяцем 2009 (в%) | Январь-август 2010 | По сравнению с таким же периодом 2009 (в%) | ||||
Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | |
ЕС | 31 762 | 108,730 | -2,0 | 1,6 | 228 392 | 720,313 | 2,7 | 6,5 |
Германия | 4 638 | 18,790 | -11,9 | -6,0 | 34 850 | 121,788 | -12,9 | -10,4 |
Испания | 5 513 | 13,100 | 21,1 | 21,1 | 45 048 | 107,215 | 1,8 | -1,7 |
Италия | 3 795 | 11,804 | 9,0 | 8,7 | 27 418 | 84,920 | 5,2 | 13,6 |
Нидерланды | 3 177 | 12,712 | -8,9 | -0,3 | 24 877 | 81,918 | 8,7 | 7,7 |
Франция | 2 516 | 10,945 | 77,2 | 63,6 | 17 430 | 76,023 | 63,8 | 78,4 |
Япония | 12 977 | 89,975 | 10,0 | 20,6 | 88 870 | 553,376 | 28,4 | 21,0 |
США | 16 608 | 114,655 | 42,2 | 70,4 | 92 017 | 549,661 | 22,2 | 31,7 |
Южная Корея | 10 510 | 35,086 | 16,2 | 25,7 | 66 137 | 214,983 | 7,5 | 17,7 |
Китай | 5 511 | 20,460 | 32,2 | 43,5 | 37 082 | 141,138 | 12,5 | 23,4 |
Гонконг | 1 964 | 6,193 | 1,7 | 3,0 | 16 303 | 51,040 | 0,2 | -1,6 |
Азиатские страны | 9 364 | 19,148 | 9,4 | 8,1 | 62 355 | 135,067 | 14,0 | 13,7 |
Австралия | 2 727 | 14,488 | -2,7 | -2,4 | 17 280 | 85,410 | 11,5 | 12,0 |
Россия | 3 254 | 7,416 | -69,65 | -59,8 | 28 498 | 58,603 | -7,8 | 11,3 |
Канада | 2 944 | 17,095 | 15,5 | 27,8 | 14 483 | 68,009 | 15,3 | 6,4 |
Мексика | 2 997 | 6,542 | -9,74 | -15,4 | 23 676 | 52,645 | 24,7 | 15,7 |
Другие | 24 617 | 60,256 | 24,5 | 12,0 | 184 364 | 428,019 | 16,1 | 4,3 |
Всего | 123 272 | 493,850 | 5,5 | 18,4 | 843 155 | 3 007,224 | 12,0 | 15,0 |
Вид продукции | Август, 2010 | По сравнению с таким же месяцем 2009 (в%) | Январь-август 2010 | По сравнению с таким же периодом 2009 (в%) | ||||
Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в мил.USD | Объём | Стоимость | |
Креветка (код HS03 и HS16) | 28 006 | 246,871 | 13,1 | 29,2 | 139 901 | 1177,865 | 13,9 | 19,9 |
Пангасиус (код HS03 и HS16) | 54 456 | 117,650 | -4,2 | -4,2 | 416 453 | 894,489 | 7,5 | 2,7 |
Тунец (код HS03 и HS16) | 6 532 | 19,135 | 42,6 | 47,3 | 55 368 | 199,747 | 59,8 | 75,7 |
Другая рыба (код HS0301 до HS0305, кроме пангасиуса и тунца) | 19 849 | 48,190 | 24,9 | 43,4 | 132 894 | 327,136 | 37,6 | 46,0 |
Моллюски (код HS0307 и HS16) | 7 906 | 31,260 | -7,4 | 3,1 | 63 659 | 244,751 | -0,4 | 6,9 |
Переработанные рыбные продукты (код HS1604 и HS1605, кроме креветки, тунца и панагсиуса) | 5 847 | 26,709 | 49,7 | 90,8 | 31 014 | 140,975 | 13,9 | 48,7 |
Ракообразные (код HS03) | 676 | 4,035 | -8,5 | 17,5 | 3 866 | 22,262 | -48,2 | -27,9 |
Всего | 123 272 | 493,850 | 5,5 | 18,4 | 843 155 | 3 007,224 | 12,0 | 15,0 |
Рыбный экспорт по рынкам в январе-августе 2010 года
В первые 8 месяцев 2010 года вьетнамская рыбная продукция экспортировалась в 152 страны. Общий объём экспорта рыбы и морепродуктов достиг 843 200 тонн стоимостью свыше 3 миллиардов американских долларов, что на 12% больше в объёмном показателе и 15% больше - в стоимостном. Япония, США и Южная Корея остаются основными крупнейшими рынками для вьетнамской рыбной продукции.
Экспорт рыбы и морепродуктов в Россию (в основном филе пангасиуса) в течение восьми месяцев 2010 года немного снизился и составил 28.500 тонн, что почти на 8% меньше по объему, но на 11% больше по стоимости относительно того же периода 2009 года.
Экспорт рыбы и морепродуктов по странам (в январе-августе 2010 года) | |||||||
Номер | Рынки | Объём в тоннах | Стоимость (US$) | Номер | Рынки | Объём в тоннах | Стоимость (US$) |
ЕС | 228,392 | 720,313,181 | 50 | ОАЭ | 9 831 | 23 451 640 | |
1 | Германия | 34 850 | 121 788 218 | 51 | Бразилия | 9 159 | 19 030 429 |
2 | Испания | 45 048 | 107 215 118 | 52 | Колумбия | 7 766 | 16 164 439 |
3 | Италия | 27 418 | 84 920 048 | 53 | Израиль | 4 116 | 14 128 408 |
4 | Нидерланды | 24 877 | 81 917 567 | 54 | Ливан | 5 600 | 13 957 060 |
5 | Франция | 17 430 | 76 022 976 | 55 | Румыния | 9 665 | 13 868 709 |
6 | Бельгия | 14 941 | 66 483 645 | 56 | Сирия | 3 455 | 6 887 709 |
7 | Великобритания | 13 241 | 59 621 701 | 57 | Иордан | 3 015 | 6 385 482 |
8 | Польша | 14 995 | 29 468 456 | 58 | Иран | 3 488 | 5 421 656 |
9 | Португалия | 9 039 | 23 615 796 | 59 | Кувейт | 2 563 | 5 272 632 |
10 | Дания | 2 669 | 15 295 468 | 60 | Беларусь | 2 736 | 4 832 321 |
11 | Швеция | 3 481 | 10 247 200 | 61 | Доминиканская республика | 2 513 | 4 808 056 |
12 | Литва | 5 468 | 9 306 472 | 62 | Сербия | 2 507 | 4 504 506 |
13 | Греция | 3 036 | 8 728 055 | 63 | Алжир | 1 917 | 4 179 730 |
14 | Чехия | 2 790 | 6 438 126 | 64 | Грузия | 2 540 | 4 054 985 |
15 | Кипр | 1 425 | 4 302 590 | 65 | Казахстан | 3 058 | 4 029 708 |
16 | Болгария | 1 956 | 3 053 631 | 66 | Новая Зеландия | 917 | 3 764 347 |
17 | Австрия | 972 | 2 538 649 | 67 | Камерун | 2 980 | 3 527 564 |
18 | Венгрия | 1 094 | 1 925 378 | 68 | Турция | 1 561 | 3 377 222 |
19 | Словения | 835 | 1 600 318 | 69 | Коста-Рика | 1 375 | 3 245 171 |
20 | Латвия | 994 | 1 581 055 | 70 | Хорватия | 1 484 | 3 133 307 |
21 | Ирландия | 197 | 881 329 | 71 | Оман | 1 282 | 2 874 674 |
22 | Мальта | 337 | 842 199 | 72 | Чили | 950 | 2 309 996 |
23 | Эстония | 367 | 811 284 | 73 | Ирак | 1 073 | 2 299 280 |
24 | Люксембург | 215 | 772 462 | 74 | Гуам | 608 | 2 253 902 |
25 | Словакия | 653 | 770 942 | 75 | Реюньон | 382 | 2 199 390 |
26 | Финляндия | 63 | 164 500 | 76 | Катар | 922 | 2 159 645 |
27 | Япония | 88 870 | 553 376 411 | 77 | Индия | 686 | 2 084 970 |
28 | США | 92 017 | 549 660 812 | 78 | Перу | 823 | 2 042 941 |
29 | Южная Корея | 66 137 | 214 982 577 | 79 | Норвегия | 674 | 1 979 604 |
Китай и Гонконг | 37 082 | 141 137 747 | 80 | Пакистан | 1 069 | 1 920 887 | |
30 | Китай | 20 779 | 90 097 610 | 81 | Ливия | 897 | 1 919 648 |
31 | Гонконг | 16 303 | 51 040 136 | 82 | Доминика | 849 | 1 838 279 |
Азиатские страны | 62 355 | 135 067 194 | 83 | Уругвай | 679 | 1 703 874 | |
32 | Сингапур | 15 685 | 45 246 879 | 84 | Нигерия | 1 383 | 1 687 163 |
33 | Таиланд | 15 922 | 40 869 221 | 85 | Пуэрто-Рико | 552 | 1 678 999 |
34 | Малайзия | 10 886 | 20 880 376 | 86 | Бахрейн | 855 | 1 494 604 |
35 | Филиппины | 5 399 | 11 216 932 | 87 | Южная Африка | 401 | 1 288 413 |
36 | Индонезия | 8 353 | 9 725 969 | 88 | Шри-Ланка | 629 | 1 200 593 |
37 | Камбоджа | 5 276 | 6 128 661 | 89 | Марокко | 456 | 1 192 167 |
38 | Бруней | 622 | 838 806 | 90 | Тунис | 440 | 1 004 792 |
39 | Лаос | 188 | 131 882 | 91 | Северная Корея | 298 | 970 598 |
40 | Мьянма | 24 | 28 470 | 92 | Армения | 175 | 915 788 |
Другие | 268 301 | 692 685 734 | 93 | Афганистан | 234 | 908 614 | |
41 | Австралия | 17 280 | 85 409 802 | 94 | Маврикий | 206 | 843 016 |
42 | Тайвань | 23 844 | 70 056 317 | 95 | Фиджи | 393 | 771 885 |
43 | Канада | 14 483 | 68 008 979 | 96 | Молдова | 497 | 712 046 |
44 | Россия | 28 498 | 58 602 948 | 97 | Азербайджан | 368 | 607 446 |
45 | Мексика | 23 676 | 52 644 543 | 98 | Куба | 250 | 525 060 |
46 | Египет | 19 004 | 41 996 877 | 99 | Багамы | 225 | 482 431 |
47 | Швейцария | 5 142 | 33 989 836 | 100 | Либерия | 225 | 443 963 |
48 | Украина | 16 807 | 32 441 952 | Другие | 3 529 | 7 744 514 | |
49 | Саудовская Аравия | 15 306 | 29 450 216 | Всего | 843 155 | 3 007 223 655 | |




















