Статистика вьетнамского экспорта рыбы и морепродуктов в январе-декабре 2009 года
По статистическим данным Вьетнамской таможенной службы, стоимость рыбного экспорта в декабре 2009 года составила 387,349 миллионов американских долларов, что на 19,3% больше по сравнению с таким же периодом 2008 года. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на данные Вьетнамской Ассоциации экспортеров и производителей рыбо и морепродукции (VASEP).
В 2009 году рыбный экспорт по стоимости достиг 4,251 миллиарда американских долларов, что на 5,7% меньше.
Объем экспорта рыбы и морепродуктов из Вьетнама в Россию в течение 2009 года составил 47.511 тонн, что на 62,1% меньше относительно 2008 года. Стоимость экспорта в Россию снизилась на 61,2%.
Более подробная информация указана в нижеприведенных таблицах.
Рынки | Декабрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в%) | Январь-декабрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в%) | ||||
| Объём в тоннах | Стоимость в млн. USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в млн. USD | Объём | Стоимость | |
| ЕС | 31 968 | 98,471 | +35,0 | +29,8 | 352 530 | 1 096,317 | +0,8 | -4,2 |
| Германия | 6 127 | 20,640 | +22,1 | +8,8 | 61 051 | 211,308 | +3,1 | +1,8 |
| Испания | 4 973 | 11,863 | +14,7 | +1,6 | 62 317 | 153,041 | +8,5 | -2,7 |
| Нидерланды | 2 758 | 8,257 | +6,2 | +4,4 | 35 336 | 117,067 | -15,9 | -16,9 |
| Италия | 3 110 | 9,395 | +33,9 | +36,9 | 39 015 | 114,777 | -17,6 | -26,5 |
| Бельгия | 2 307 | 10,660 | +26,0 | +53,2 | 26 123 | 108,235 | -2,0 | +0,04 |
| Япония | 9 762 | 65,261 | +8,0 | +7,2 | 114 234 | 757,915 | -15,3 | -8,5 |
| США | 10 326 | 61,024 | +24,0 | +8,2 | 123 850 | 713,363 | +14,6 | -4,2 |
| Южная Корея | 9 413 | 30,014 | +48,6 | +40,9 | 100 907 | 307,800 | +10,0 | +2,3 |
| Азиатские страны | 8 352 | 17,653 | +29,6 | +9,3 | 99 381 | 205,841 | +32,0 | +6,9 |
| Китай и Гонконг | 7 510 | 29,452 | +42,7 | +87,1 | 56 938 | 201,723 | +23,7 | +28,4 |
| Гонконг | 2 898 | 8,787 | +44,3 | +23,0 | 25 638 | 80,055 | +5,3 | +0,8 |
| Австралия | 2 368 | 13,106 | -9,1 | +22,4 | 26 513 | 131,738 | +1,5 | -2,8 |
| Канада | 1 866 | 9,948 | +16,8 | +16,4 | 21 050 | 109,768 | +18,2 | +3,8 |
| Россия | 1 167 | 3,896 | -90,38 | -79,2 | 47 511 | 84,577 | -62,1 | -61,2 |
| Мексика | 3 192 | 7,355 | +102,02 | +76,2 | 31 390 | 73,455 | +26,3 | +7,5 |
| Другие | 23 346 | 51,170 | +58,9 | +41,0 | 241 809 | 568,817 | +2,2 | -7,4 |
| Всего | 109 272 | 387,349 | +19,2 | +19,3 | 1 216 112 | 4 251,313 | -1,6 | -5,7 |
Продукция | Декабрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в%) | Январь-декабрь 2009 | По сравнению с таким же периодом 2008 (в%) | ||||
| Объём в тоннах | Стоимость в млн. USD | Объём | Стоимость | Объём в тоннах | Стоимость в млн. USD | Объём | Стоимость | |
| Мороженая креветка | 19 077 | 156,954 | +33,8 | +32,4 | 209 567 | 1 675,142 | +9,4 | +3,0 |
| Пангасиус | 53 865 | 115,199 | +9,9 | +6,3 | 607 665 | 1 342,917 | -5,2 | -7,6 |
| Тунец | 5 506 | 19,215 | +79,1 | +66,9 | 55 814 | 180,906 | +5,7 | -4,1 |
| Другая рыба | 11 228 | 34,165 | +1,3 | +10,7 | 132 758 | 347,524 | +0,8 | -16,1 |
| Мороженые головоногие | 6 748 | 24,181 | +19,7 | +13,8 | 77 308 | 274,368 | -10,8 | -13,8 |
| Сушёные морепродукты | 3 013 | 10,521 | +49,7 | +3,5 | 42 855 | 160,261 | +31,2 | +9,9 |
| Другие | 9 835 | 27,114 | +48,2 | +12,6 | 90 144 | 270,195 | -10,0 | -25,7 |
| Всего | 109 272 | 387,349 | +19,2 | +19,3 | 1 216 112 | 4 251,313 | -1,6 | -5,7 |
Экспортёры рыбы и морепродуктов в январе-декабре 2009 года | |||||||
| номер | экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость (US$) | номер | экспортёры | Объём в тоннах | Стоимость (US$) |
| 1 | Minh Phu Seafood Corp | 17 967 | 160 561 977 | 52 | Hungca Co., Ltd | 10 503 | 21 292 337 |
| 2 | Hung Vuong Corp | 63 984 | 122 404 547 | 53 | Grobest & I-Mei Co., Ltd | 2 923 | 21 072 600 |
| 3 | Vinh Hoan Corp | 38 958 | 110 579 764 | 54 | Bidifisco | 4 675 | 21 058 740 |
| 4 | Navico | 46 114 | 85 054 008 | 55 | Hai Nam Co., Ltd | 5 047 | 20 796 122 |
| 5 | Quoc Viet Co., Ltd | 9 430 | 82 510 474 | 56 | Incomfish | 3 361 | 20 327 583 |
| 6 | Camimex | 7 873 | 74 910 910 | 57 | Godaco | 9 118 | 20 088 110 |
| 7 | Stapimex | 7 220 | 70 696 797 | 58 | Trung Son Hung Yen Corp | 1 818 | 19 392 856 |
| 8 | Phuong Nam Co., Ltd | 6 622 | 66 944 055 | 59 | Havuco | 5 372 | 19 079 517 |
| 9 | Utxi Co | 6 673 | 62 209 971 | 60 | Kim Ngu Seafood Co., Ltd | 10 200 | 18 708 437 |
| 10 | Kim Anh Co., Ltd | 9 787 | 58 464 427 | 61 | Thanh Doan Seafood Processing Import Export JSC | 2 265 | 18 425 484 |
| 11 | Anvifish Co | 23 934 | 57 352 515 | 62 | Highland Dragon | 6 867 | 18 013 984 |
| 12 | Agifish | 23 414 | 56 165 853 | 63 | Ntaco Corp | 7 884 | 17 291 086 |
| 13 | Cadovimex | 11 269 | 55 599 073 | 64 | Cafish | 2 297 | 16 935 269 |
| 14 | Vietnam Fish-One Co., Ltd | 6 079 | 54 005 995 | 65 | Au Vung Seafood JSC | 2 220 | 16 804 417 |
| 15 | Bianfishco | 19 313 | 53 316 967 | 66 | Nigico Co., Ltd | 2 520 | 16 562 180 |
| 16 | Fimex Vn | 5 500 | 49 983 985 | 67 | CTE JSC | 2 188 | 16 547 120 |
| 17 | Sea Minh Hai | 4 940 | 47 545 994 | 68 | Mai Linh PTE | 1 796 | 16 399 816 |
| 18 | Minh Hai Jostoco | 5 070 | 46 657 370 | 69 | Seaprodex Da Nang | 2 902 | 16 361 924 |
| 19 | Havico | 4 327 | 45 705 012 | 70 | Ngoc Ha Co., Ltd | 8 119 | 15 696 092 |
| 20 | Nhatrang Seafoods F17 | 8 250 | 43 580 929 | 71 | Ocean Food Corporation | 1 925 | 15 571 466 |
| 21 | Thimaco | 22 736 | 43 373 320 | 72 | Toan Thang Co., Ltd | 5 814 | 15 003 003 |
| 22 | Cl-Fish Corp | 18 447 | 39 097 296 | 73 | Bien Dong Seafood – An Giang | 5 017 | 14 898 045 |
| 23 | Yueh Chyang Co | 9 561 | 37 144 591 | 74 | Viet Cuong Seafood | 1 870 | 14 602 560 |
| 24 | Cafatex Corp | 7 477 | 36 905 129 | 75 | Truc An Co., Ltd | 2 301 | 14 510 779 |
| 25 | Cuulong Seapro | 3 942 | 35 979 945 | 76 | Kien Cuong Seafood | 2 046 | 14 508 746 |
| 26 | Caseamex | 13 440 | 34 372 013 | 77 | Baseafood | 5 369 | 13 927 194 |
| 27 | HTFood | 15 381 | 34 238 162 | 78 | To Chau JSC | 6 178 | 13 854 335 |
| 28 | Viet Foods Co., Ltd | 2 708 | 33 759 381 | 79 | Ngoc Xuan Seafood JSC | 5 939 | 13 266 ,014 |
| 29 | Thuan Phuoc Corp | 5 268 | 32 464 842 | 80 | Nhatrang Fisco | 2 195 | 13 089 035 |
| 30 | QVD Food Co., Ltd | 10 147 | 32 063 476 | 81 | Baclieufis | 2 136 | 12 881 468 |
| 31 | I.D.I Corp | 16 330 | 31 891 351 | 82 | C. P Viet Nam | 1 874 | 12 657 387 |
| 32 | Amanda Foods (VN) Ltd | 3 376 | 29 457 931 | 83 | Phuong Dong Seafood | 6 085 | 12 625 165 |
| 33 | Seaprimexco Vietnam | 4 370 | 27 069 182 | 84 | Camranh Seafoods | 2 315 | 12 473 720 |
| 34 | NTSF Seafood JSC | 9 294 | 26 921 261 | 85 | Ngoc Sinh Seafoods | 2 390 | 12 424 290 |
| 35 | South Vina | 11 944 | 26 902 426 | 86 | Song Trang Co., Ltd | 4 968 | 11 864 681 |
| 36 | Trung Son Corp | 2 709 | 26 703 362 | 87 | Phu Cuong Co., Ltd | 1 746 | 11 809 962 |
| 37 | Foodtech Co., Ltd | 11 049 | 26 677 303 | 88 | Hoa Trung Seafood Processing Import Export JSC | 1 331 | 11 479 731 |
| 38 | Pataya Vietnam | 5 123 | 25 663 123 | 89 | D&N Food Processing Co., Ltd | 1 550 | 11 442 379 |
| 39 | Aquatex Bentre | 10 232 | 25 647 348 | 90 | Hong Ngoc PTE | 886 | 11 439 838 |
| 40 | Seanamico | 2 880 | 25 594 670 | 91 | Vietnam Northern Viking Technologies Co., Ltd | 2 079 | 11 402 867 |
| 41 | Fine Foods Company (FFC) | 2 777 | 25 579 966 | 92 | Royal Foods Co., Ltd | 6 760 | 11 166 450 |
| 42 | Mekongfish Co | 12 577 | 24 578 342 | 93 | Hung Vuong Vinh Long Co., Ltd | 6 553 | 11 142 430 |
| 43 | Tin Thinh Co., Ltd | 5 465 | 24 418 855 | 94 | Dai Thanh Tien Giang. Co., Ltd | 5 201 | 11 035 035 |
| 44 | Thuan Hung Co., Ltd | 9 151 | 23 966 310 | 95 | Viet Phu Foods & Fish Corp | 5 306 | 10 957 221 |
| 45 | Coimex | 16 453 | 23 910 098 | 96 | Hai Vuong Co., Ltd | 3 564 | 10 748 979 |
| 46 | Docifish | 8 559 | 23 596 468 | 97 | Long Shin Co., Ltd | 1 864 | 10 552 747 |
| 47 | Faquimex | 11 263 | 23 402 148 | 98 | Sohafood Corp | 4 447 | 10 227 399 |
| 48 | Hai Long Nha Trang Co., Ltd | 5 310 | 22 573 590 | 99 | Gallant Ocean (Viet Nam) | 1 776 | 10 133 751 |
| 49 | Kisimex | 7 493 | 22 133 012 | 100 | Biendong Seafood | 4 631 | 10 029 040 |
| 50 | Cases | 7 213 | 21 466 458 | Другие | 416 052 | 1 235 561 817 | |
| 51 | Anh Khoa Co., Ltd | 2 470 | 21 370 066 | Всего | 1 216 112 | 4 251 313 256 | |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















