Статистика вьетнамского экспорта в январе - августе 2009 года
Вьетнамский экспорт пангасиуса в период с января по август 2009 года существенно снизился. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на ВАСЕП.
В августе 2009 года Вьетнам экспортировал 5.847 тонн пангасиуса стоимостью 122,874 млн. долларов США, что на 20,5% ниже по объему и на 20,1% ниже по стоимости по сравнению с тем же периодом 2008 года. Экспорт пангасиуса в основные страны-импортеры в ЕС сократился на 18-34%. Экспорт пангасиуса в Россию, Украину, Египет также заметно снизился. Стоимость экспорта пангасиуса в США и страны блока ASEAN стабильно рос на 72,1% и 8,1% соответственно.
Рынки | Август 2009 | По сравнению с 2008 годом в % | Средняя цена за единицу (долларов США/кг) | Январь-август 2009 | По сравнению с тем же периодом 2008 года в % | |||||||
Объем (тонн) | Стоимость (млн. долларов США) | Объем | Стоимость | 2009 | 2008 | Объем (тонн) | Стоимость (млн. долларов США) | Объем (%) | Стоимость (%) | Объем | Стоимоть | |
ЕС | 19.777 | 46,572 | -14,1 | -19,0 | 2,35 | 2,50 | 143.933 | 355,304 | 37,6 | 41,3 | 1,8 | -2,4 |
Испания | 3.652 | 8,311 | -25,7 | -34,0 | 2,28 | 2,56 | 36.743 | 89,482 | 9,6 | 10,4 | 6,3 | -0,4 |
Германия | 3.297 | 8,276 | -21,1 | -18,7 | 2,51 | 2,44 | 27.640 | 72,421 | 7,2 | 8,4 | 11,4 | 13,8 |
Нидерланды | 2.146 | 5,570 | -20,7 | -25,2 | 2,60 | 2,75 | 16.556 | 44,401 | 4,3 | 5,2 | -25,1 | -25,9 |
Бельгия | 1.272 | 3,486 | -26,2 | -29,4 | 2,74 | 2,86 | 9.266 | 25,747 | 2,4 | 3,0 | -1,2 | -4,4 |
США | 3.847 | 12,526 | 76,6 | 72,1 | 3,26 | 3,34 | 25.690 | 82,011 | 6,7 | 9,5 | 61,8 | 60,7 |
ASEAN | 3.953 | 7,779 | 18,0 | 8,1 | 1,97 | 2,15 | 28.204 | 58,828 | 7,4 | 6,8 | 16,6 | 7,7 |
Сингапур | 1.263 | 2,337 | 21,9 | 3,1 | 1,85 | 2,19 | 8.381 | 17,623 | 2,2 | 2,0 | 5,5 | -1,8 |
Таиланд | 804 | 2,070 | 33,7 | 25,5 | 2,57 | 2,74 | 6.570 | 17,577 | 1,7 | 2,0 | -2,3 | -4,7 |
Малайзия | 1.060 | 1,670 | 6,9 | -0,6 | 1,58 | 1,69 | 6.678 | 9,709 | 1,7 | 1,1 | 12,7 | -7,3 |
Украина | 1.042 | 1,587 | -90,0 | -91,7 | 1,52 | 1,84 | 28.633 | 47,769 | 7,5 | 5,6 | -40,4 | -44,5 |
Мексика | 3.320 | 7,733 | 18,2 | 11,2 | 2,33 | 2,48 | 18.697 | 44,219 | 4,9 | 5,1 | 35,1 | 24,7 |
Россия | 9.683 | 15,700 | -39,5 | -36,8 | 1,62 | 1,55 | 26.576 | 43,098 | 6,9 | 5,0 | -68,1 | -67,7 |
Египет | 1.987 | 3,314 | -27,8 | -40,3 | 1,67 | 2,02 | 13.562 | 23,774 | 3,5 | 2,8 | -7,7 | -24,2 |
Китай и Гонконг | 1.495 | 2,832 | -15,4 | -13,5 | 1,89 | 1,85 | 12.279 | 22,486 | 3,2 | 2,6 | 0,3 | -5,0 |
Гонконг | 1.351 | 2,574 | -14,6 | -14,1 | 1,91 | 1,89 | 11.082 | 20,683 | 2,9 | 2,4 | -1,8 | -6,0 |
Другие | 11.742 | 24,832 | 27,8 | 12,7 | 2,11 | 2,40 | 85.193 | 182,529 | 22,3 | 21,2 | 44,4 | 23,0 |
Итого | 56.847 | 122,874 | -20,5 | -20,1 | 2,16 | 2,15 | 382.767 | 860,018 | 100 | 100 | -7,3 | -7,3 |
Источник: ВАСЕП
экспорт пангасиуса по рынкам в январе - августе 2009 года
№ | Рынки | Объем (тонн) | Стоимость (долларов США) | № | Рынки | Объем (тонн) | Стоимость (долларов США) |
1 | США | 25.690 | 82.010.704 | 62 | Южная Корея | 481 | 1.497.385 |
2 | Япония | 1.059 | 2.911.094 | 63 | Бахрейн | 790 | 1.457.251 |
ЕС | 143,933 | 355.304.393 | 64 | Молдова | 953 | 1,451,360 | |
3 | Испания | 36.743 | 89.482.363 | 65 | Сербия | 696 | 1.448.371 |
4 | Германия | 27.640 | 72.421.007 | 66 | Оман | 529 | 1.167.070 |
5 | Нидерланды | 16.556 | 44.400.839 | 67 | Катар | 427 | 979.691 |
6 | Бельгия | 9.266 | 25.747.333 | 68 | Чили | 360 | 940.970 |
7 | Польша | 12.890 | 24.828.999 | 69 | Хорватия | 406 | 917.415 |
8 | Италия | 8.485 | 20.030.433 | 70 | Доминика | 533 | 883.664 |
9 | Соединенное Королевство | 5.920 | 17.013.278 | 71 | Перу | 327 | 849.420 |
10 | Португалия | 5.211 | 14.842.390 | 72 | Нигерия | 530 | 701.200 |
11 | Франция | 3.525 | 9.874.843 | 73 | Пуэрто Рико | 217 | 690.450 |
12 | Литва | 4.815 | 7.732.012 | 74 | Турция | 359 | 594.250 |
13 | Швеция | 2.899 | 7.356.832 | 75 | Марроко | 244 | 585.140 |
14 | Чехия | 2.104 | 5.085.754 | 76 | Норвегия | 192 | 535.800 |
15 | Греция | 1.498 | 3.539.152 | 77 | Маврикий | 194 | 487.772 |
16 | Болгария | 1.739 | 2.759.928 | 78 | Южная Африка | 170 | 473.255 |
17 | Дания | 748 | 2.107.566 | 79 | Черногория | 202 | 425.045 |
18 | Кипр | 817 | 2.013.285 | 80 | Монтсеррат | 165 | 385.118 |
19 | Словения | 614 | 1.402.874 | 81 | Сьерра-Леоне | 168 | 336.040 |
20 | Латвия | 876 | 1.360.385 | 82 | Югославия | 155 | 314.545 |
21 | Венгрия | 579 | 982.631 | 83 | Ливия | 153 | 310.314 |
22 | Австрия | 374 | 848.026 | 84 | Венесуэла | 120 | 303.600 |
23 | Словакия | 207 | 422.000 | 85 | Индия | 116 | 294.180 |
24 | Люксембург | 115 | 417.144 | 86 | Азербайджан | 124 | 272.372 |
25 | Эстония | 184 | 330.095 | 87 | Гондурас Югославия | 113 | 265.276 |
26 | Мальта | 105 | 247.936 | 88 | Босния и Герцеговина | 118 | 264.498 |
27 | Ирландия | 21 | 57.290 | 89 | Гватемала | 88 | 215.374 |
ASEAN | 28,204 | 58.827.860 | 90 | Реюньон | 69 | 203,797 | |
28 | Сингапур | 8.381 | 17.622.694 | 91 | Уругвай | 81 | 192.974 |
29 | Таиланд | 6.570 | 17.576.521 | 92 | Аруба | 59 | 189.852 |
30 | Малайзия | 6.678 | 9.709.193 | 93 | Новая Зеландия | 69 | 183.782 |
31 | Филиппины | 3.376 | 7.211.329 | 94 | Панама | 57 | 166.170 |
32 | Камбоджа | 1.762 | 4.204.661 | 95 | Пакистан | 70 | 155.949 |
33 | Индонезия | 900 | 1.729.424 | 96 | Сент-Люсия | 68 | 146.475 |
34 | Бруней | 537 | 774.037 | 97 | Берег Слоновой Кости | 69 | 136.850 |
Китай и Гонконг | 12,279 | 22.485.585 | 98 | Македония | 55 | 113,300 | |
35 | Гонконг | 11.082 | 20.682.902 | 99 | Армения | 75 | 110.150 |
36 | Китай | 1.198 | 1.802.683 | 100 | Камерун | 74 | 109.500 |
Другие | 171,602 | 338.478.342 | 101 | Гуам | 39 | 103,660 | |
37 | Украина | 28.633 | 47.769.159 | 102 | Монголия | 45 | 102.120 |
38 | Мексика | 18.697 | 44.219.369 | 103 | Французская Полинезия | 37 | 97.049 |
39 | Россия | 26.576 | 43.097.781 | 104 | Сенегал | 42 | 92.746 |
40 | Египет | 13.562 | 23.774.090 | 105 | Уганда | 22 | 79.200 |
41 | Австралия | 7.353 | 21.159.292 | 106 | Бермуды | 25 | 71.189 |
42 | Саудовская Аравия | 10.581 | 20.734.144 | 107 | Малые Удаленные Острова США | 22 | 70.959 |
43 | Канада | 6.479 | 16.968.391 | 108 | Куба | 36 | 69.870 |
44 | ОАЭ | 6.808 | 14.564.332 | 109 | Экваториальная Гвинея | 26 | 68.387 |
45 | Румыния | 8.211 | 12.112.840 | 110 | Гибралтар | 22 | 57.860 |
46 | Ливан | 4.318 | 9.632.195 | 111 | Тунис | 23 | 52.500 |
47 | Колумбия | 4.010 | 8.629.796 | 112 | Мали | 22 | 44.000 |
48 | Иордания | 3.508 | 7.709.044 | 113 | Гвиана | 22 | 41.070 |
49 | Сирия | 2.486 | 5.332.468 | 114 | Макау | 23 | 35.650 |
50 | Алжир | 1.964 | 4.472.186 | 115 | Таджикистан | 15 | 35.150 |
51 | Доминиканская Республика | 2.251 | 4.465.664 | 116 | Мальдивы | 25 | 33.900 |
52 | Кувейт | 1.823 | 4.175.050 | 117 | Узбекистан | 21 | 32.150 |
53 | Щвейцария | 1.380 | 4.155.378 | 118 | Кыргызстан | 25 | 31.250 |
54 | Бразилия | 1.988 | 3.884.450 | 119 | Heard & McDonald Острова | 18 | 26.977 |
55 | Израиль | 1.737 | 3.735.443 | 120 | Мартиника | 8 | 25.000 |
56 | Тайвань | 2.276 | 3.720.943 | 121 | ЮАР | 7 | 24.659 |
57 | Беларусь | 2.009 | 3.603.041 | 122 | Кения | 23 | 17.250 |
58 | Коста-Рика | 1.003 | 2.537.729 | 123 | Джибути | 2 | 4.200 |
59 | Грузия | 1.651 | 2.388.896 | 124 | Гана | 1 | 2.726 |
60 | Казахстан | 1.475 | 2.137.663 | Итого | 382.767 | 860,017,977 | |
61 | Ирак | 598 | 1.523.853 | ||||





















