Стоимость норвежских уловов по наиболее важным объектам промысла в 2002-2006 гг., в миллионах NOK
Объект промысла | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006* |
Мойва (Capelin) | 641 | 262 | 47 | 93 | 4 |
Черный (гренландский) палтус (Greenland halibut) | 185 | 211 | 325 | 322 | 280 |
Менек (Tusk) | 154 | 98 | 83 | 88 | 122 |
Треска (Atlantic cod) | 2 868 | 2 339 | 2 784 | 2 985 | 3 286 |
Налим (Ling) | 203 | 151 | 174 | 177 | 227 |
Пикша (Haddock) | 553 | 413 | 455 | 525 | 774 |
Сайда (Saithe) | 936 | 802 | 838 | 1 102 | 1 392 |
Тресочка Эсмарка | 27 | 10 | 6 | 0 | 20 |
Путассу (Blue whiting) | 552 | 722 | 764 | 532 | 773 |
Зубатка (Catfish) | 23 | 29 | 34 | 31 | 37 |
Песчанка (Sandeel) | 163 | 24 | 44 | 14 | 7 |
Окунь (Atlantic redfish) | 110 | 101 | 115 | 125 | 158 |
Морской черт (Angler) | 84 | 78 | 93 | 87 | 133 |
Ставрида (Horse mackerel) | 98 | 41 | 40 | 111 | 115 |
Сельдь (Herring) | 2 039 | 1 408 | 2 015 | 2 867 | 2 244 |
Шпрот (Sprat) | 12 | 15 | 7 | 9 | 22 |
Скумбрия (Mackerel) | 1 363 | 1 007 | 1 329 | 1 495 | 976 |
Другие виды | 321 | 365 | 404 | 415 | 456 |
Глубоководная креветка (Deep water prawn | 835 | 809 | 838 | 679 | 585 |
Всего | 11 165 | 8 883 | 10 395 | 11 656 | 11 612 |





















