Участники рынка анализируют причины роста розничных цен на креветку
По мнению представителя крупного игрока российского рынка креветки, сложившаяся ситуация обусловлена, прежде всего, двумя основными причинами. Первая - удорожание сырья вследствие дефицита, вызванного неурожаями 2010 года, и повышенным спросом на креветку и морепродукты в Китае, где совсем недавно прошел "Китайский Новый Год".
Вторая причина связана с переходом производителей к 20% норме глазировки. Для большей части рыбы и морепродуктов новый регламент вступил в силу с 1 октября 2010 года, но для некоторых категорий, в частности, креветки, он станет актуальным только в апреле 2011 года.
Между тем, в конце января 2011 года наибольший рост цен наблюдался по креветке и другим морепродуктам. В частности, в сети магазинов «7-й КОНТИНЕНТ» импортная креветка из Дании и Таиланда подорожала на 230-270 рублей или почти на 25% за кг.
Северная креветка отборная навеской 90-120 марки Бухта Изобилия, страна происхождения Дания, выросла в цене на 40 рублей за кг и стала стоить 259 рублей за кг. Тропическая тигровая креветка 21-25 очищенная марки Эмборг, страна происхождения Таиланд, подорожала с 1099 рублей до 1369 рублей за кг.
Динамика розничных цен на креветку в сети «7 Континент» (Москва)
Продукция | Цены в руб. на 19.01.2011 | + / - | Цены в руб. на 26.01.2011 | + / - | Цены в руб. на 02.02.2011 | + / - | Цены в руб. на 09.02.2011 | + / - |
Белые креветки Эмборг в/м с хвостом 51/60 1кг Таиланд | 869 | 354 | 1089 | 220 | 1089 | 0 | 1089 | 0 |
Королевская креветка в/м, неразд. 40/60 1*5000г | 269 | 0 | 329 | 60 | 329 | 0 | 329 | 0 |
Королевские креветки в/м с/г XXL 800 гр | 319 | 0 | 389 | 70 | 389 | 0 | 389 | 0 |
Креветка королевская 70г "Сухогруз". Россия | 169 | 0 | 189 | 20 | 189 | 0 | 189 | 0 |
Креветки MARISOL в панцире в/м 90 1кг | 319 | 0 | 379 | 60 | 379 | 0 | 379 | 0 |
Креветки Бухта Изобилия 70/90 0.5кг пакет Дания | 139 | 0 | 159 | 20 | 159 | 0 | 159 | 0 |
Креветки Бухта Изобилия 90/120 0.5кг пакет Дания | 119 | 0 | 149 | 30 | 149 | 0 | 149 | 0 |
Креветки Бухта Изобилия 90-120 отборные 1кг Дания | 219 | 0 | 259 | 40 | 259 | 0 | 259 | 0 |
Креветки Бухта Изобилия отборные 70-90 1кг пакет Дания | 239 | 0 | 289 | 50 | 289 | 0 | 289 | 0 |
Креветки в рассоле 200г Вичи | 119 | 0 | 139 | 20 | 139 | 0 | 139 | 0 |
Креветки Коралловый Дракон очищ. с хвостом 31/40*1кг Китай | 629 | 0 | 769 | 140 | 769 | 0 | 769 | 0 |
Креветки Марисоль Инко 1кг (+75) Дания | 459 | 0 | 559 | 100 | 559 | 0 | 559 | 0 |
Креветки отварные 200-300 очищенные замороженные 0.5кг Бухта Изобилия | 229 | 0 | 289 | 60 | 289 | 0 | 289 | 0 |
Креветки Сирена 200-300 очищенные 0.5кг пакет Дания | 289 | 0 | 349 | 60 | 349 | 0 | 349 | 0 |
Креветки Тигровые варено-мороженные очищенные 50/60 Бухта Изобилия 1кг Россия | 569 | 0 | 709 | 140 | 709 | 0 | 709 | 0 |
Креветки Эмборг 21-25 тигровые очищенные 1кг Тайланд | 1099 | 0 | 1369 | 270 | 1369 | 0 | 1369 | 0 |
Креветки Эмборг 21-25 тигровые очищенные с хвостиком вареные 0.5кг вак. упаковка Тайланд | 559 | 0 | 689 | 130 | 689 | 0 | 689 | 0 |
Креветки Эмборг 250-350 варено-мороженые 0.5 кг Дания | 489 | 0 | 609 | 120 | 609 | 0 | 609 | 0 |
Креветки Эмборг 26-30 тигровые очищенные готовые с хвостиком 0.5кг пакет Дания | 469 | 0 | 589 | 120 | 589 | 0 | 589 | 0 |
Креветки Эмборг 26-30 тигровые очищенные готовые с хвостиком 1кг Дания | 929 | 0 | 1159 | 230 | 929 | -230 | 1159 | 230 |
Креветки Эмборг 31-40 тигровые очищенные с хвостом 500г вак. упаковка Тайланд | 459 | 0 | 569 | 110 | 569 | 0 | 569 | 0 |




















