Украина: оперативные данные по добыче рыбы и морепродуктов на 01.03.2007
№ | Предприятие, тип и название рыболовного судна | Текущие | С начала года | Примечание | ||||||
Факт | Отклонение | |||||||||
сутки | месяц | квартал | 2007 | 2006 | +/- | % | ||||
Океан | ||||||||||
1 | ГП УКРРЫБФЛОТ | |||||||||
РТМ Малахов курган | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | -13,5 | 0 | Отстой | ||
Итого по ГП УКРРЫБФЛОТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | -13,5 | 0 | |||
2 | ТРАЛФЛОТ | |||||||||
Суда, переданные в аренду: | ||||||||||
БАТКР Конст.Кошкин | 0,0 | 1815,0 | 4057,0 | 4057,0 | 425,0 | 3632,0 | 955 | Данные раз/10 дн | ||
БКРТ Леонид Бородич | 0,0 | 562,0 | 817,8 | 817,8 | 0,0 | 817,8 | *** | Данные раз/10 дн | ||
БАТКР М. Херсонес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2506,0 | -2506,0 | 0 | Ремонт | ||
БАТКР М.Содружеств | 0,0 | 823,0 | 2498,0 | 2498,0 | 0,0 | 2498,0 | *** | МРТО | ||
Итого арендные суда: | 0,0 | 3200,0 | 7372,8 | 7372,8 | 2931,0 | 4441,8 | 252 | |||
Итого по ТРАЛФЛОТ: | 0,0 | 3200,0 | 7372,8 | 7372,8 | 2931,0 | 4441,8 | 252 | |||
3 | ГП СЕРВИС | |||||||||
БАТМ А.Слободчиков | 0,0 | 1277,5 | 2836,0 | 2836,0 | 2118,6 | 717,5 | 134 | Данные раз в мес. | ||
БАТМ Ив.Голубец | 0,0 | 1115,2 | 2598,0 | 2598,0 | 2424,1 | 173,9 | 107 | Данные раз в мес. | ||
Итого по ГП Сервис: | 0,0 | 2392,7 | 5434,1 | 5434,1 | 4542,7 | 891,4 | 120 | |||
4 | Fishing Company | |||||||||
БАТА Буряченко | 0,0 | 1372,7 | 3084,1 | 3084,1 | 2321,6 | 762,5 | 133 | Данные раз в мес. | ||
БАТМ М.Александров | 0,0 | 1176,9 | 3107,3 | 3107,3 | 2391,6 | 715,7 | 130 | Данные раз в мес. | ||
БАТА Русак | 0,0 | 1086,4 | 2882,0 | 2882,0 | 2874,8 | 7,1 | 100 | Данные раз в мес. | ||
Итого по Fishing Company: | 0,0 | 3636,0 | 9073,4 | 9073,4 | 7588,0 | 1485,4 | 120 | |||
5 | ПО КРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
6 | ППП ЮРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
7 | ООО «Ситрефик» | |||||||||
БМРТ «Форос» и «Фиолент» | ||||||||||
Итого по ООО «Ситрефик»: | ||||||||||
8 | АРК «Антарктика» | |||||||||
АРК «Антарктика» | 0,0 | 417,0 | 761,0 | 761,0 | 1730,0 | -969,0 | 44 | |||
Итого по АРК "Антарктика": | 0,0 | 417,0 | 761,0 | 761,0 | 1730,0 | -969,0 | 44 | |||
9 | ООО «Капитан» | |||||||||
ООО «Капитан» | 0,0 | 741,0 | 1148,0 | 1148,0 | 1071,0 | 77,0 | 107 | |||
Итого по 000 "Капитан": | 0,0 | 741,0 | 1148,0 | 1148,0 | 1071,0 | 77,0 | 107 | |||
Итого по океану: | 0,0 | 10386,7 | 23789,3 | 23789,3 | 17876,3 | 5913,0 | 133 | |||
Черное и Азовское моря | ||||||||||
1 | ППП ЮРП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | ||
2 | ОАО КРК | 0,0 | 90,7 | 166,4 | 166,4 | 84,4 | 82,0 | 197 | ||
Итого по АЧБ | 0,0 | 90,7 | 166,4 | 166,4 | 84,4 | 82,0 | 197 | |||
Общий вылов | 0,0 | 10477,4 | 23955,7 | 23955,7 | 17960,7 | 5995,0 | 133 | |||






















