Украина: оперативные данные по добыче рыбы и морепродуктов на 01.06.2007
Украина: оперативные данные по добыче рыбы и морепродуктов на 01.06.2007(т)
№ | Предприятие, тип и название рыболовного судна | Текущие | С начала года | Примечание | ||||||
Факт | Отклонение | |||||||||
сутки | месяц | квартал | 2007 | 2006 | +/- | % | ||||
Океан | ||||||||||
1 | ГП УКРРЫБФЛОТ | |||||||||
РТМ Малахов курган | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 | -113,7 | 0 | Отстой | ||
Итого по ГП УКРРЫБФЛОТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 | -113,7 | 0 | |||
2 | ТРАЛФЛОТ | |||||||||
Суда, переданные в аренду: | ||||||||||
БАТКР Конст.Кошкин | 0,0 | 1905,0 | 2356,0 | 7129,0 | 13725,5 | -6596,5 | 52 | Данные раз/10 дн | ||
БКРТ Леонид Бородич | 0,0 | 1299,0 | 2556,0 | 4793,8 | 684,0 | 4109,8 | 701 | Данные раз/10 дн | ||
БАТКР М. Херсонес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9124,0 | -9124,0 | 0 | Ремонт | ||
БАТКР М.Содружеств | 0,0 | 2001,0 | 2405,0 | 4903,0 | 0,0 | 4903,0 | *** | Данные раз/10 дн | ||
Итого арендные суда: | 0,0 | 5205,0 | 7317,0 | 16825,8 | 23533,5 | -6707,7 | 71 | |||
Итого по ТРАЛФЛОТ: | 0,0 | 5205,0 | 7317,0 | 16825,8 | 23533,5 | -6707,7 | 71 | |||
3 | ГП СЕРВИС | |||||||||
БАТМ А.Слободчиков | 0,0 | 0,0 | 1744,9 | 6056,9 | 4563,2 | 1493,8 | 133 | МРТО | ||
БАТМ Ив.Голубец | 0,0 | 0,0 | 1405,0 | 5481,0 | 4786,9 | 694,1 | 115 | МРТО | ||
Итого по ГП Сервис: | 0,0 | 0,0 | 3149,9 | 11537,9 | 9350,1 | 2187,9 | 123 | |||
4 | Fishing Company | |||||||||
БАТА Буряченко | 0,0 | 118,5 | 1421,1 | 5865,9 | 5052,2 | 813,7 | 116 | МРТО | ||
БАТМ М.Александров | 0,0 | 0,0 | 1307,4 | 6235,9 | 5241,3 | 994,6 | 119 | МРТО | ||
БАТА Русак | 0,0 | 0,0 | 1059,0 | 5484,8 | 5223,4 | 261,4 | 105 | МРТО | ||
Итого по Fishing Company: | 0,0 | 118,5 | 3787,5 | 17586,7 | 15516,9 | 2069,8 | 113 | |||
5 | ПО КРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
6 | ППП ЮРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
7 | ООО «Ситрефик» | |||||||||
БМРТ «Форос» и «Фиолент» | ||||||||||
Итого по ООО «Ситрефик»: | ||||||||||
8 | АРК «Антарктика» | |||||||||
АРК «Антарктика» | 0,0 | 254,0 | 978,0 | 2167,0 | 3466,0 | -1299,0 | 63 | Данные раз/10 дн | ||
Итого по АРК "Антарктика”: | 0,0 | 254,0 | 978,0 | 2167,0 | 3466,0 | -1299,0 | 63 | |||
9 | ООО «Капитан» | |||||||||
ООО «Капитан» | 0,0 | 75,0 | 583,0 | 2167,0 | 2718,0 | -551,0 | 80 | Данные раз/10 дн | ||
Итого по 000 "Капитан": | 0,0 | 75,0 | 583,0 | 2167,0 | 2718,0 | -551,0 | 80 | |||
Итого по океану: | 0,0 | 5652,5 | 15815,4 | 50284,4 | 54698,2 | -4413,8 | 92 | |||
Черное и Азовское моря | ||||||||||
1 | ППП ЮРП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | ||
2 | ОАО КРК | 0,0 | 32,2 | 33,2 | 412,5 | 449,1 | -36,5 | 92 | ||
Итого по АЧБ | 0,0 | 32,2 | 33,2 | 412,5 | 449,1 | -36,5 | 92 | |||
Общий вылов | 0,0 | 5684,7 | 15848,6 | 50697,0 | 55147,3 | -4450,3 | 92 | |||
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки