Украина: оперативные данные по добыче рыбы и морепродуктов на 01 декабря 2006 года
Украина: оперативные данные по добыче рыбы и морепродуктов на 01.12.2006 (т)
№ | Предприятие, тип и название рыболовного судна | Текущие | С начала года | Примечание | ||||||
Факт | Отклонение | |||||||||
сутки | месяц | квартал | 2006 | 2005 | +/- | % | ||||
Океан | ||||||||||
1 | ГП УКРРЫБФЛОТ | |||||||||
РТМ Малахов курган | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 | 3333,3 | -3219,5 | 3 | Отстой | ||
Итого по ГП УКРРЫБФЛОТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,7 | 3333,3 | -3219,5 | 3 | |||
2 | ТРАЛФЛОТ | |||||||||
Суда, переданные в аренду: | ||||||||||
БАТКР Конст.Кошкин | 0,0 | 1939,0 | 3890,0 | 23424,5 | 22844,0 | 580,5 | 103 | Данные раз/10 дн | ||
БКРТ Леонид Бородич | 0,0 | 1427,3 | 3363,3 | 11251,6 | 15927,0 | -4675,4 | 71 | Данные раз/10 дн | ||
БАТКР М. Херсонес | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14560,5 | 17945,0 | -3384,5 | 81 | Ремонт | ||
БАТКР М.Содружеств | 0,0 | 1862,0 | 4038,0 | 11246,4 | 17453,0 | -6206,6 | 64 | Данные раз/10 дн | ||
Итого арендные суда: | 0,0 | 5228,4 | 11291,4 | 60483,1 | 74169,0 | -13686,0 | 82 | |||
Итого по ТРАЛФЛОТ: | 0,0 | 5228,4 | 11291,4 | 60483,1 | 74169,0 | -13686,0 | 82 | |||
3 | ГП СЕРВИС | |||||||||
БАТМ А.Слободчиков | 0,0 | 182,1 | 1592,2 | 13122,9 | 12884,3 | 238,7 | 102 | Данные раз в мес. | ||
БАТМ Ив.Голубец | 0,0 | 135,9 | 1471,3 | 12278,1 | 12288,5 | -10,5 | 100 | Данные раз в мес. | ||
Итого по ГП Сервис: | 0,0 | 318,0 | 3063,5 | 25401,0 | 25172,8 | 228,2 | 101 | |||
4 | Fishing Company | |||||||||
БАТА Буряченко | 0,0 | 64,1 | 1622,5 | 12660,7 | 13929,0 | -1268,3 | 91 | Данные раз в мес. | ||
БАТМ М.Александров | 0,0 | 572,5 | 1662,9 | 13238,8 | 14196,7 | -957,8 | 93 | Данные раз в мес. | ||
БАТА Русак | 0,0 | 32,3 | 370,3 | 8171,3 | 11873,4 | -3702,2 | 69 | Данные раз в мес. | ||
Итого по Fishing Company: | 0,0 | 668,8 | 3655,7 | 34070,8 | 39999,1 | -5928,3 | 85 | |||
5 | ПО КРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
6 | ППП ЮРП | |||||||||
Сведения отсутствуют | ||||||||||
7 | ООО «Ситрефик» | |||||||||
БМРТ «Форос» и «Фиолент» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8418,8 | -8418,8 | 0 | Ремонт | ||
Итого по ООО «Ситрефик»: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8418,8 | -8418,8 | 0 | |||
8 | АРК «Антарктика» | |||||||||
АРК «Антарктика» | 0,0 | 509,0 | 509,0 | 4336,0 | 5024,0 | -688,0 | 86 | |||
Итого по АРК "Антарктика": | 0,0 | 509,0 | 509,0 | 4336,0 | 5024,0 | -688,0 | 86 | |||
9 | ООО «Капитан» | |||||||||
ООО «Капитан» | 0,0 | 796,0 | 2412,0 | 6097,0 | 4072,0 | 2025,0 | 150 | |||
Итого по 000 "Капитан": | 0,0 | 796,0 | 2412,0 | 6097,0 | 4072,0 | 2025,0 | 150 | |||
Итого по океану: | 0,0 | 7520,2 | 20931,6 | 130501,6 | 160189,0 | -29687,4 | 81 | |||
Черное и Азовское моря | ||||||||||
1 | ППП ЮРП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | *** | ||
2 | ОАО КРК | 0,0 | 130,6 | 271,2 | 1281,4 | 1696,5 | -415,2 | 76 | ||
Итого по АЧБ | 0,0 | 130,6 | 271,2 | 1281,4 | 1696,5 | -415,2 | 76 | |||
Общий вылов | 0,0 | 7650,8 | 21202,8 | 131783,0 | 161885,5 | -30102,5 | 81 | |||






















