{{inboxCounter}}
Непрочитанных сообщений

Выбор квоты трески и пикши прибрежной зоны 1 ноября 2006 г.

14 ноября 2006 09:39

Предприятие  Квота,т Вылов,т Вылов,% Остаток, т
треска пикша треска пикша треска пикша треска пикша
Мурманская область
1 АКМТ ООО 10,4 0,5 2,7 0,1 26,0% 20,0% 7,7 0,4
2 Арктикпак ООО 168,5 198,2 122,8 105,7 72,9% 53,3% 45,7 92,5
3 Арктиксервис ЗАО 172,6 34,8 148,5 34,5 86,0% 99,1% 24,1 0,3
4 Арктикфлот ООО 607,4 86,0 382,2 53,5 62,9% 62,2% 225,2 32,5
5 Арктикхолдинг ЗАО 662,5 68,5 470,2 39,9 71,0% 58,2% 192,4 28,7
6 Бабичев В.А. ИП 12,5 3,3     0,0% 0,0% 12,5 3,3
7 Баренцморепродукт ЗАО 319,3 55,1 143,3 35,0 44,9% 63,5% 176,0 20,1
8 Беломорский Рыбак СПК РК 108,2 7,1 91,8   84,8% 0,0% 16,4 7,1
9 Белрыба СПК РК 93,6 16,2 84,7 8,8 90,5% 54,1% 8,9 7,4
10 Березняк В.А. ИП 30,2 4,3 5,1 1,1 16,9% 25,6% 25,1 3,2
11 Бионорд ООО 381,7 137,6 239,5 86,0 62,7% 62,5% 142,2 51,6
12 Биофриз ООО 25,0 7,4 8,5 0,1 34,0% 1,4% 16,5 7,3
13 Великанов Н.Н.  ИП 15,6 2,5     0,0% 0,0% 15,6 2,5
14 Видяеевец СПК РК 34,3 1,5 34,2 1,4 99,7% 93,3% 0,1 0,1
15 Грумант ЗАО 382,7 226,8 326,3 182,4 85,3% 80,4% 56,4 44,4
16 Золотая рыбка ООО 204,9 46,4 94,2 2,2 46,0% 4,7% 110,7 44,2
17 Калинихин Н.П. ИП 81,1 107,1 74,2 78,9 91,5% 73,7% 6,9 28,2
18 Киричев А.Е. ИП 26,0 14,7 3,4 0,4 13,0% 2,9% 22,6 14,3
19 Козин О.Г. ИП 28,1 7,4 21,6 4,8 76,9% 64,9% 6,5 2,6
20 Круглов П.Н. ИП 109,2 62,2 89,1 25,4 81,6% 40,8% 20,1 36,8
21 Куратор ООО 117,5 30,2 90,1 21,4 76,7% 70,9% 27,4 8,8
22 Мурман Компани ООО 185,1 93,7 174,8 88,8 94,4% 94,7% 10,3 4,9
23 Норд - Вест Ф.К. ОАО 549,1 116,0 532,7 90,8 97,0% 78,3% 16,4 25,2
24 Павловский СПК РК 748,8 97,2 500,5 23,2 66,8% 23,9% 248,3 74,0
25 Петровский СПК РК 27,0 7,6     0,0% 0,0% 27,0 7,6
26 Полевач Э.Н. ИП 78,0 20,6 36,5 9,9 46,8% 48,1% 41,5 10,7
27 Полярис ООО 299,5 161,9 241,5 89,7 80,6% 55,4% 58,0 72,2
28 Поной - Лахта СПК РК 135,2 11,2 62,1 5,6 45,9% 50,0% 73,1 5,6
29 Прибрежные промыслы ООО 359,8 66,0 167,9 46,6 46,7% 70,6% 191,9 19,4
30 Прибрежный СПК РК 42,6 3,8     0,0% 0,0% 42,6 3,8
31 Прибрежный флот СПК РК 93,6 14,0 59,8 14,0 63,8% 100,0% 33,8 0,0
32 Рико - Фиш ООО 129,0 27,7 73,4 11,4 56,9% 41,2% 55,6 16,3
33 Рус - Рыба ЗАО 32,2 51,3 20,5 19,6 63,7% 38,2% 11,7 31,7
34 Руспромсити ООО 164,3 15,2 164,3 14,2 100,0% 93,4% 0,0 1,0
35 Саами ООО 938,1 157,6 938,1 157,6 100,0% 100,0% 0,0 0,0
36 Савельевский СПК РК 61,4 4,8 61,4 4,8 100,0% 100,0% 0,0 0,0
37 Северная основа ООО 67,6 127,2 26,2 45,0 38,8% 35,3% 41,4 82,3
38 Севрос ООО 1056,7 171,1 882,3 129,8 83,5% 75,9% 174,4 41,3
39 Севрыбком - 2 ЗАО 158,1 11,4 157,8 11,4 99,8% 100,0% 0,3 0,0
40 Севрыбфлот ООО 367,1 45,4 220,8 27,2 60,1% 59,9% 146,3 18,2
41 Седов В.И. ИП 168,5 41,6 126,7 15,1 75,2% 36,3% 41,8 26,5
42 Седых А.Е. ИП 15,6 4,1 5,1 0,9 32,7% 22,0% 10,5 3,2
43 Семь островов ООО 278,7 31,0 71,2 23,9 25,5% 77,1% 207,5 7,1
44 Содружество-Плюс ООО 439,9 45,7 267,3 30,2 60,8% 66,1% 172,6 15,5
45 Сорокоумов А.Ю. ИП 13,5 2,0 2,3 0,9 17,0% 45,0% 11,2 1,1
46 Спрут 2003 ООО 16,6 0,3 0,0 0,0 0,0% 0,0% 16,6 0,3
47 Териберская бухта ООО 15,6 25,6 1,6 1,2 10,2% 4,7% 14,0 24,4
48 Териберская новь ООО 30,2 6,1 9,8 1,4 32,3% 23,0% 20,5 4,7
49 Тетис ООО 57,2 23,9 45,8 11,5 80,0% 48,3% 11,5 12,4
50 Троянов А.А. ИП 15,6 4,3 0,0 4,3 0,0% 100,0% 15,6 0,0
51 Шарин В.М. ИП 6,2 0,5 2,3 0,5 37,1% 100,0% 3,9 0,0
52 Щекинов О.В. ИП 161,2 21,8 128,1 11,3 79,5% 51,7% 33,1 10,5
53 Яковлев В.П. ИП 5,2 0,5 5,2 0,4 100,0% 80,0% 0,0 0,1
54 Ярусный РК 91,5 9,1 28,9 7,7 31,5% 84,3% 62,6 1,4
   
ИТОГО: 10400,0 2538,0 7418,2 1572,7 71,3% 62,0% 2981,8 965,3
Республика Карелия
1 Альтернатива ООО (п/п Прибрежник ООО) 200,5 23,4 200,5 23,4 100,0% 100,0% 0,0 0,0
2 Беломорье ООО 60,6 6,7     0,0% 0,0% 60,6 6,7
3 Буссоль ООО ПТФ 748,5 118,9 363,5 47,1 48,6% 39,6% 385,0 71,8
4 Вирма РК 255,3 36,7 181,8 30,6 71,2% 83,4% 73,5 6,1
5 Грумант СПК РК 587,9 211,7 367,2 104,2 62,5% 49,2% 220,7 107,5
6 Ирий ООО 84,8 16,2 76,5 16,2 90,2% 100,0% 8,3 0,0
7 Кереть СПК РК 157,5 42,0 157,4 41,9 99,9% 99,8% 0,1 0,1
8 Кузема СПК РК (п/п Р/к Беломорские промыслы) 655,9 207,4 523,7 189,5 79,8% 91,4% 132,2 17,9
ИТОГО: 2751,0 663,0 1870,5 452,9 68,0% 68,3% 880,5 210,1
Архангельская область
1 Архан. Водорослев. Комб. 116,0 31,1 115,7 16,6 99,7% 53,4% 0,3 14,5
2 Беломор СПК РК 159,5 32,7     0,0% 0,0% 159,5 32,7
3 Беломоррыба ООО 234,0 47,9 67,1 6,7 28,7% 14,0% 166,9 41,2
4 Бриз ООО 116,7 24,0 59,9 9,0 51,3% 37,5% 56,8 15,0
5 Вознесение ООО 463,5 108,8 303,3 63,8 65,4% 58,6% 160,2 45,0
6 Гавань-Соловки ООО 346,8 84,8 193,9 58,2 55,9% 68,6% 152,9 26,6
7 Заря СПК РК 298,9 69,6 298,8 68,9 100,0% 99,0% 0,1 0,7
8 Зимняя Золотица СПК РК 159,5 32,7 122,6 32,7 76,9% 100,0% 36,9 0,0
9 Им. 40 лет Октября СПК РК 298,9 69,6 298,8 69,5 100,0% 99,9% 0,1 0,1
10 Им. Калинина СПК РК 298,9 69,6 298,4 69,8 99,8% 100,3% 0,5 -0,2
11 Им. Ленина СПК РК 298,9 69,6 218,4 69,6 73,1% 100,0% 80,5 0,0
12 Котласрыбпром ООО 115,4 30,4 109,0 30,4 94,5% 100,0% 6,4 0,0
13 Красное Знамя СПК РК 299,5 69,7 245,9 36,1 82,1% 51,8% 53,6 33,6
14 Освобождение СПК РК 1694,0 441,2 1288,4 374,0 76,1% 84,8% 405,6 67,2
15 Прилив СПК РК 159,5 32,7     0,0% 0,0% 159,5 32,7
16 Север СПК РК 857,0 218,2 828,0 209,4 96,6% 96,0% 29,0 8,8
17 Севморепродукт ООО 229,5 60,7 0,0 0,0 0,0% 0,0% 229,5 60,7
18 Сояна СПК РК 159,5 32,7 103,0 21,6 64,6% 66,1% 56,5 11,1
ИТОГО: 6306,0 1526,0 4551,2 1136,3 72,2% 74,5% 1754,8 389,7
Ненецкий Автономный округ
1 Андег СПК РК 413,57 110,33 319,3 74,8 77,2% 67,8% 94,3 35,5
2 Заполярье СПК РК 71,33 16,80 71,3 16,8 100,0% 100,0% 0,0 0,0
3 им. Ленина (Н) СПК РК 310,30 69,52 310,3 69,5 100,0% 100,0% 0,0 0,0
4 Победа (Н) СПК РК 152,70 37,13 152,7 37,1 100,0% 99,9% 0,0 0,0
5 Родина СПК РК 197,10 36,56 197,1 36,5 100,0% 99,8% 0,0 0,1
6 Северный Полюс СПК РК 130,90 28,53 130,9 28,5 100,0% 99,9% 0,0 0,0
7 Сула СПК РК 142,10 37,13 139,0 34,7 97,8% 93,5% 3,1 2,4
ИТОГО: 1418,0 336,0 1320,6 297,9 93,1% 88,7% 97,4 38,1
ВСЕГО: 20875,0 5063,0 15160,5 3459,8 72,6% 68,3% 5714,5 1603,2

Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>