Вылов на ДВ
Вылов на ДВ по состоянию на 19.02.2008 (в тоннах)
Вид рыбы и морепродуктов | Месяц факт | Факт текущего года | Факт прошлого года | +/- | ||
текущий год | прошлый год | +/- | ||||
Всего | 140 273.10 | 130 667.28 | 9 605.82 | 271 038.28 | 298 138.77 | -27 100.48 |
Улов рыбы - всего | 138 820.13 | 129 445.72 | 9 374.41 | 267 674.68 | 295 507.95 | -27 833.28 |
минтай | 122 963.85 | 121 769.92 | 1 193.93 | 213 005.64 | 245 701.92 | -32 696.28 |
Минтай (З.Беринг.) | 1 520.28 | 7 284.98 | -5 764.70 | 12 261.47 | 49 983.59 | -37 722.13 |
Минтай (Охотск.м.) | 117 999.09 | 106 522.68 | 11 476.41 | 190 041.13 | 179 277.88 | 10 763.26 |
треска всех видов | 2 902.55 | 1 882.45 | 1 020.10 | 5 482.81 | 6 251.13 | -768.32 |
камбалы | 561.08 | 1 565.56 | -1 004.49 | 1 681.22 | 3 059.44 | -1 378.22 |
сельди | 10 106.64 | 220.66 | 9 885.99 | 39 796.77 | 25 335.11 | 14 461.66 |
терпуги | 1 598.15 | 1 818.03 | -219.88 | 3 188.47 | 3 772.09 | -583.62 |
навага | 60.90 | 768.29 | -707.39 | 3 303.96 | 8 275.38 | -4 971.43 |
палтус | 297.57 | 367.29 | -69.72 | 586.13 | 965.48 | -379.35 |
лемонема | 66.78 | 563.21 | -496.43 | 66.78 | 731.93 | -665.14 |
бычки | 65.03 | 80.86 | -15.83 | 166.30 | 262.16 | -95.86 |
морские окуни | 53.95 | 0.84 | 53.11 | 54.21 | 58.08 | -3.87 |
корюшки | 0.55 | -0.55 | 0.71 | -0.71 | ||
макрурус | 80.70 | 344.74 | -264.04 | 205.76 | 909.50 | -703.74 |
скаты | 62.01 | 61.05 | 0.97 | 134.89 | 198.83 | -63.94 |
лососевые | -0.20 | 0.20 | -1.38 | 1.38 | ||
прочие | 0.53 | 2.49 | -1.96 | 0.53 | 7.47 | -6.94 |
шипощек | 0.40 | 0.40 | 1.20 | -21.20 | 22.40 | |
Улов морепродуктов - всего | 1 452.97 | 1 221.55 | 231.42 | 3 363.61 | 2 630.81 | 732.79 |
крабы | 569.65 | 500.64 | 69.01 | 1 474.88 | 1 065.41 | 409.47 |
Крабы (Приморье) | 245.56 | 152.46 | 93.11 | 694.90 | 418.28 | 276.62 |
креветки и шримсы | 712.52 | 460.34 | 252.19 | 1 604.40 | 1 107.55 | 496.86 |
кальмары и каракатиц | 155.76 | 75.50 | 80.26 | 236.38 | 81.92 | 154.46 |
ежи морские | 0.04 | 72.28 | -72.24 | 19.14 | 208.23 | -189.09 |
гребешок | 15.00 | 102.77 | -87.77 | 15.00 | 152.51 | -137.51 |
трубач | 0.30 | -0.30 | ||||
кукумария | 10.00 | -10.00 | 13.80 | 12.26 | 1.54 | |
осьминог | 0.04 | -0.04 | 2.64 | -2.64 |
По аналитическим данным Дальрыбы
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки