Вылов на ДВ
Вылов на ДВ по состоянию на 12.02.08 (в тоннах) | ||||||
Вид рыбы и морепродуктов | Месяц факт | Факт 2008 года | Факт 2007 года | +/- | ||
2008 год | 2007 год | +/- | ||||
Всего | 86 892,55 | 77 399,65 | 9 492,90 | 217 657,73 | 244 871,14 | -27 213,41 |
Улов рыбы - всего | 85 955,70 | 76 799,38 | 9 156,32 | 214 810,25 | 242 861,61 | -28 051,36 |
минтай | 74 656,16 | 72 072,80 | 2 583,36 | 164 697,95 | 196 004,81 | -31 306,86 |
минтай(З.Беринг.) | 1 519,64 | 5 717,34 | -4 197,70 | 12 260,83 | 48 046,19 | -35 785,37 |
минтай(Охотск.м.) | 70 752,36 | 64 010,33 | 6 742,03 | 142 794,41 | 133 495,28 | 9 299,13 |
треска всех видов ло | 2 019,88 | 1 659,16 | 360,72 | 4 600,15 | 6 027,84 | -1 427,70 |
камбалы | 296,64 | 889,82 | -593,18 | 1 416,79 | 2 383,70 | -966,92 |
сельди | 7 457,67 | 43,11 | 7 414,56 | 37 147,80 | 25 157,57 | 11 990,24 |
терпуги | 1 074,68 | 830,30 | 244,39 | 2 665,01 | 2 784,36 | -119,35 |
навага | 33,20 | 267,38 | -234,18 | 3 276,26 | 7 774,47 | -4 498,22 |
палтус | 197,14 | 247,74 | -50,61 | 485,70 | 845,93 | -360,24 |
лемонема | 34,00 | 422,96 | -388,96 | 34,00 | 591,67 | -557,68 |
бычки | 47,59 | 61,52 | -13,93 | 148,86 | 242,82 | -93,96 |
морские окуни | 53,78 | 0,74 | 53,05 | 54,04 | 57,97 | -3,93 |
корюшки | 0,91 | -0,91 | 1,07 | -1,07 | ||
макрурус | 48,17 | 256,24 | -208,08 | 173,23 | 821,00 | -647,78 |
скаты | 36,11 | 44,33 | -8,21 | 108,99 | 182,11 | -73,11 |
прочие | 0,53 | 1,10 | -0,57 | 0,53 | 6,08 | -5,56 |
шипощек | 0,16 | 0,16 | 0,96 | -21,20 | 22,16 | |
Улов морепродуктов - всего | 936,85 | 600,27 | 336,58 | 2 847,49 | 2 009,53 | 837,95 |
крабы | 313,11 | 274,50 | 38,62 | 1 218,34 | 839,27 | 379,08 |
крабы(Приморье() | 157,80 | 83,58 | 74,23 | 607,14 | 359,64 | 247,49 |
креветки и шримсы | 478,11 | 288,04 | 190,07 | 1 369,99 | 935,24 | 434,74 |
кальмары и каракатиц | 141,80 | 25,43 | 116,36 | 222,42 | 31,86 | 190,57 |
ежи морские | 12,16 | -12,16 | 19,10 | 148,12 | -129,02 | |
гребешок | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 49,75 | -45,92 | |
трубач | 0,14 | -0,14 | 0,44 | -0,44 | ||
кукумария | 13,80 | 2,26 | 11,54 | |||
осьминог | 2,60 | -2,60 |
По аналитическим данным Дальрыбы
Камчатка
О промысле на предприятиях Камчатки сообщает газета Рыбак Камчатки от 13.02.2008.
Акрос
В Охотском море по-прежнему работают 11 ярусоловов. Их уловы колеблются в зависимости от объекта промысла - палтуса или трески - от 2 до 14 тонн за сутки.
Удачную «охоту» за палтусом продолжает и СТР «Эссо», поднимая на борт до трех тонн этой рыбы.
Отлично идут дела у шести филейщиков и БАТМа «Акрос», занимающихся добычей охотоморского минтая. Рыбаки достигают высоких результатов, ежесуточно вылавливая по 100 тонн сырца.
В Северо-Охотоморской подзоне трудятся креветколовы «Оссора» и «Узон».
В целом, промысловая обстановка складывается хорошо. И хотя погода не всегда балует рыбаков, они не тратят время на простои - работают каждый день в полную силу.
В конце недели на промысел краба планируют выйти СТРы «Талдан» и «Яков Павлов».
Камчатимпэкс
В Камчатско-Курильской подзоне на минтае все так же трудятся СРТМ «Иоланта» и ТСМ «Мио». Обстановка на промысле удовлетворительная. Погода не мешает лову, а качество рыбы устраивает рыбаков. Плановое задание экипаж выполняет.
Камчатрыбпром
Добычу минтая продолжает БАТМ «Мыс Олюторский». Пока путину нельзя назвать удачной. Уловы траулера невысокие, составляют всего около 50 тонн за сутки. Успешной работе мешает и непогода, и достаточно длительные переходы из одной подзоны в другую, которые судно совершает в поисках рыбных косяков. Однако экипаж не теряет надежду и уверен, что объем вылова со временем увеличится.
Океанрыбфлот
В прежнем составе идет Охотоморская минтаевая экспедиция. 12 БАТМов предприятия промышляют в Камчатско-Курильской подзоне. Ледовая обстановка тяжелая, и некоторым траулерам приходится перемещаться в южную часть моря. Но на качестве работы это обстоятельство не сказывается. Наоборот, флот наращивает темпы добычи, уловы растут каждую неделю.
МТРы «Меркурий» и «Прегольский» вернулись в Охотское море и сейчас готовы принять в свои трюмы очередную партию рыбопродукции. С этой же целью, совершив выгрузку, из порта Владивостока вышел «Тесей».
РК им. Ленина
Удовлетворительно идет промысел минтая, который ведут траулеры «Сергей Новоселов», «Михаил Старицын», «Сероглазка» и «Капитан Омелечко».
Квоту донно-пищевых продолжают осваивать сейнеры «Капитан Малякин», «Капитан Муковников», МРТК №№302, 309, 310.
У берегов восточной Камчатки работают СТРы «Карпинский», «Карымский», «Путятин» и РС «Громобой». Уловы донно-пищевых экипажи колхозных судов сдают на береговую рыбообрабатывающую базу.
Ледовая обстановка в море нормальная, но небольшим судам в этот раз не везет - им серьезно мешает работать непогода.