Вылов на ДВ
Вылов на ДВ по состоянию на 05.02.08 (в тоннах) | ||||||
Вид рыбы и морепродуктов | Месяц факт | Факт 2008 года | Факт 2007 года | +/- | ||
2008 год | 2007 год | +/- | ||||
Всего | 32 591,60 | 21 743,77 | 10 847,83 | 163 356,78 | 189 215,26 | -25 858,48 |
Улов рыбы - всего | 32 177,82 | 21 564,72 | 10 613,09 | 161 032,36 | 187 626,95 | -26 594,59 |
минтай | 27 289,72 | 19 726,12 | 7 563,60 | 117 331,51 | 143 658,13 | -26 326,62 |
минтай (З.Беринг.) | 909,63 | 2 468,17 | -1 558,54 | 11 650,81 | 44 797,02 | -33 146,21 |
минтай (Охотск.м.) | 25 815,75 | 16 366,38 | 9 449,37 | 97 857,80 | 85 851,33 | 12 006,47 |
треска всех видов ло | 641,66 | 543,46 | 98,20 | 3 221,92 | 4 912,14 | -1 690,22 |
камбалы | 42,67 | 329,83 | -287,16 | 1 162,81 | 1 823,71 | -660,90 |
сельди | 3 673,26 | 32,00 | 3 641,26 | 33 363,39 | 25 146,46 | 8 216,94 |
терпуги | 351,62 | 283,70 | 67,92 | 1 941,95 | 2 237,77 | -295,82 |
навага | 9,00 | 217,60 | -208,60 | 3 252,06 | 7 724,69 | -4 472,64 |
палтус | 84,39 | 99,58 | -15,19 | 372,95 | 697,77 | -324,82 |
лемонема | 161,18 | -161,18 | 329,89 | -329,89 | ||
бычки | 12,22 | 23,62 | -11,40 | 113,49 | 204,92 | -91,43 |
морские окуни | 29,97 | 0,05 | 29,92 | 30,23 | 57,28 | -27,05 |
корюшки | 0,16 | -0,16 | ||||
макрурус | 24,93 | 135,81 | -110,89 | 149,99 | 700,57 | -550,59 |
скаты | 18,35 | 10,84 | 7,51 | 91,23 | 148,62 | -57,40 |
лососевые | 0,63 | -0,63 | -0,55 | 0,55 | ||
прочие | 0,30 | -0,30 | 5,28 | -5,28 | ||
шипощек | 0,03 | 0,03 | 0,83 | -21,20 | 22,03 | |
тунцы | 1,20 | -1,20 | ||||
бериксы | 0,10 | -0,10 | ||||
Улов морепродуктов - всего | 413,78 | 179,04 | 234,74 | 2 324,42 | 1 588,31 | 736,11 |
крабы | 114,05 | 78,26 | 35,79 | 1 019,28 | 643,03 | 376,25 |
Крабы (Приморье) | 59,15 | 15,98 | 43,16 | 508,48 | 292,05 | 216,43 |
креветки и шримсы | 191,06 | 99,70 | 91,36 | 1 082,94 | 746,91 | 336,04 |
кальмары и каракатиц | 108,67 | 108,67 | 189,30 | 6,42 | 182,87 | |
ежи морские | 1,09 | -1,09 | 19,10 | 137,04 | -117,94 | |
гребешок | 49,75 | -49,75 | ||||
трубач | 0,30 | -0,30 | ||||
кукумария | 13,80 | 2,26 | 11,54 | |||
осьминог | 2,60 | -2,60 |
По аналитическим данным Дальрыбы
Камчатка
О промысле на предприятиях Камчатки сообщает газета Рыбак Камчатки от 06.02.2008.
Акрос
На промысле сегодня находятся 11 ярусоловов. 9 из них работают в Охотском море.
«Тибурон» трудится в Петропавловск-Командорской подзоне, «Тарпон» - в Карагинской.
В зависимости от объекта промысла уловы различные. Так, добытчики палтуса вылавливают его 1,5-2 тонны за сутки, добытчики трески в несколько раз больше - 5-10 тонн.
БАТМ «Акрос» уже третий день ведет добычу минтая. Его ежесуточные уловы достаточно высокие - от 50 до 100 тонн.
В Северо-Охотоморской подзоне на добыче креветки по-прежнему работают СТРы «Оссора» и «Узон». Промысловая обстановка хорошая, и рыбаки берут сырец по потребности.
Камчатимпэкс
Недавно вышедший на промысел СРТМ «Иоланта» занимается ловом минтая. Несколько дней назад к нему присоединился ТСМ «Мио», который успешно освоил сельдевые квоты в Северо-Охотоморской подзоне.
Ледовая обстановка сейчас удовлетворительная, погода улеглась. Это позволяет экипажу нормально работать.
Камчатрыбпром
Добычу минтая в Охотском море ведет БАТМ «Мыс Олюторский». На днях он выполнил переход из Камчатско-Курильской подзоны в Западно-Камчатскую. Непогода отступила, и экипаж активно осваивает выделенные квоты. Однако уловы пока достигают только около 50 тонн за сутки. Это невысокий показатель, но рыбаки планируют вскоре его увеличить.
Океанрыбфлот
В Охотоморской минтаевой экспедиции участвует крупнотоннажный флот - 12 БАТМов. Штормы отступили, и промысловая обстановка складывается хорошо. Уловы траулеров составляют в среднем около 80 тонн за сутки, это неплохой результат.
В Пусане закончил разгрузку рыбопродукции «Меркурий».Погрузив снабжение, он снова вернется в море.
В порт Владивостока на выгрузку отправился «Тесей».
РК им. Ленина
В Охотском море на промысле минтая работают траулеры «Сергей Новоселов», «Михаил Старицын», «Сероглазка» и «Капитан Омелечко».
Крабовую добычу ведет СТР «Савелово».
В Петропавловско-Командорской подзоне осваивают квоту на донно-пищевых сейнеры «Капитан Малякин», «Капитан Муковников», МРТК №№302, 309 и недавно вышедший в море МРТК №310.
На востоке Камчатки работают СТРы «Карпинский», «Карымский», «Путятин» и РС «Громобой». Свои уловы донно-пищевых они сдают на плавбазу «Камчатский шельф».
Погода в районе промысла установилась, ледовая обстановка удовлетворительная.