Вылов на ДВ
Вылов на ДВ по состоянию на 06.11.07 (в тоннах) | ||||||
Вид рыбы и морепродуктов | Месяц факт | Факт 2007 года | Факт 2006 года | +/- | ||
2007 год | 2006 год | +/- | ||||
Всего | 23 054,44 | 17 090,58 | 5 963,86 | 1 866 485,29 | 1 792 262,76 | 74 222,53 |
Улов рыбы - всего | 20 207,37 | 15 168,97 | 5 038,40 | 1 770 627,61 | 1 665 341,12 | 105 286,48 |
минтай | 11 008,14 | 8 161,82 | 2 846,31 | 1 056 425,29 | 933 041,54 | 123 383,76 |
минтай(З.Беринг.) | 7 902,89 | 6 722,98 | 1 179,91 | 448 196,76 | 369 006,82 | 79 189,94 |
минтай(Охотск.м.) | 333,05 | 35,27 | 297,78 | 497 123,65 | 513 374,67 | -16 251,01 |
треска всех видов ло | 255,89 | 537,54 | -281,65 | 43 113,66 | 39 933,31 | 3 180,35 |
камбалы | 278,86 | 296,00 | -17,14 | 62 091,17 | 57 202,82 | 4 888,35 |
сельди | 2 531,77 | 2 218,52 | 313,25 | 90 549,30 | 166 070,17 | -75 520,87 |
терпуги | 500,71 | 1 018,45 | -517,73 | 35 299,20 | 36 333,98 | -1 034,78 |
навага | 24,94 | 10,37 | 14,57 | 22 127,90 | 19 671,68 | 2 456,22 |
палтус | 55,55 | 62,58 | -7,04 | 13 045,73 | 14 957,01 | -1 911,28 |
лемонема | 1 131,12 | 204,25 | 926,87 | 20 602,55 | 27 110,95 | -6 508,40 |
бычки | 24,87 | 36,71 | -11,84 | 5 827,87 | 10 563,64 | -4 735,77 |
морские окуни | 0,09 | 42,71 | -42,62 | 676,85 | 723,22 | -46,37 |
корюшки | 5,60 | -5,60 | 2 457,89 | 2 313,55 | 144,34 | |
макрурус | 174,74 | 389,81 | -215,07 | 19 559,18 | 15 324,79 | 4 234,39 |
скаты | 0,52 | 4,25 | -3,72 | 1 449,11 | 1 348,13 | 100,99 |
лососевые | 5,08 | 0,02 | 5,06 | 308 567,39 | 272 763,55 | 35 803,84 |
прочие | 28,60 | -28,60 | 3 179,96 | 3 448,90 | -268,94 | |
сайра | 4 215,10 | 2 151,73 | 2 063,38 | 85 497,49 | 64 268,11 | 21 229,38 |
Улов морепродуктов - всего | 2 847,07 | 1 921,61 | 925,46 | 95 857,68 | 126 921,64 | -31 063,95 |
крабы | 756,82 | 427,62 | 329,21 | 26 752,45 | 22 622,65 | 4 129,80 |
крабы(Приморье() | 44,97 | 25,79 | 19,18 | 1 788,78 | 2 228,59 | -439,81 |
креветки и шримсы | 195,01 | 110,29 | 84,72 | 6 666,52 | 5 935,85 | 730,67 |
кальмары и каракатиц | 1 716,74 | 1 197,43 | 519,31 | 50 422,73 | 79 348,39 | -28 925,65 |
ежи морские | 60,70 | 12,08 | 48,62 | 2 223,32 | 2 211,93 | 11,39 |
гребешок | 3,20 | 54,87 | -51,67 | 981,23 | 1 642,69 | -661,46 |
трубач | 109,85 | 92,43 | 17,43 | 3 689,93 | 4 289,34 | -599,40 |
кукумария | 4,52 | 23,94 | -19,42 | 918,72 | 794,75 | 123,97 |
анадара | 0,01 | 1,10 | -1,08 | 400,02 | 250,24 | 149,78 |
О промысле на предприятиях Камчатки сообщает газета Рыбак Камчатки от 07.11.2007
АкросВ Северо-Курильской кальмаровой экспедиции работают МФТ «Василий Головнин», «Витус Беринг», «Виктория-1». Обстановка на промысле в этом году никак не налаживается, хотя именно сейчас должен быть пик добычи кальмара. Экипажам приходится довольствоваться 10-15 тоннами сырца за сутки на каждого добытчика.
Нестабильной называют рыбаки обстановку на промысле минтая в Беринговом море. По 30 тонн сырца ежесуточно добывают работающие здесь филейщики «Вилючинский» и «Петр Ильин». До 80 тонн минтая за сутки поднимает на борт экипаж БАТМ «Акрос».
Крабовая экспедиция завершается. «Яков Павлов» уже выбрал выделенные ему крабовые квоты, у «Талдана» их осталось на пару дней работы.В начале следующей недели крабовики вернутся в порт.
СЯМ «Тибурон» вышел в Охотское море на промысел трески.
К выходу на добычу охотоморской креветки готовятся «Узон» и «Оссора».
А СТР «Эссо» отправится в Петропавловск-Командорскую подзону за терпугом.
КамчатимпэксСлабо идет освоение минтаевых квот в Беринговом море, где трудится экипаж РТМК-С «Василий Каленов». Минтай по-прежнему не радует рыбаков богатыми уловами.
Так же непросто складывается рыбалка и у рыбаков МФТ «Иоланта». Вести с Курил говорят только о слабой обстановке на промысле кальмара.
КамчатрыбпромНа востоке Камчатки «Пограничник Змеев» и «Корякское нагорье» долавливают квоты трески. Но когда экипажи вернутся в порт, пока неизвестно.
В Охотском море «Долина» продолжает добычу камчатского краба.
БАТМ «Мыс Олюторский» работает на Северных Курилах. Экипаж в основном добывает минтая – кальмара в тралы попадает совсем мало. Поскольку обстановка хуже некуда, остается надеяться, что она все же улучшится.
ОкеанрыбфлотВ Беринговом море находятся три судна. «ХХ съезд ВЛКСМ» закончил добычу минтая, и сейчас производит выгрузку продукции на ТР «Меркурий», работающий с судами Беринговоморской минтаевой экспедиции. Остальные крупнотоннажники – «Министр Ишков» и «Бакланово» - еще поработают. Вскоре к ним присоединятся траулеры «XXVII съезд КПСС» и «Матвей Кузьмин».
На промысле кальмара остаются БАТМы «Борисов», «Владимир Бабич», «Байковск», «Московская Олимпиада», «Георгий Московский». В среднем в их трюмы за сутки попадает по 15 тонн сырца на каждый траулер.
РК им. ЛенинаНа промысле беринговоморского минтая сохраняется слабая обстановка, что не позволяет рыбакам БАТМов «Сероглазка» и «Михаил Старицын» увеличивать вылов.
БАТМ «Сергей Новоселов» в районе Северных Курил приступил к добыче кальмара.
Сайру в Южно-Курильской экспедиции продолжают добывать «Архипелаг», «Путятин», «Карымский» и «Карпинский». Уловы добытчики сдают на «Камчатский шельф» и «Технолог».
Краболовы «Святогор» и «Савелово» занимаются добычей краба в Охотском море.
Там же СТР «Снежный» осваивает квоты донно-пищевых. А РС «Громобой», который помогал «Снежному», вернулся в порт.
МРТК № 302 и 309, а также РСы «Капитан Муковников» и «Капитан Малякин» работают на востоке Камчатки, снабжая береговую рыбообрабатывающую фабрику свежим сырцом.