Вылов основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг.
Международная продовольственная организация (ФАО) опубликовала статистику по вылову основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг. Об этом сообщает www.fishnet.ru. Вылов основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг., тонн
Источник - ФАО
| Объекты промысла | Англ. название | Латинское название | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| 1 | Северная креветка | Northern prawn | Pandalus borealis | 284 547 | 356 937 | 346 570 | 345 300 | 361 366 |
| 2 | Американский гребешок | American sea scallop | Placopecten magellanicus | 292 799 | 325 088 | 268 126 | 284 464 | 285 477 |
| 3 | Сельдь атлантическая | Atlantic herring | C. harengus | 297 524 | 264 993 | 260 661 | 253 783 | 240 306 |
| 4 | Атлантический менхэден (сельдь) | Atlantic menhaden | Brevoortia tyrannus | 181 529 | 191 401 | 188 661 | 183 669 | 215 175 |
| 5 | Мактра атлантическая ), спизула атлантическая | Atlantic surf clam | Spisula solidissima | 169 003 | 150 379 | 143949 | 145 770 | 152 101 |
| 6 | Исландская циприна (двустврч. моллюск) | Ocean quahog | Arctica islandica | 156 566 | 152 030 | 11.829 | 119 307 | 129 783 |
| 7 | Краб-стригун | Queen crab | Chionoecetes bairdi | 103 844 | 109 896 | 100 538 | 94 309 | 95 174 |
| 8 | Американский омар | American lobster | Homarus americanus | 81 315 | 81 618 | 83 750 | 95 386 | 77 595 |
| 9 | Скумбрия атлантическая | Atlantic mackerel | Scomber scombrus | 79 129 | 107 530 | 97 493 | 110 359 | 77 576 |
| 10 | Палтус гренландский | Greenland halibut | Reinhardtius hippoglossoides | 71 859 | 57 930 | 62 490 | 61 534 | 59 782 |
| 11 | Атлантическая треска | Atlantic cod | Gadus morhua | 41 132 | 39 682 | 41 620 | 41 435 | 41 739 |
| 12 | Мойва | Capelin | Mallotus villosus | 22 455 | 33 929 | 36 730 | 41 931 | 37 439 |
| 13 | Краб-плавунец голубой | Blue crab | Callinectes sapidus | 40 750 | 42 755 | 40 618 | 37 398 | 30 746 |
| 14 | Скаты | Raja rays neither | Raja spp | 31 162 | 27 983 | 19 147 | 23 214 | 27 450 |
| 15 | Морские окуни | Atlantic redfishes | Sebastes fasciatus | 67 017 | 31 900 | 37 949 | 33 991 | 23 145 |
| 16 | Пикша | Haddock | Melanogrammus aeglefinus | 22 975 | 25 347 | 28 194 | 20 273 | 22 935 |
| 17 | Брюхоногие моллюски | Stimpson‘s surf | Mactromeris polynyma | 27 339 | 24 038 | 19 286 | 21 922 | 18 823 |
| 18 | Хек серебристый | Silver hake | Merluccius bilinearis | 20 223 | 22 384 | 18903 | 17 935 | 18 418 |
| 19 | Сайда | Saithe | Pollachius virens | 13 739 | 14 533 | 14 648 | 10 967 | 15 339 |
| 20 | Американская устрица | American cupped oyster | Crassostrea virginica | 11 230 | 13 133 | 13 651 | 12 041 | 14 497 |
| 21 | Окунь | American angler | Perca fluviatilis | 30 707 | 23 548 | 21 499 | 16 510 | 12 689 |
| 22 | Длинноперый кальмар | Longfin squid | Loligo pealei | 11 929 | 13 537 | 16 967 | 15 899 | 12 327 |
| 23 | Пинагор | Lumpfish | Cyclopterus lumpus | 6 614 | 8 647 | 9 953 | 10 008 | 9 740 |
| 24 | Окунь-клювач | Beaked redfish | Sebastes mentella | 788 | 13 306 | 19 410 | 13107 | 9 490 |
| 25 | Американский каменный краб | Atlantic rock crab | Cancer irroratus | 8 188 | 8 820 | 9 709 | 8 888 | 9454 |
| 26 | Североатлантический короткоперый кальмар | Northern shortfin squid | Illex illecebrosus | 7 606 | 27 977 | 12 255 | 20 834 | 9 267 |
| 27 | Песчаная ракушка мия | Sand gaper | Mya arenaria | 8 546 | 9 761 | 9 081 | 9 361 | 9 023 |
| 28 | Волнистый горбыль, кроакер | Atlantic croaker | Micropogonias undulatus | 12 526 | 11 010 | 10 480 | 9 315 | 8 856 |
| 29 | Брюхоногий моллюск | Whelks | Busycon perversum | 6 037 | 4 692 | 6 179 | 8 630 | 8 001 |
| 30 | Мидия съедобная | Blue mussel | Mytilus edulis | 9 296 | 10 572 | 9 729 | 8 487 | 7 636 |
| Другие виды | Other species | 172 483 | 149 855 | 150 582 | 114 568 | 106 709 | ||
| Всего | 2 290 857 | 2 355 211 | 2 212 657 | 2 190 595 | 2 148 058 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















