{{inboxCounter}}
Непрочитанных сообщений

Вылов основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг.

4 января 2010 08:54
Международная продовольственная организация (ФАО) опубликовала статистику по вылову основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг. Об этом сообщает www.fishnet.ru.   Вылов основных объектов промысла в Северо-Западной Атлантике в 2003 – 2007 гг., тонн 
 Объекты промыслаАнгл. названиеЛатинское название20032004200520062007
1Северная креветкаNorthern prawnPandalus borealis284 547356 937346 570345 300361 366
2Американский гребешокAmerican sea scallopPlacopecten magellanicus292 799325 088268 126284 464285 477
3Сельдь атлантическаяAtlantic herringC. harengus297 524264 993260 661253 783240 306
4Атлантический менхэден  (сельдь)Atlantic menhadenBrevoortia tyrannus181 529191 401188 661183 669215 175
5Мактра атлантическая ), спизула атлантическаяAtlantic surf  clamSpisula solidissima169 003150 379143949145 770152 101
6Исландская циприна (двустврч. моллюск)Ocean quahogArctica islandica156 566152 03011.829119 307129 783
7Краб-стригунQueen crabChionoecetes bairdi103 844109 896100 53894 30995 174
8Американский омарAmerican  lobsterHomarus americanus81 31581 61883 75095 38677 595
9Скумбрия атлантическаяAtlantic mackerelScomber scombrus79 129107 53097 493110 35977 576
10Палтус гренландскийGreenland halibutReinhardtius hippoglossoides71 85957 93062 49061 53459 782
11Атлантическая трескаAtlantic codGadus morhua41 13239 68241 62041 43541 739
12МойваCapelinMallotus villosus22 45533 92936 73041 93137 439
13Краб-плавунец  голубойBlue crabCallinectes sapidus40 75042 75540 61837 39830 746
14СкатыRaja rays neitherRaja spp31 16227 98319 14723 21427 450
15Морские окуниAtlantic redfishesSebastes fasciatus 67 01731 90037 94933 99123 145
16ПикшаHaddockMelanogrammus aeglefinus22 97525 34728 19420 27322 935
17Брюхоногие моллюскиStimpson‘s surf Mactromeris polynyma27 33924 03819 28621 92218 823
18Хек серебристыйSilver hakeMerluccius bilinearis20 22322 3841890317 93518 418
19СайдаSaithePollachius virens13 73914 53314 64810 96715 339
20Американская устрицаAmerican cupped oysterCrassostrea virginica11 23013 13313 65112 04114 497
21ОкуньAmerican anglerPerca fluviatilis30 70723 54821 49916 51012 689
22Длинноперый кальмарLongfin squidLoligo pealei11 92913 53716 96715 89912 327
23ПинагорLumpfishCyclopterus lumpus6 6148 6479 95310 0089 740
24Окунь-клювачBeaked  redfishSebastes mentella 78813 30619 410131079 490
25Американский каменный крабAtlantic rock  crabCancer irroratus8 1888 8209 7098 8889454
26Североатлантический короткоперый кальмарNorthern  shortfin squidIllex illecebrosus7 60627 97712 25520 8349 267
27Песчаная ракушка мияSand gaperMya arenaria8 5469 7619 0819 3619 023
28Волнистый горбыль, кроакерAtlantic croakerMicropogonias undulatus12 52611 01010 4809 3158 856
29Брюхоногий моллюскWhelksBusycon perversum6 0374 6926 1798 6308 001
30Мидия съедобнаяBlue musselMytilus edulis9 29610 5729 7298 4877 636
 Другие видыOther species 172 483149 855150 582114 568106 709
 Всего  2 290 8572 355 2112 212 6572 190 5952 148 058
 Источник - ФАО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки
 
<a href="https://www.instaforex.com/ru/" nofollow target="blank">ИнстаФорекс портал"</a>