Вылов пользователями РФ на 31.07.2010
Опубликован Вылов пользователями РФ на 31.07.201 по информации ОСМ. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на Центр системы мониторинга рыболовства и связи.
Дата создания 10.08.2010 8:24:17 (тн)
| Вылов | ||
| 2010 | 2009 | 2010 к 2009(+,-) | |
| ИЭЗ РФ | 1950269,57 | 1751687,20 | 198582,37 |
| Дальневосточный бассейн | 1540338,44 | 1376270,41 | 164068,03 |
| Рыболовная зона России СЗТО | 1540203,32 | 1376270,41 | 163932,91 |
| Берингово море | 260933,79 | 331401,90 | -70468,11 |
| минтай | 168817,10 | 137493,77 | 31323,33 |
| треска | 24120,06 | 17592,22 | 6527,84 |
| прочие морские | 13697,88 | 10896,03 | 2801,85 |
| камбала | 13112,72 | 13725,71 | -612,99 |
| нерка | 12387,72 | 9005,33 | 3382,39 |
| кета | 6793,46 | 6333,37 | 460,09 |
| горбуша | 5723,22 | 126576,84 | -120853,62 |
| окунеобразные | 4991,73 | 1191,38 | 3800,35 |
| макрурус | 3134,61 | 4082,44 | -947,83 |
| крабы | 2146,01 | 1007,21 | 1138,80 |
| палтус | 2035,68 | 1800,53 | 235,15 |
| кальмары | 1749,86 | 10,39 | 1739,47 |
| голец | 913,26 | 316,64 | 596,62 |
| чавыча | 590,19 | 463,79 | 126,40 |
| акулы, скаты | 481,53 | 648,94 | -167,41 |
| навага | 141,58 | 115,76 | 25,82 |
| сельдь | 49,46 | 118,37 | -68,91 |
| кижуч | 22,41 | 16,54 | 5,87 |
| кунджа | 10,80 | 1,18 | 9,62 |
| корюшки | 6,92 | 2,98 | 3,94 |
| мойва | 4,22 | ||
| ленок | 3,21 | ||
| Северные и Южные Курилы | 152855,34 | 117929,72 | 34925,62 |
| минтай | 82931,01 | 55736,85 | 27194,16 |
| прочие морские | 23150,28 | 16366,75 | 6783,53 |
| кальмары | 20007,25 | 16453,23 | 3554,02 |
| треска | 7032,02 | 6389,35 | 642,67 |
| макрурус | 4393,49 | 9760,01 | -5366,52 |
| ежи морские | 3719,02 | 4129,87 | -410,85 |
| камбала | 3097,63 | 3565,65 | -468,02 |
| окунеобразные | 1820,04 | 405,21 | 1414,83 |
| нерка | 1448,64 | 120,11 | 1328,53 |
| гребешок | 1365,66 | 1244,72 | 120,94 |
| кета | 1224,69 | 226,59 | 998,10 |
| навага | 743,59 | 715,15 | 28,44 |
| крабы | 490,05 | 464,11 | 25,94 |
| горбуша | 465,20 | 1786,16 | -1320,96 |
| кукумария | 393,76 | 118,35 | 275,41 |
| палтус | 184,35 | 124,41 | 59,94 |
| ламинария (мор.кап.) | 126,70 | 161,80 | -35,10 |
| акулы, скаты | 74,61 | 63,57 | 11,04 |
| голец | 66,77 | ||
| кижуч | 34,81 | 3,45 | 31,36 |
| анчоусы | 25,00 | 3,09 | 21,91 |
| корюшки | 25,00 | 9,31 | 15,69 |
| сайра | 14,00 | ||
| чавыча | 13,49 | 0,54 | 12,95 |
| кунджа | 3,62 | 7,96 | -4,34 |
| креветки | 3,25 | ||
| осьминог | 1,29 | 1,34 | -0,05 |
| Японское море | 36739,37 | 21483,60 | 15255,77 |
| горбуша | 10162,47 | 3062,04 | 7100,43 |
| камбала | 5187,79 | 6405,78 | -1217,99 |
| минтай | 4239,80 | 506,12 | 3733,68 |
| крабы | 3613,09 | 1827,11 | 1785,98 |
| креветки | 2705,02 | 2083,33 | 621,69 |
| прочие морские | 2133,95 | 1631,51 | 502,44 |
| мидия | 1966,99 | 19,25 | 1947,74 |
| кета | 1447,60 | 838,31 | 609,29 |
| ламинария (мор.кап.) | 1398,20 | 921,32 | 476,88 |
| навага | 1352,46 | 1421,41 | -68,95 |
| окунеобразные | 804,38 | 1057,55 | -253,17 |
| ежи морские | 480,48 | 613,29 | -132,81 |
| спизула | 379,78 | 417,90 | -38,12 |
| корбикула | 219,01 | 68,90 | 150,11 |
| анадара | 155,34 | 140,51 | 14,83 |
| мойва | 107,00 | 89,21 | 17,79 |
| корюшки | 92,01 | 70,24 | 21,77 |
| гребешок | 74,39 | 2,25 | 72,14 |
| треска | 69,54 | 79,44 | -9,90 |
| акулы, скаты | 32,08 | 0,25 | 31,83 |
| кукумария | 25,87 | 19,80 | 6,07 |
| мактра | 24,85 | ||
| сельдь | 21,36 | 0,53 | 20,83 |
| осьминог | 16,20 | 18,65 | -2,45 |
| корюшка малоротая | 10,00 | ||
| корюшка азиатская зубастая | 5,51 | ||
| голец | 3,16 | 0,01 | 3,15 |
| красноперка | 2,87 | ||
| кальмары | 2,27 | 3,24 | -0,97 |
| карась пресн. | 1,69 | 0,90 | 0,79 |
| Амур | 823,13 | 822,54 | 0,59 |
| горбуша | 448,80 | 176,68 | 272,12 |
| кета | 374,33 | 645,85 | -271,52 |
| Охотское море | 1088851,68 | 904632,64 | 184219,04 |
| минтай | 910324,33 | 685006,12 | 225318,21 |
| сельдь | 34328,93 | 57403,55 | -23074,62 |
| горбуша | 26442,77 | 53648,46 | -27205,69 |
| камбала | 25471,26 | 30751,34 | -5280,08 |
| навага | 19492,05 | 21227,92 | -1735,87 |
| крабы | 14889,22 | 16207,60 | -1318,38 |
| нерка | 12339,71 | 8652,41 | 3687,30 |
| треска | 10763,40 | 6010,79 | 4752,61 |
| палтус | 8205,12 | 6386,44 | 1818,68 |
| кета | 8104,64 | 5493,83 | 2610,81 |
| окунеобразные | 5818,32 | 2266,32 | 3552,00 |
| креветки | 2668,59 | 2794,97 | -126,38 |
| трубач | 2033,12 | 2607,69 | -574,57 |
| акулы, скаты | 1772,99 | 986,55 | 786,44 |
| голец | 1324,14 | 488,00 | 836,14 |
| кукумария | 1050,25 | 1502,92 | -452,67 |
| корюшки | 1017,34 | 1242,10 | -224,76 |
| мойва | 937,95 | 904,23 | 33,72 |
| макрурус | 835,87 | 235,91 | 599,96 |
| ламинария (мор.кап.) | 550,33 | 668,68 | -118,35 |
| прочие морские | 341,54 | 8,83 | 332,71 |
| ежи морские | 29,79 | 24,76 | 5,03 |
| корюшка азиатская зубастая | 22,98 | 3,49 | 19,49 |
| чавыча | 22,03 | 20,03 | 2,00 |
| гребешок | 21,47 | 60,30 | -38,83 |
| устрица | 19,12 | ||
| петушок | 10,00 | ||
| кунджа | 4,49 | 4,74 | -0,25 |
| корюшка малоротая | 4,23 | 4,70 | -0,47 |
| кижуч | 1,38 | 3,26 | -1,88 |
| осьминог | 1,20 | 1,83 | -0,63 |
| Рыболовная зона России СВТО | 135,12 | ||
| Чукотская зона (СВТО) | 135,12 | ||
| минтай | 135,12 | ||
| Северный бассейн | 345187,11 | 299764,90 | 45422,21 |
| Баренцево и Белое моря | 345187,11 | 299764,90 | 45422,21 |
| треска | 181568,47 | 161057,15 | 20511,32 |
| пикша | 81030,67 | 61229,62 | 19801,05 |
| мойва | 77425,76 | 73525,36 | 3900,40 |
| камбала | 3618,14 | 1730,16 | 1887,98 |
| зубатка | 1142,09 | 1605,59 | -463,50 |
| сайда | 213,13 | 268,04 | -54,91 |
| палтус | 93,54 | 81,01 | 12,53 |
| окунеобразные | 32,48 | 66,26 | -33,78 |
| навага | 25,50 | 34,40 | -8,90 |
| сельдь беломорская | 8,59 | 61,80 | -53,21 |
| корюшки | 7,60 | ||
| менек | 6,05 | 14,09 | -8,04 |
| ламинария (мор.кап.) | 4,86 | 57,49 | -52,63 |
| ежи морские | 2,85 | 2,52 | 0,33 |
| лосось атлантический (семга) | 1,47 | 0,52 | 0,95 |
| прочие морские | 1,45 | 0,04 | 1,41 |
| крабы | 1,40 | 1,78 | -0,38 |
| водоросли бурые | 1,27 | 1,36 | -0,09 |
| Западный бассейн | 27167,76 | 28926,12 | -1758,36 |
| Балтийское море | 27167,76 | 28926,12 | -1758,36 |
| шпрот | 15947,62 | 15762,13 | 185,49 |
| сельдь балтийская | 6550,42 | 8716,92 | -2166,50 |
| треска | 2594,30 | 2254,02 | 340,28 |
| камбала | 548,15 | 339,72 | 208,43 |
| плотва | 323,90 | 364,40 | -40,50 |
| пресноводные проч. | 308,33 | 414,78 | -106,45 |
| корюшки | 222,51 | 262,44 | -39,93 |
| лещ пресн. | 203,14 | 259,79 | -56,65 |
| окунь пресн. | 138,86 | 110,68 | 28,18 |
| судак | 97,28 | 123,92 | -26,64 |
| чехонь | 93,45 | 220,42 | -126,97 |
| прочие морские | 91,56 | 41,43 | 50,13 |
| ерш | 26,86 | 28,29 | -1,43 |
| снеток | 6,59 | 15,94 | -9,35 |
| угорь речной | 5,12 | 5,55 | -0,43 |
| налим | 3,42 | 2,69 | 0,73 |
| густера | 2,45 | ||
| щука | 1,68 | 1,42 | 0,26 |
| ряпушка | 1,12 | 0,54 | 0,58 |
| Азово-Черноморский бассейн | 17848,68 | 22996,69 | -5148,01 |
| Азовское и Черное моря | 17848,68 | 22996,69 | -5148,01 |
| тюлька | 7264,51 | 8160,28 | -895,77 |
| хамса | 4892,30 | 5803,55 | -911,25 |
| шпрот черноморский | 4389,57 | 6521,61 | -2132,04 |
| пиленгас | 858,59 | 2053,55 | -1194,96 |
| окунеобразные | 123,30 | 160,92 | -37,62 |
| ставрида | 96,81 | 64,62 | 32,19 |
| карась пресн. | 62,35 | 45,30 | 17,05 |
| вобла | 31,53 | 23,42 | 8,11 |
| камбала | 29,56 | 16,30 | 13,26 |
| прочие морские | 25,60 | 58,50 | -32,90 |
| акулы, скаты | 19,23 | 17,49 | 1,74 |
| мерланг | 18,67 | 29,82 | -11,15 |
| сельдь проходная черноморско-азовская | 8,60 | 6,34 | 2,26 |
| пресноводные проч. | 5,10 | 0,36 | 4,74 |
| кефаль | 4,94 | 6,94 | -2,00 |
| судак | 2,91 | 19,95 | -17,04 |
| толстолобик | 2,36 | 1,18 | 1,18 |
| щука | 2,15 | 2,40 | -0,25 |
| снеток | 1,32 | ||
| сарганы | 1,14 | 0,24 | 0,90 |
| густера | 1,11 | 1,02 | 0,09 |
| берш | 1,03 | 0,52 | 0,51 |
| Волжско-Каспийский бассейн | 19727,58 | 23729,07 | -4001,49 |
| Каспийское море | 19727,58 | 23729,07 | -4001,49 |
| красноперка | 4577,10 | 3406,10 | 1171,00 |
| карась пресн. | 2580,28 | 1479,45 | 1100,83 |
| килька касп. | 2212,22 | 2895,07 | -682,85 |
| щука | 1954,74 | 5634,98 | -3680,24 |
| сом | 1771,06 | 4660,91 | -2889,85 |
| лещ пресн. | 1725,20 | 3089,47 | -1364,27 |
| окунь пресн. | 1388,21 | 641,93 | 746,28 |
| линь | 1350,36 | 802,13 | 548,23 |
| густера | 836,78 | 382,63 | 454,15 |
| сазан | 596,38 | 488,21 | 108,17 |
| толстолобик | 167,09 | 6,03 | 161,06 |
| синец | 113,27 | 3,75 | 109,52 |
| мелк.частик проч. | 110,42 | 0,05 | 110,37 |
| чехонь | 68,16 | 1,22 | 66,94 |
| вобла | 59,27 | 38,61 | 20,66 |
| жерех | 56,96 | 19,02 | 37,94 |
| сельдь долгинская | 44,36 | 0,96 | 43,40 |
| каспийский пузанок | 23,16 | 0,21 | 22,95 |
| кефаль | 20,61 | 77,50 | -56,89 |
| плотва | 15,35 | 0,20 | 15,15 |
| кутум | 14,20 | 0,10 | 14,10 |
| большеглазый пузанок | 11,73 | 0,11 | 11,62 |
| сельдь черноспинка | 7,53 | 0,05 | 7,48 |
| амур | 5,88 | 0,24 | 5,64 |
| судак | 4,96 | 5,42 | -0,46 |
| берш | 3,94 | ||
| осетровые | 3,58 | 26,44 | -22,86 |
| язь | 1,91 | ||
| пресноводные проч. | 1,43 | 68,14 | -66,71 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















