Вылов пользователями РФ по информации ОСМ на 31.12.2008
. | Вылов | ||
2008 | 2007 | откл. | |
Итого | 3250228,90 | 3332605,77 | -82376,87 |
ИЭЗ России | 2567554,91 | 2602614,60 | -35059,69 |
Рыболовная зона России СВА | 332798,00 | 353202,26 | -20404,26 |
Балтийское море в целом (СВА) | 37768,63 | 41526,83 | -3758,20 |
подрайон 26 Балт.м | 29193,09 | 32288,62 | -3095,53 |
сельди | 4151,42 | 3998,36 | 153,06 |
кильки | 20293,72 | 23523,68 | -3229,96 |
камбалы | 987,59 | 1358,75 | -371,16 |
пресноводные | 35,88 | 34,38 | 1,50 |
лососевые | 3,48 | 5,53 | -2,05 |
треска | 3672,97 | 3301,43 | 371,54 |
прочие морские | 48,04 | 66,48 | -18,44 |
подрайон 32 Балт.м | 3846,50 | 4232,63 | -386,13 |
сельди | 2469,52 | 2678,62 | -209,10 |
кильки | 714,50 | 882,90 | -168,40 |
карповые | 57,12 | 67,86 | -10,74 |
пресноводные | 456,78 | 445,94 | 10,84 |
лососевые | 0,85 | 0,48 | 0,37 |
сиговые | 10,53 | 10,91 | -0,38 |
корюшки | 105,61 | 116,35 | -10,74 |
прочие морские | 31,59 | 29,56 | 2,03 |
Вислинский залив | 2392,90 | 2560,56 | -167,66 |
сельди | 1932,56 | 1997,49 | -64,93 |
карповые | 196,80 | 242,86 | -46,06 |
пресноводные | 263,47 | 317,00 | -53,53 |
прочие морские | 0,08 | 3,21 | -3,13 |
Куршский залив | 2336,15 | 2445,02 | -108,87 |
карповые | 1047,17 | 1073,78 | -26,61 |
окунеобразные | 63,13 | ||
пресноводные | 1097,23 | 953,17 | 144,06 |
снеток | 4,34 | 14,70 | -10,36 |
корюшки | 187,25 | 177,45 | 9,80 |
прочие морские | 162,74 | ||
Баренц.море в целом (СВА) | 295029,37 | 311675,42 | -16646,05 |
Баренц.м. (СВА) | 280135,71 | 293600,83 | -13465,12 |
сельди | 24,53 | 0,09 | 24,44 |
окунеобразные | 149,38 | 702,98 | -553,60 |
камбалы | 2352,68 | 3440,44 | -1087,76 |
палтусы | 4147,06 | 2450,62 | 1696,44 |
крабы | 8865,34 | 11123,14 | -2257,80 |
креветки и шримсы | 0,68 | 0,44 | 0,24 |
иглокожие | 0,60 | ||
водоросли | 6,27 | ||
скаты | 2,53 | 4,27 | -1,74 |
гребешок | 13,91 | ||
треска | 181458,08 | 176724,07 | 4734,01 |
мойва | 6392,14 | 1670,14 | 4722,00 |
пикша | 65979,95 | 63602,88 | 2377,07 |
сайда | 521,63 | 476,03 | 45,60 |
сайка | 8215,02 | 26793,54 | -18578,52 |
прочие морские | 0,00 | 18,07 | -18,07 |
зубатка | 2001,70 | 6575,54 | -4573,84 |
менек | 11,06 | 11,32 | -0,26 |
прибреж.зона Баренц.м | 14893,66 | 18074,59 | -3180,93 |
окунеобразные | 12,10 | 14,72 | -2,62 |
камбалы | 629,53 | 589,93 | 39,60 |
палтусы | 1,19 | 0,76 | 0,43 |
крабы | 456,94 | 666,85 | -209,91 |
иглокожие | 0,11 | 3,44 | -3,33 |
водоросли | 157,17 | 412,30 | -255,13 |
гребешок | 1062,85 | 2846,47 | -1783,62 |
треска | 8779,92 | 9222,77 | -442,85 |
мойва | 610,43 | 328,88 | 281,55 |
пикша | 2861,11 | 3342,95 | -481,84 |
сайда | 144,87 | 210,65 | -65,78 |
сайка | 0,00 | 202,69 | -202,69 |
зубатка | 176,53 | 223,46 | -46,93 |
менек | 7,49 | ||
скаты | 0,55 | 0,81 | -0,26 |
Рыболовная зона России СЗТО | 2179287,29 | 2188498,95 | -9211,66 |
З.Беринг. (СЗТО) | 518720,38 | 602523,63 | -83803,25 |
сельди | 1940,38 | 2581,08 | -640,70 |
окунеобразные | 156,19 | 300,09 | -143,90 |
камбалы | 7439,33 | 10069,07 | -2629,74 |
палтусы | 4544,15 | 3641,73 | 902,42 |
пресноводные | 2,02 | 6,00 | -3,98 |
крабы | 1586,26 | 2527,05 | -940,79 |
креветки и шримсы | 0,01 | 144,25 | -144,24 |
кальмары и каракатицы | 2029,47 | 6156,97 | -4127,50 |
скаты | 104,61 | 104,60 | 0,01 |
макрурус | 4047,81 | 7419,38 | -3371,57 |
лососевые | 3476,49 | 2523,44 | 953,05 |
сиговые | 3,57 | 15,00 | -11,43 |
треска | 15752,13 | 13970,68 | 1781,45 |
корюшки | 53,53 | 67,29 | -13,76 |
минтай | 458504,23 | 538249,62 | -79745,39 |
навага | 1476,42 | 1789,16 | -312,74 |
прочие морские | 620,20 | 32,07 | 588,13 |
осьминог | 0,60 | ||
З.Беринг.вост.ч. (СЗТО) | 15829,47 | 9082,57 | 6746,90 |
камбалы | 82,28 | 148,06 | -65,78 |
треска | 61,84 | ||
минтай | 15685,34 | 8934,51 | 6750,83 |
З.Беринг.зап.ч (СЗТО) | 1154,01 | 3842,97 | -2688,96 |
сельди | 17,49 | ||
камбалы | 11,39 | ||
кальмары и каракатицы | 1,75 | ||
минтай | 1154,01 | 3810,13 | -2656,12 |
прочие морские | 2,21 | ||
В.Камчат. (СЗТО) | 217312,66 | 268593,55 | -51280,89 |
Карагин. (СЗТО) | 97837,98 | 161693,02 | -63855,04 |
сельди | 999,16 | 1255,00 | -255,84 |
окунеобразные | 399,61 | 429,47 | -29,86 |
камбалы | 4958,04 | 5874,99 | -916,95 |
палтусы | 505,28 | 684,71 | -179,43 |
крабы | 276,99 | 395,45 | -118,46 |
кальмары и каракатицы | 662,35 | 1095,13 | -432,78 |
скаты | 2,96 | 125,41 | -122,45 |
макрурус | 258,10 | 448,90 | -190,80 |
лососевые | 15065,10 | 69070,77 | -54005,67 |
треска | 17808,58 | 14180,26 | 3628,32 |
корюшки | 212,54 | 36,32 | 176,22 |
мойва | 15,00 | ||
минтай | 51357,88 | 63528,90 | -12171,02 |
навага | 2339,24 | 2792,13 | -452,89 |
прочие морские | 2992,17 | 1760,39 | 1231,78 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 119474,68 | 106900,52 | 12574,16 |
сельди | 0,50 | 2,01 | -1,51 |
окунеобразные | 666,40 | 765,06 | -98,66 |
камбалы | 6314,55 | 4614,95 | 1699,60 |
палтусы | 161,01 | 128,24 | 32,77 |
крабы | 90,12 | 94,31 | -4,19 |
кальмары и каракатицы | 9590,09 | 7306,00 | 2284,09 |
иглокожие | 2,00 | 14,24 | -12,24 |
водоросли | 99,62 | 123,82 | -24,20 |
скаты | 102,12 | 326,36 | -224,24 |
лососевые | 16900,32 | 12164,07 | 4736,25 |
треска | 10010,83 | 6582,94 | 3427,89 |
корюшки | 0,35 | 3,74 | -3,39 |
минтай | 58924,62 | 59446,20 | -521,58 |
навага | 0,13 | 0,65 | -0,52 |
прочие морские | 16611,92 | 15326,14 | 1285,78 |
осьминог | 1,80 | ||
С.Курильск. (СЗТО) | 146907,61 | 128246,49 | 18661,12 |
окунеобразные | 0,89 | ||
камбалы | 11,79 | 10,60 | 1,19 |
палтусы | 13,70 | 31,40 | -17,70 |
кальмары и каракатицы | 652,40 | 1105,76 | -453,36 |
макрурус | 1838,96 | ||
лососевые | 1002,55 | 229,77 | 772,78 |
треска | 226,66 | 65,15 | 161,51 |
минтай | 2395,59 | 3768,28 | -1372,69 |
навага | 3,20 | ||
прочие морские | 776,24 | 1605,96 | -829,72 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 132433,83 | 113300,96 | 19132,87 |
окунеобразные | 758,14 | 1149,41 | -391,27 |
камбалы | 1564,26 | 1823,39 | -259,13 |
палтусы | 133,42 | 131,68 | 1,74 |
крабы | 505,09 | 332,27 | 172,82 |
кальмары и каракатицы | 41033,33 | 41073,93 | -40,60 |
водоросли | 20,00 | 115,20 | -95,20 |
акулы | 1,01 | ||
скаты | 152,39 | 196,59 | -44,20 |
макрурус | 7842,65 | 8915,33 | -1072,68 |
гребешок | 2264,14 | 674,88 | 1589,26 |
лососевые | 2499,29 | 1477,84 | 1021,45 |
треска | 6681,95 | 3198,06 | 3483,89 |
корюшки | 1,37 | 9,84 | -8,47 |
минтай | 41667,95 | 31997,98 | 9669,97 |
навага | 0,51 | 1,40 | -0,89 |
прочие морские | 27309,34 | 22201,73 | 5107,61 |
Охотомор.С.Кур. (СЗТО) | 9393,96 | 6286,46 | 3107,50 |
окунеобразные | 132,91 | 116,20 | 16,71 |
камбалы | 10,28 | ||
палтусы | 2,51 | ||
кальмары и каракатицы | 746,83 | 247,17 | 499,66 |
скаты | 3,28 | ||
макрурус | 128,79 | ||
гребешок | 462,70 | 450,74 | 11,96 |
треска | 130,43 | 43,27 | 87,16 |
минтай | 3640,03 | 2483,34 | 1156,69 |
прочие морские | 4151,97 | 2929,68 | 1222,29 |
Ю.Курильск. (СЗТО) | 147166,26 | 171280,63 | -24114,37 |
иглокожие | 269,89 | 88,13 | 181,76 |
водоросли | 120,86 | ||
гребешок | 8,19 | ||
лососевые | 829,36 | 2055,44 | -1226,08 |
треска | 11,78 | 79,65 | -67,87 |
прочие морские | 405,62 | ||
сайра | 5260,55 | 6508,24 | -1247,69 |
лемонема | 107,29 | 88,09 | 19,20 |
осьминог | 0,80 | 4,84 | -4,04 |
спизула | 5,32 | ||
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 93925,26 | 116781,47 | -22856,21 |
хамса | 10,00 | 3,66 | 6,34 |
окунеобразные | 726,13 | 81,60 | 644,53 |
камбалы | 159,35 | 193,60 | -34,25 |
палтусы | 95,61 | 113,22 | -17,61 |
крабы | 70,23 | 51,60 | 18,63 |
креветки и шримсы | 20,00 | 29,99 | -9,99 |
кальмары и каракатицы | 903,22 | 2291,71 | -1388,49 |
иглокожие | 5003,65 | 3329,63 | 1674,02 |
водоросли | 385,70 | 247,62 | 138,08 |
акулы | 0,92 | ||
скаты | 3,90 | ||
макрурус | 2828,58 | 3088,10 | -259,52 |
гребешок | 486,74 | 329,01 | 157,73 |
лососевые | 3858,37 | 9612,39 | -5754,02 |
треска | 1855,98 | 2109,66 | -253,68 |
корюшки | 4,02 | 12,62 | -8,60 |
минтай | 5104,36 | 4557,53 | 546,83 |
навага | 110,31 | 637,77 | -527,46 |
прочие морские | 582,54 | 617,75 | -35,21 |
сайра | 71344,86 | 88857,00 | -17512,14 |
лемонема | 367,81 | 546,19 | -178,38 |
осьминог | 7,59 | 66,02 | -58,43 |
Охотомор.Ю.Кур. (СЗТО) | 46355,71 | 45540,40 | 815,31 |
окунеобразные | 0,47 | 32,09 | -31,62 |
камбалы | 57,24 | 52,84 | 4,40 |
палтусы | 10,96 | 89,18 | -78,22 |
иглокожие | 857,02 | 581,51 | 275,51 |
водоросли | 15,00 | 9,20 | 5,80 |
гребешок | 2,30 | ||
лососевые | 41194,46 | 42334,92 | -1140,46 |
треска | 629,85 | 798,10 | -168,25 |
минтай | 1644,01 | 876,92 | 767,09 |
навага | 12,71 | 115,34 | -102,63 |
прочие морские | 169,00 | 8,89 | 160,11 |
сайра | 1764,50 | 639,10 | 1125,40 |
осьминог | 0,50 | ||
Японск.м. (СЗТО) | 38019,72 | 38997,31 | -977,59 |
Приморье (СЗТО) | 27517,05 | 23842,80 | 3674,25 |
сельди | 3,57 | 4,12 | -0,55 |
хамса | 2,97 | 4,68 | -1,71 |
окунеобразные | 688,69 | 1084,51 | -395,82 |
камбалы | 3880,94 | 4482,84 | -601,90 |
пресноводные | 10,80 | 42,85 | -32,05 |
крабы | 4343,15 | 2830,58 | 1512,57 |
креветки и шримсы | 3660,49 | 3975,54 | -315,05 |
кальмары и каракатицы | 90,39 | 86,95 | 3,44 |
иглокожие | 955,16 | 1112,67 | -157,51 |
водоросли | 1354,68 | 1081,08 | 273,60 |
мидии и устрицы | 49,89 | 37,75 | 12,14 |
скаты | 65,91 | 25,41 | 40,50 |
гребешок | 191,61 | 123,31 | 68,30 |
лососевые | 4991,93 | 394,70 | 4597,23 |
треска | 102,61 | 80,09 | 22,52 |
корюшки | 28,60 | 43,05 | -14,45 |
минтай | 320,13 | 1091,07 | -770,94 |
навага | 867,94 | 1072,52 | -204,58 |
сайка | 1,13 | ||
морепродукты проч. | 3,78 | ||
прочие морские | 4215,95 | 4649,08 | -433,13 |
медузы | 81,24 | 104,90 | -23,66 |
асцидия | 2,02 | 7,42 | -5,40 |
осьминог | 9,58 | 0,29 | 9,29 |
спизула | 389,11 | 488,76 | -99,65 |
трубач | 2,81 | 2,43 | 0,38 |
моллюски проч. | 564,15 | 141,92 | 422,23 |
анадара (скафарка) | 294,65 | 228,78 | 65,87 |
корбикула | 281,60 | 515,67 | -234,07 |
кефалевые | 61,58 | 129,77 | -68,19 |
Зап.Сахал. (СЗТО) | 10502,67 | 15154,52 | -4651,85 |
сельди | 84,52 | 536,26 | -451,74 |
хамса | 8,23 | 2,66 | 5,57 |
окунеобразные | 393,91 | 598,17 | -204,26 |
камбалы | 771,15 | 1091,46 | -320,31 |
пресноводные | 26,89 | 47,74 | -20,85 |
крабы | 157,74 | 236,33 | -78,59 |
креветки и шримсы | 1317,42 | 1687,06 | -369,64 |
кальмары и каракатицы | 18,12 | 51,51 | -33,39 |
иглокожие | 74,53 | 126,98 | -52,45 |
водоросли | 1269,56 | 1036,28 | 233,28 |
скаты | 1,30 | ||
лососевые | 4671,97 | 7760,51 | -3088,54 |
треска | 298,39 | 502,55 | -204,16 |
корюшки | 19,84 | 74,59 | -54,75 |
мойва | 66,50 | 65,99 | 0,51 |
налим морск | 0,51 | ||
минтай | 421,74 | 316,07 | 105,67 |
навага | 887,97 | 985,57 | -97,60 |
осьминог | 5,27 | 6,02 | -0,75 |
трубач | 1,62 | 8,29 | -6,67 |
кефалевые | 6,00 | 19,94 | -13,94 |
Амур | 3636,90 | 3335,84 | 301,06 |
лососевые | 3636,90 | 3335,84 | 301,06 |
Охотск.м. (СЗТО) | 1107523,77 | 975521,51 | 132002,26 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 231635,23 | 213589,79 | 18045,44 |
сельди | 1,23 | ||
окунеобразные | 1647,09 | 1980,71 | -333,62 |
камбалы | 15966,79 | 21856,54 | -5889,75 |
палтусы | 2374,83 | 2912,74 | -537,91 |
крабы | 2998,58 | 4221,25 | -1222,67 |
креветки и шримсы | 714,22 | 1179,41 | -465,19 |
иглокожие | 72,73 | 152,28 | -79,55 |
скаты | 226,47 | 400,57 | -174,10 |
макрурус | 845,74 | 1542,10 | -696,36 |
лососевые | 54390,11 | 28649,16 | 25740,95 |
треска | 3863,33 | 2612,83 | 1250,50 |
корюшки | 1075,11 | 916,30 | 158,81 |
мойва | 37,22 | 312,06 | -274,84 |
минтай | 143374,96 | 143002,04 | 372,92 |
навага | 4046,85 | 3749,03 | 297,82 |
прочие морские | 1,20 | 4,12 | -2,92 |
трубач | 97,33 | ||
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 390187,52 | 397282,29 | -7094,77 |
сельди | 150592,23 | 166876,41 | -16284,18 |
окунеобразные | 37,86 | 17,90 | 19,96 |
камбалы | 504,26 | 1336,31 | -832,05 |
палтусы | 3926,19 | 3817,62 | 108,57 |
крабы | 15971,80 | 15816,76 | 155,04 |
креветки и шримсы | 2464,27 | 2294,16 | 170,11 |
водоросли | 41,27 | 20,00 | 21,27 |
скаты | 81,26 | 94,31 | -13,05 |
макрурус | 312,53 | 629,55 | -317,02 |
лососевые | 6751,54 | 18671,20 | -11919,66 |
треска | 859,46 | 1051,24 | -191,78 |
корюшки | 125,08 | 150,28 | -25,20 |
мойва | 1098,70 | 2423,90 | -1325,20 |
минтай | 201449,25 | 179730,51 | 21718,74 |
навага | 153,70 | 327,77 | -174,07 |
прочие морские | 84,88 | 42,58 | 42,30 |
сайра | 57,00 | ||
трубач | 5733,22 | 3799,91 | 1933,31 |
моллюски проч. | 69,60 | ||
корбикула | 30,00 | ||
кефалевые | 24,70 | ||
Зап.Камч. (СЗТО) | 368716,47 | 226016,67 | 142699,80 |
сельди | 4442,37 | 3403,17 | 1039,20 |
окунеобразные | 1601,79 | 1380,59 | 221,20 |
камбалы | 15896,05 | 18791,17 | -2895,12 |
палтусы | 2459,38 | 2636,69 | -177,31 |
крабы | 4628,08 | 6658,16 | -2030,08 |
креветки и шримсы | 4,50 | 3,00 | 1,50 |
скаты | 215,07 | 296,42 | -81,35 |
макрурус | 4,00 | 1,97 | 2,03 |
лососевые | 26400,18 | 11792,50 | 14607,68 |
треска | 8488,15 | 8380,28 | 107,87 |
корюшки | 565,06 | 534,30 | 30,76 |
мойва | 57,28 | 234,35 | -177,07 |
минтай | 297338,81 | 165865,90 | 131472,91 |
навага | 6299,46 | 5622,31 | 677,15 |
прочие морские | 0,96 | ||
трубач | 316,30 | 414,81 | -98,51 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 116984,56 | 138632,76 | -21648,20 |
сельди | 91,37 | 36,08 | 55,29 |
карповые | 0,07 | 0,98 | -0,91 |
окунеобразные | 731,73 | 805,62 | -73,89 |
камбалы | 2282,77 | 1881,90 | 400,87 |
палтусы | 240,97 | 268,72 | -27,75 |
пресноводные | 32,45 | 54,46 | -22,01 |
крабы | 3333,42 | 2588,76 | 744,66 |
креветки и шримсы | 312,23 | 300,68 | 11,55 |
иглокожие | 1395,57 | 988,62 | 406,95 |
водоросли | 2244,98 | 1179,51 | 1065,47 |
скаты | 14,91 | 99,67 | -84,76 |
гребешок | 160,52 | 209,03 | -48,51 |
лососевые | 61751,16 | 107937,34 | -46186,18 |
корюшки | 318,65 | 291,31 | 27,34 |
мойва | 36,30 | 57,11 | -20,81 |
минтай | 36788,05 | 13672,21 | 23115,84 |
навага | 7219,50 | 8143,17 | -923,67 |
прочие морские | 1,00 | 2,08 | -1,08 |
осьминог | 0,15 | 5,51 | -5,36 |
спизула | 11,65 | 7,00 | 4,65 |
трубач | 15,10 | 95,64 | -80,54 |
моллюски проч. | 2,00 | 1,98 | 0,02 |
кефалевые | 5,38 | ||
Рыболовная зона России СВТО | 2869,01 | 1328,38 | 1540,63 |
Чукотская зона (СВТО) | 2869,01 | 1328,38 | 1540,63 |
сельди | 4,95 | ||
лососевые | 206,27 | ||
треска | 224,04 | 224,96 | -0,92 |
минтай | 2640,02 | 897,16 | 1742,86 |
Арктика | 479,73 | 1,63 | 478,10 |
Карское м. | 479,73 | 1,63 | 478,10 |
палтусы | 17,14 | ||
треска | 389,96 | ||
пикша | 72,53 | ||
сайка | 0,00 | 1,45 | -1,45 |
Белое м. (вн.в) | 572,76 | 357,84 | 214,92 |
сельди | 110,94 | 12,20 | 98,74 |
водоросли | 38,06 | 73,74 | -35,68 |
гребешок | 331,75 | 42,97 | 288,78 |
лососевые | 11,25 | 94,16 | -82,91 |
треска | 75,90 | ||
корюшки | 25,03 | 14,95 | 10,08 |
навага | 55,68 | 43,80 | 11,88 |
Черное м. (вн.в) | 7808,32 | 7465,16 | 343,16 |
Рыболовная зона России Черное м | 7657,32 | 6474,28 | 1183,04 |
Черное м (Россия) | 7657,32 | 6474,28 | 1183,04 |
сельди | 0,38 | 1,72 | -1,34 |
кильки | 7231,06 | 6015,13 | 1215,93 |
окунеобразные | 98,52 | 75,48 | 23,04 |
камбалы | 1,74 | 3,23 | -1,49 |
пресноводные | 0,02 | 2,79 | -2,77 |
акулы | 55,02 | 31,15 | 23,87 |
скаты | 7,59 | 9,44 | -1,85 |
мерланг | 94,68 | 92,06 | 2,62 |
ставриды | 128,33 | 125,79 | 2,54 |
прочие морские | 5,89 | 4,16 | 1,73 |
рапана | 2,60 | 1,05 | 1,55 |
кефалевые | 31,47 | 112,29 | -80,82 |
Экономические рыболовные инзоны Черное м | 150,99 | 990,88 | -839,89 |
Черное м (Грузия) | 150,99 | ||
хамса | 150,99 | ||
Черное м (пр.гос-ва) | 990,88 | ||
хамса | 990,88 | ||
Азовское м. (вн.в.) | 19976,96 | 17389,44 | 2587,52 |
Рыболовная зона России Азовск.м | 19976,96 | 17389,44 | 2587,52 |
Азовск.м (Россия) | 12884,46 | 10416,04 | 2468,42 |
сельди | 552,54 | 974,73 | -422,19 |
хамса | 8968,62 | 5060,48 | 3908,14 |
карповые | 4,48 | 0,04 | 4,44 |
окунеобразные | 1931,81 | ||
пресноводные | 126,95 | 1705,88 | -1578,93 |
осетровые | 0,37 | 0,80 | -0,43 |
прочие морские | 7,15 | 8,48 | -1,33 |
кефалевые | 1292,53 | 2665,32 | -1372,79 |
Таганрогский залив | 7092,50 | 6973,40 | 119,10 |
сельди | 7055,56 | 6894,64 | 160,92 |
карповые | 1,02 | 0,62 | 0,40 |
окунеобразные | 7,74 | ||
пресноводные | 18,44 | 74,27 | -55,83 |
кефалевые | 9,74 | 3,87 | 5,87 |
Каспийское м. (вн.в) | 23762,84 | 34370,95 | -10608,11 |
Зона рыболовной юрисдикции России Касп.м | 23762,84 | 34370,95 | -10608,11 |
Дельта Волги | 12665,60 | 14093,95 | -1428,35 |
сельди | 11,48 | 11,70 | -0,22 |
карповые | 3147,75 | 3185,46 | -37,71 |
пресноводные | 9486,25 | 10841,56 | -1355,31 |
осетровые | 19,17 | 48,57 | -29,40 |
лососевые | 2,46 | ||
раки | 0,95 | 4,20 | -3,25 |
Касп.м (Астр.обл) | 2360,86 | 9296,51 | -6935,65 |
сельди | 1,20 | 2,89 | -1,69 |
кильки | 2106,43 | 8999,10 | -6892,67 |
карповые | 61,74 | 117,75 | -56,01 |
пресноводные | 168,16 | 159,57 | 8,59 |
осетровые | 22,62 | 15,91 | 6,71 |
кефалевые | 0,28 | 1,26 | -0,98 |
Касп.м (Респ.Дагест) | 7281,08 | 8432,07 | -1150,99 |
сельди | 19,73 | 40,54 | -20,81 |
кильки | 5974,64 | 7009,29 | -1034,65 |
карповые | 633,52 | 602,22 | 31,30 |
пресноводные | 574,89 | 734,98 | -160,09 |
осетровые | 1,71 | 3,55 | -1,84 |
кефалевые | 76,59 | 41,49 | 35,10 |
Касп.м (Респ.Калм) | 1455,30 | 2548,42 | -1093,12 |
карповые | 325,31 | 536,93 | -211,62 |
пресноводные | 1128,60 | 2011,49 | -882,89 |
кефалевые | 1,40 | ||
Открытая часть Мирового океана | 209765,13 | 247498,05 | -37732,92 |
Открытая часть района СВА | 423,25 | 0,12 | 423,13 |
Ц.Баренц.м. (СВА) | 423,25 | 0,12 | 423,13 |
камбалы | 10,60 | ||
креветки и шримсы | 409,06 | ||
сайка | 0,98 | ||
зубатка | 2,21 | ||
Открытая часть района ЦВА | 1806,00 | ||
Экваториальн. (ЦВА) | 1806,00 | ||
тунцы | 1806,00 | ||
Открытая часть района АЧА | 225,05 | ||
о-ва Ю.Георгия (АЧА) | 225,05 | ||
криль | 225,05 | ||
Открытая часть района СЗТО | 16927,83 | 23031,82 | -6103,99 |
п-р.Курильск. (СЗТО) | 16569,62 | 22678,28 | -6108,66 |
лососевые | 1,60 | ||
сайра | 16569,62 | 22676,69 | -6107,07 |
Гавайск.хр. (СЗТО) | 358,21 | 353,53 | 4,68 |
окунеобразные | 353,78 | ||
макрурус | 4,43 | ||
лососевые | 0,55 | ||
треска | 1,86 | ||
минтай | 351,12 | ||
Открытая часть района ЮЗТО | 697,20 | ||
о.Пасхи З. (ЮЗТО) | 697,20 | ||
ставриды | 647,43 | ||
скумбрия | 49,77 | ||
Открытая часть района ЮВТО | 2322,65 | ||
Центральн. (ЮВТО) | 2322,65 | ||
ставриды | 2149,90 | ||
скумбрия | 172,75 | ||
Конвенционные районы | 189866,35 | 221962,91 | -32096,56 |
Район регулирования НАФО | 5273,96 | 6017,34 | -743,38 |
Лабр.-Ньюф. (СЗА) | 5273,96 | 6017,34 | -743,38 |
окунеобразные | 2311,54 | 3310,94 | -999,40 |
камбалы | 275,77 | 223,82 | 51,95 |
палтусы | 1532,93 | 1388,62 | 144,31 |
креветки и шримсы | 301,56 | 176,03 | 125,53 |
акулы | 0,86 | 2,04 | -1,18 |
скаты | 537,56 | 726,29 | -188,73 |
макрурус | 82,78 | 97,43 | -14,65 |
макрурус северный | 69,90 | ||
треска | 98,24 | 47,74 | 50,50 |
налим морской белый | 1,60 | ||
налим морск | 5,20 | 4,09 | 1,11 |
налим морской красный | 29,33 | 9,26 | 20,07 |
прочие морские | 10,06 | 1,42 | 8,64 |
зубатка | 16,64 | 27,48 | -10,84 |
мора | 2,16 | ||
Район регулирования НЕАФК | 184592,39 | 215945,58 | -31353,19 |
Ц.Норв.м. (СВА) | 93576,39 | 95396,71 | -1820,32 |
сельди | 23471,64 | 36589,10 | -13117,46 |
окунеобразные | 4834,43 | 3651,06 | 1183,37 |
лососевые | 2,16 | ||
путассу | 41430,81 | 28899,34 | 12531,47 |
сайда | 5,90 | 3,38 | 2,52 |
скумбрия | 23833,61 | 26251,66 | -2418,05 |
Рейкьянес (СВА) | 91016,00 | 120548,87 | -29532,87 |
сельди | 273,61 | ||
окунеобразные | 15169,94 | 23302,24 | -8132,30 |
камбалы | 25,87 | ||
палтусы | 0,03 | 1,59 | -1,56 |
кальмары и каракатицы | 1,11 | 0,00 | 1,11 |
акулы | 92,77 | 61,30 | 31,47 |
скаты | 6,19 | ||
макрурус тупорылый | 31,26 | ||
макрурус северный | 15,68 | ||
лососевые | 13,42 | ||
налим морской белый | 4,22 | ||
налим морск | 27,34 | 2,39 | 24,95 |
налим морской красный | 4,22 | ||
мольва,мор.щука | 220,47 | 50,63 | 169,84 |
пикша | 1701,17 | 1281,86 | 419,31 |
путассу | 73510,92 | 94854,10 | -21343,18 |
сайда | 55,90 | 0,20 | 55,70 |
прочие морские | 86,10 | 39,58 | 46,52 |
зубатка | 1,41 | 4,80 | -3,39 |
сабля-рыба | 4,93 | ||
скумбрия | 626,81 | ||
менек | 42,78 | 49,73 | -6,95 |
Зоны иностранных государств | 472908,86 | 482493,12 | -9584,26 |
Экономические рыболовные инзоны СЗА | 1355,57 | 1306,99 | 48,58 |
З.Гренланд. (СЗА) | 1355,57 | 1306,99 | 48,58 |
палтусы | 74,97 | 183,60 | -108,63 |
скаты | 1,24 | ||
Западная Гренландия (к сев. от 68 с.ш.) | 547,40 | 567,66 | -20,26 |
палтусы | 547,40 | 567,66 | -20,26 |
Западная Гренландия (к югу от 68 с.ш.) | 731,76 | 555,63 | 176,13 |
окунеобразные | 44,90 | ||
палтусы | 731,76 | 509,76 | 222,00 |
макрурус | 0,90 | ||
Экономические рыболовные инзоны СВА | 313142,51 | 291287,78 | 21854,73 |
Россия-Норв. (СВА) | 2072,89 | 2898,54 | -825,65 |
сельди | 2,51 | ||
окунеобразные | 136,57 | 116,96 | 19,61 |
камбалы | 101,81 | 1,75 | 100,06 |
палтусы | 167,28 | 199,88 | -32,60 |
скаты | 2,43 | 1,85 | 0,58 |
треска | 1392,60 | ||
пикша | 479,47 | ||
сайда | 3,16 | 3,27 | -0,11 |
сайка | 0,94 | ||
зубатка | 1653,34 | 700,91 | 952,43 |
менек | 4,69 | 1,81 | 2,88 |
Норвегия к. (СВА) | 156959,28 | 128164,60 | 28794,68 |
сельди | 139191,31 | 108266,58 | 30924,73 |
окунеобразные | 2193,27 | 1729,34 | 463,93 |
камбалы | 87,06 | ||
палтусы | 580,93 | 310,11 | 270,82 |
скаты | 19,87 | ||
макрурус | 6,30 | 3,59 | 2,71 |
треска | 169,62 | ||
налим морск | 3,62 | 4,70 | -1,08 |
мольва,мор.щука | 28,66 | 55,72 | -27,06 |
пикша | 63,55 | ||
путассу | 1968,80 | 5457,36 | -3488,56 |
сайда | 10862,62 | 11388,26 | -525,64 |
зубатка | 1977,27 | 616,13 | 1361,14 |
скумбрия | 11,35 | 0,87 | 10,48 |
менек | 48,09 | 78,88 | -30,79 |
о.Шпицберг. (СВА) | 26008,45 | 28069,86 | -2061,41 |
сельди | 22690,83 | 12559,30 | 10131,53 |
окунеобразные | 509,04 | 393,03 | 116,01 |
камбалы | 440,62 | 10,74 | 429,88 |
палтусы | 390,69 | 5877,95 | -5487,26 |
