Вылов Российскими пользователями за 8 месяцев 2008 года (тонн)
| Вылов | ||
2008 | 2007 | откл. | |
Итого | 2232089.76 | 2214749.86 | 17339.90 |
ИЭЗ России | 1757254.58 | 1700395.03 | 56859.55 |
Рыболовная зона России СВА | 259522.60 | 232902.10 | 26620.50 |
Балтийское море в целом (СВА) | 25368.20 | 27137.85 | -1769.65 |
подрайон 26 Балт.м | 19920.60 | 21752.40 | -1831.80 |
сельди | 2774.68 | 2636.02 | 138.66 |
кильки | 14824.59 | 16655.68 | -1831.09 |
камбалы | 397.79 | 527.21 | -129.42 |
пресноводные | 23.07 | 17.30 | 5.77 |
лососевые | 2.62 | 4.34 | -1.72 |
треска | 1867.76 | 1866.06 | 1.70 |
прочие морские | 30.08 | 45.79 | -15.71 |
подрайон 32 Балт.м | 2554.70 | 2310.67 | 244.03 |
сельди | 2029.19 | 1560.64 | 468.55 |
кильки | 1.43 | 219.24 | -217.81 |
карповые | 38.57 | 43.56 | -4.99 |
пресноводные | 380.99 | 371.20 | 9.79 |
лососевые | 0.58 | 0.26 | 0.32 |
сиговые | 1.41 | 0.30 | 1.11 |
корюшки | 101.68 | 114.78 | -13.10 |
прочие морские | 0.85 | 0.68 | 0.17 |
Вислинский залив | 2077.62 | 2156.74 | -79.12 |
сельди | 1932.56 | 1997.49 | -64.93 |
карповые | 56.67 | 52.08 | 4.59 |
пресноводные | 88.38 | 106.37 | -17.99 |
прочие морские | 0.01 | 0.80 | -0.79 |
Куршский залив | 815.28 | 918.04 | -102.76 |
карповые | 204.18 | 214.24 | -10.06 |
окунеобразные | 63.07 | ||
пресноводные | 419.54 | 373.96 | 45.58 |
снеток | 4.31 | 14.69 | -10.38 |
корюшки | 187.25 | 177.45 | 9.80 |
прочие морские | 74.60 | ||
Баренц.море в целом (СВА) | 234154.40 | 205764.24 | 28390.16 |
Баренц.м. (СВА) | 224185.54 | 196178.86 | 28006.68 |
окунеобразные | 200.33 | 664.98 | -464.65 |
камбалы | 1754.32 | 2312.46 | -558.14 |
палтусы | 99.85 | 1096.11 | -996.26 |
крабы | 799.10 | 868.66 | -69.56 |
скаты | 0.57 | 1.71 | -1.14 |
треска | 160192.58 | 136041.00 | 24151.58 |
мойва | 4391.34 | 1670.14 | 2721.20 |
пикша | 54882.23 | 48169.88 | 6712.35 |
сайда | 390.73 | 308.26 | 82.47 |
сайка | 124.52 | 0.10 | 124.42 |
зубатка | 1338.98 | 5037.69 | -3698.71 |
менек | 10.81 | 7.76 | 3.05 |
прибреж.зона Баренц.м | 9968.86 | 9585.38 | 383.48 |
окунеобразные | 9.68 | 11.75 | -2.07 |
камбалы | 511.28 | 295.43 | 215.85 |
палтусы | 0.92 | 0.26 | 0.66 |
крабы | 11.20 | 99.80 | -88.60 |
иглокожие | 0.04 | 0.73 | -0.69 |
водоросли | 123.40 | 59.80 | 63.60 |
гребешок | 0.02 | 1390.52 | -1390.50 |
треска | 6963.41 | 5632.57 | 1330.84 |
мойва | 610.43 | 328.88 | 281.55 |
пикша | 1501.94 | 1519.46 | -17.52 |
сайда | 93.42 | 99.44 | -6.02 |
прочие морские | 0.02 | 0.96 | -0.94 |
зубатка | 142.28 | 145.02 | -2.74 |
скаты | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Рыболовная зона России СЗТО | 1460019.95 | 1426862.90 | 33157.05 |
З.Беринг. (СЗТО) | 233013.99 | 339094.87 | -106080.88 |
сельди | 31.94 | 13.08 | 18.86 |
окунеобразные | 111.68 | 264.22 | -152.54 |
камбалы | 5467.08 | 8131.61 | -2664.53 |
палтусы | 3726.26 | 2908.53 | 817.73 |
пресноводные | 1.24 | 2.17 | -0.93 |
крабы | 777.16 | 1615.52 | -838.36 |
креветки и шримсы | 0.01 | 144.25 | -144.24 |
кальмары и каракатицы | 1.30 | 119.60 | -118.30 |
скаты | 104.61 | 99.70 | 4.91 |
макрурус | 2817.76 | 4989.57 | -2171.81 |
лососевые | 3371.37 | 2482.86 | 888.51 |
сиговые | 1.36 | 2.71 | -1.35 |
треска | 10925.99 | 10409.00 | 516.99 |
корюшки | 13.14 | 8.65 | 4.49 |
минтай | 197316.14 | 301458.83 | -104142.69 |
навага | 231.34 | 671.72 | -440.38 |
прочие морские | 565.22 | 15.24 | 549.98 |
осьминог | 0.60 | ||
З.Беринг.вост.ч. (СЗТО) | 6396.29 | 4209.46 | 2186.83 |
камбалы | 51.93 | 39.98 | 11.95 |
минтай | 6344.36 | 4169.48 | 2174.88 |
З.Беринг.зап.ч (СЗТО) | 1154.01 | 1547.54 | -393.53 |
камбалы | 10.28 | ||
минтай | 1154.01 | 1537.26 | -383.25 |
В.Камчат. (СЗТО) | 140517.66 | 160529.34 | -20011.68 |
Карагин. (СЗТО) | 59002.38 | 89115.62 | -30113.24 |
сельди | 314.20 | ||
окунеобразные | 211.23 | 163.29 | 47.94 |
камбалы | 3529.05 | 3981.77 | -452.72 |
палтусы | 356.19 | 460.78 | -104.59 |
крабы | 276.94 | 274.88 | 2.06 |
кальмары и каракатицы | 0.01 | 224.88 | -224.87 |
скаты | 2.96 | 62.19 | -59.23 |
макрурус | 92.43 | 306.28 | -213.85 |
лососевые | 13203.48 | 59477.82 | -46274.34 |
треска | 12528.92 | 8776.05 | 3752.87 |
корюшки | 4.18 | 6.32 | -2.14 |
минтай | 26360.49 | 12984.51 | 13375.98 |
навага | 1109.15 | 885.62 | 223.53 |
прочие морские | 1327.35 | 1196.83 | 130.52 |
Петр.-Командор. (СЗТО) | 81515.28 | 71413.72 | 10101.56 |
окунеобразные | 391.82 | 428.38 | -36.56 |
камбалы | 4226.26 | 2710.33 | 1515.93 |
палтусы | 119.34 | 64.71 | 54.63 |
крабы | 90.12 | 94.31 | -4.19 |
кальмары и каракатицы | 3624.78 | 2445.55 | 1179.23 |
иглокожие | 2.00 | 14.24 | -12.24 |
водоросли | 67.00 | 84.00 | -17.00 |
скаты | 49.21 | 325.37 | -276.16 |
лососевые | 16159.70 | 11781.76 | 4377.94 |
треска | 7228.46 | 4580.00 | 2648.46 |
корюшки | 18.88 | 0.68 | 18.20 |
минтай | 40255.02 | 39130.05 | 1124.97 |
прочие морские | 9282.68 | 9752.12 | -469.44 |
осьминог | 1.80 | ||
С.Курильск. (СЗТО) | 88550.58 | 66176.95 | 22373.63 |
камбалы | 8.00 | ||
палтусы | 31.40 | ||
кальмары и каракатицы | 199.34 | 23.97 | 175.37 |
макрурус | 35.76 | ||
лососевые | 919.65 | 229.77 | 689.88 |
треска | 41.42 | 25.95 | 15.47 |
минтай | 899.71 | 1093.23 | -193.52 |
навага | 3.20 | ||
прочие морские | 275.54 | 170.00 | 105.54 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 79370.01 | 61822.56 | 17547.45 |
окунеобразные | 925.56 | 478.25 | 447.31 |
камбалы | 796.96 | 880.88 | -83.92 |
палтусы | 44.78 | 34.33 | 10.45 |
крабы | 213.32 | 211.71 | 1.61 |
кальмары и каракатицы | 26159.69 | 19157.05 | 7002.64 |
водоросли | 20.00 | 86.80 | -66.80 |
акулы | 4.24 | ||
скаты | 46.79 | 57.64 | -10.85 |
макрурус | 7842.65 | 7624.12 | 218.53 |
гребешок | 1136.14 | 290.71 | 845.43 |
лососевые | 1603.44 | 1472.65 | 130.79 |
треска | 3904.20 | 1838.72 | 2065.48 |
минтай | 20949.16 | 16207.74 | 4741.42 |
навага | 0.02 | 1.40 | -1.38 |
прочие морские | 15727.01 | 13475.92 | 2251.09 |
Охотомор.С.Кур. (СЗТО) | 6844.90 | 2733.12 | 4111.78 |
окунеобразные | 62.26 | 12.45 | 49.81 |
кальмары и каракатицы | 55.59 | ||
скаты | 3.28 | ||
макрурус | 128.79 | ||
гребешок | 163.70 | 263.31 | -99.61 |
треска | 220.66 | 0.58 | 220.08 |
минтай | 3151.66 | 848.32 | 2303.34 |
прочие морские | 3062.26 | 1604.86 | 1457.40 |
Ю.Курильск. (СЗТО) | 38811.95 | 51636.46 | -12824.51 |
иглокожие | 152.33 | 54.18 | 98.15 |
водоросли | 11.14 | ||
гребешок | 2.89 | ||
лососевые | 342.94 | 1337.90 | -994.96 |
треска | 11.78 | 65.59 | -53.81 |
прочие морские | 8.67 | ||
спизула | 2.12 | ||
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО) | 13594.10 | 18929.06 | -5334.96 |
хамса | 10.00 | 0.20 | 9.80 |
окунеобразные | 628.18 | 34.45 | 593.73 |
камбалы | 121.23 | 142.67 | -21.44 |
палтусы | 24.29 | 37.40 | -13.11 |
крабы | 30.93 | 27.44 | 3.49 |
креветки и шримсы | 4.46 | 9.41 | -4.95 |
кальмары и каракатицы | 445.49 | 1061.39 | -615.90 |
иглокожие | 2985.16 | 1375.94 | 1609.22 |
водоросли | 310.00 | 162.17 | 147.83 |
макрурус | 704.43 | 2050.04 | -1345.61 |
гребешок | 208.61 | 129.23 | 79.38 |
лососевые | 576.87 | 6153.37 | -5576.50 |
треска | 774.76 | 779.12 | -4.36 |
корюшки | 0.65 | 10.19 | -9.54 |
минтай | 2683.09 | 2774.03 | -90.94 |
навага | 66.81 | 441.40 | -374.59 |
прочие морские | 136.94 | 365.60 | -228.66 |
сайра | 3881.64 | 3333.09 | 548.55 |
лемонема | 26.83 | ||
осьминог | 0.47 | 15.11 | -14.64 |
Охотомор.Ю.Кур. (СЗТО) | 24702.14 | 31233.12 | -6530.98 |
окунеобразные | 29.72 | ||
камбалы | 45.34 | 28.59 | 16.75 |
палтусы | 10.96 | 42.80 | -31.84 |
иглокожие | 525.40 | 265.51 | 259.89 |
водоросли | 15.00 | 9.20 | 5.80 |
гребешок | 0.50 | ||
лососевые | 21804.55 | 29240.58 | -7436.03 |
треска | 629.85 | 636.59 | -6.74 |
минтай | 1644.01 | 876.92 | 767.09 |
навага | 12.71 | 93.81 | -81.10 |
прочие морские | 14.32 | 8.89 | 5.43 |
Японск.м. (СЗТО) | 22758.77 | 20802.13 | 1956.64 |
Приморье (СЗТО) | 18890.80 | 13864.00 | 5026.80 |
сельди | 8.50 | 3.26 | 5.24 |
хамса | 1.97 | 1.73 | 0.24 |
окунеобразные | 533.83 | 764.42 | -230.59 |
камбалы | 2890.07 | 3397.88 | -507.81 |
пресноводные | 5.38 | 20.32 | -14.94 |
крабы | 2653.74 | 1658.83 | 994.91 |
креветки и шримсы | 1936.21 | 1684.72 | 251.49 |
кальмары и каракатицы | 7.28 | 5.44 | 1.84 |
иглокожие | 616.51 | 596.42 | 20.09 |
водоросли | 1020.40 | 561.38 | 459.02 |
мидии и устрицы | 39.72 | 9.11 | 30.61 |
скаты | 47.98 | 24.72 | 23.26 |
гребешок | 137.95 | 16.34 | 121.61 |
лососевые | 4907.59 | 294.08 | 4613.51 |
треска | 61.66 | 42.70 | 18.96 |
корюшки | 18.47 | 14.85 | 3.62 |
минтай | 394.12 | 923.04 | -528.92 |
навага | 456.87 | 329.52 | 127.35 |
прочие морские | 2136.89 | 2496.68 | -359.79 |
медузы | 15.10 | 6.93 | 8.17 |
асцидия | 0.60 | 6.96 | -6.36 |
осьминог | 6.56 | 0.10 | 6.46 |
спизула | 352.00 | 388.43 | -36.43 |
трубач | 0.14 | 2.24 | -2.10 |
моллюски проч. | 294.17 | 83.98 | 210.19 |
анадара (скафарка) | 203.16 | 188.98 | 14.18 |
корбикула | 136.00 | 320.78 | -184.78 |
кефалевые | 7.92 | 20.08 | -12.16 |
Зап.Сахал. (СЗТО) | 3867.97 | 6938.14 | -3070.17 |
сельди | 18.00 | ||
окунеобразные | 201.77 | 201.04 | 0.73 |
камбалы | 379.10 | 324.60 | 54.50 |
пресноводные | 13.10 | 41.72 | -28.62 |
крабы | 101.09 | 48.22 | 52.87 |
креветки и шримсы | 745.75 | 711.35 | 34.40 |
кальмары и каракатицы | 22.28 | ||
иглокожие | 27.52 | 80.96 | -53.44 |
водоросли | 499.26 | 955.55 | -456.29 |
скаты | 1.30 | ||
лососевые | 850.66 | 3390.98 | -2540.32 |
треска | 77.54 | 44.61 | 32.93 |
корюшки | 5.42 | 61.57 | -56.15 |
мойва | 54.71 | 44.63 | 10.08 |
минтай | 189.54 | 36.97 | 152.57 |
навага | 719.44 | 954.92 | -235.48 |
осьминог | 1.10 | ||
трубач | 0.68 | 0.64 | 0.04 |
Амур | 756.20 | 1214.45 | -458.25 |
лососевые | 756.20 | 1214.45 | -458.25 |
Охотск.м. (СЗТО) | 935610.80 | 787408.71 | 148202.09 |
Камчатско-Курильская (СЗТО) | 218020.73 | 190854.99 | 27165.74 |
сельди | 1.23 | ||
окунеобразные | 1426.87 | 1178.89 | 247.98 |
камбалы | 13929.20 | 15226.06 | -1296.86 |
палтусы | 2156.79 | 2408.01 | -251.22 |
крабы | 2122.39 | 2448.12 | -325.73 |
креветки и шримсы | 637.45 | 1011.07 | -373.62 |
иглокожие | 72.73 | 54.28 | 18.45 |
скаты | 183.18 | 348.17 | -164.99 |
макрурус | 812.57 | 763.52 | 49.05 |
лососевые | 48168.01 | 22145.17 | 26022.84 |
треска | 2856.36 | 1665.01 | 1191.35 |
корюшки | 850.33 | 394.10 | 456.23 |
мойва | 34.74 | 258.22 | -223.48 |
минтай | 141282.05 | 140658.30 | 623.75 |
навага | 3486.86 | 2193.99 | 1292.87 |
прочие морские | 1.20 | 3.42 | -2.22 |
трубач | 97.33 | ||
Сев.Охотомор. (СЗТО) | 282909.28 | 294921.91 | -12012.63 |
сельди | 63136.58 | 78445.44 | -15308.86 |
окунеобразные | 10.49 | 13.36 | -2.87 |
камбалы | 458.64 | 395.21 | 63.43 |
палтусы | 3298.95 | 3174.36 | 124.59 |
крабы | 11218.89 | 9699.01 | 1519.88 |
креветки и шримсы | 2150.12 | 1702.83 | 447.29 |
водоросли | 41.27 | 20.00 | 21.27 |
скаты | 46.70 | 39.74 | 6.96 |
макрурус | 45.33 | 612.12 | -566.79 |
лососевые | 4600.82 | 15240.11 | -10639.29 |
треска | 741.14 | 946.96 | -205.82 |
корюшки | 124.31 | 149.50 | -25.19 |
мойва | 906.84 | 2287.91 | -1381.07 |
минтай | 192819.29 | 179280.24 | 13539.05 |
навага | 146.06 | 332.11 | -186.05 |
прочие морские | 84.88 | 47.59 | 37.29 |
трубач | 3078.98 | 2435.52 | 643.46 |
моллюски проч. | 69.60 | ||
корбикула | 30.00 | ||
Зап.Камч. (СЗТО) | 342628.14 | 206342.29 | 136285.85 |
сельди | 1761.29 | 1489.67 | 271.62 |
окунеобразные | 1325.93 | 1108.28 | 217.65 |
камбалы | 12633.36 | 14756.20 | -2122.84 |
палтусы | 2044.14 | 2215.51 | -171.37 |
крабы | 2058.29 | 1088.07 | 970.22 |
креветки и шримсы | 4.50 | ||
скаты | 205.72 | 248.29 | -42.57 |
макрурус | 4.00 | 1.97 | 2.03 |
лососевые | 22485.98 | 7673.16 | 14812.82 |
треска | 6762.89 | 6750.98 | 11.91 |
корюшки | 602.33 | 516.18 | 86.15 |
мойва | 33.17 | 233.93 | -200.76 |
минтай | 287768.14 | 165376.72 | 122391.42 |
навага | 4908.92 | 4705.51 | 203.41 |
прочие морские | 0.96 | ||
трубач | 29.48 | 176.76 | -147.28 |
Вост.Сахал. (СЗТО) | 92052.66 | 95289.52 | -3236.86 |
сельди | 250.51 | 28.07 | 222.44 |
окунеобразные | 200.92 | 348.94 | -148.02 |
камбалы | 1268.82 | 744.01 | 524.81 |
палтусы | 148.14 | 171.68 | -23.54 |
пресноводные | 24.05 | 43.68 | -19.63 |
крабы | 2259.55 | 1631.71 | 627.84 |
креветки и шримсы | 189.36 | 250.11 | -60.75 |
иглокожие | 1123.65 | 476.27 | 647.38 |
водоросли | 2077.61 | 384.76 | 1692.85 |
скаты | 8.54 | 79.51 | -70.97 |
гребешок | 42.89 | 20.44 | 22.45 |
лососевые | 46775.84 | 72044.33 | -25268.49 |
корюшки | 218.01 | 222.46 | -4.45 |
мойва | 36.30 | 57.08 | -20.78 |
минтай | 30524.53 | 10995.37 | 19529.16 |
навага | 6885.84 | 7750.50 | -864.66 |
прочие морские | 1.81 | ||
спизула | 11.65 | 2.00 | 9.65 |
трубач | 4.51 | 36.60 | -32.09 |
моллюски проч. | 1.80 | ||
Рыболовная зона России СВТО | 731.14 | ||
Чукотская зона (СВТО) | 731.14 | ||
треска | 79.99 | ||
минтай | 651.15 | ||
Белое м. (вн.в) | 96.00 | 164.23 | -68.23 |
сельди | 31.23 | 10.81 | 20.42 |
водоросли | 1.25 | 24.62 | -23.37 |
лососевые | 1.52 | 74.92 | -73.40 |
корюшки | 25.00 | 14.90 | 10.10 |
навага | 37.00 | 38.98 | -1.98 |
Черное м. (вн.в) | 6646.19 | 6234.71 | 411.48 |
Рыболовная зона России Черное м | 6495.20 | 5243.83 | 1251.37 |
Черное м (Россия) | 6495.20 | 5243.83 | 1251.37 |
сельди | 0.28 | 1.02 | -0.74 |
кильки | 6280.59 | 4983.02 | 1297.57 |
окунеобразные | 13.91 | 13.59 | 0.32 |
камбалы | 1.54 | 2.89 | -1.35 |
пресноводные | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
акулы | 44.42 | 26.28 | 18.14 |
скаты | 4.79 | 5.04 | -0.25 |
мерланг | 49.25 | 19.15 | 30.10 |
ставриды | 81.42 | 88.11 | -6.69 |
прочие морские | 3.06 | 2.86 | 0.20 |
кефалевые | 15.92 | 99.37 | -83.45 |
Экономические рыболовные инзоны Черное м | 150.99 | 990.88 | -839.89 |
Черное м (Грузия) | 150.99 | ||
хамса | 150.99 | ||
Черное м (пр.гос-ва) | 990.88 | ||
хамса | 990.88 | ||
Азовское м. (вн.в.) | 13603.06 | 11481.60 | 2121.46 |
Рыболовная зона России Азовск.м | 13603.06 | 11481.60 | 2121.46 |
Азовск.м (Россия) | 6517.02 | 5423.02 | 1094.00 |
сельди | 517.38 | 924.65 | -407.27 |
хамса | 4927.35 | 1942.09 | 2985.26 |
карповые | 3.96 | 0.02 | 3.94 |
пресноводные | 65.55 | 67.25 | -1.70 |
прочие морские | 0.70 | ||
кефалевые | 1001.92 | 2488.60 | -1486.68 |
Таганрогский залив | 7086.04 | 6058.59 | 1027.45 |
сельди | 7054.44 | 6022.38 | 1032.06 |
карповые | 0.68 | 0.41 | 0.27 |
пресноводные | 17.38 | 34.86 | -17.48 |
прочие морские | 7.66 | ||
кефалевые | 5.88 | 0.94 | 4.94 |
Каспийское м. (вн.в) | 16635.62 | 22749.49 | -6113.87 |
Зона рыболовной юрисдикции России Касп.м | 16635.62 | 22749.49 | -6113.87 |
Дельта Волги | 8734.63 | 9424.55 | -689.92 |
сельди | 11.48 | 23.97 | -12.49 |
карповые | 2423.29 | 2502.18 | -78.89 |
пресноводные | 6288.79 | 6864.38 | -575.59 |
осетровые | 11.07 | 31.35 | -20.28 |
лососевые | 2.46 | ||
Касп.м (Астр.обл) | 2123.21 | 6852.96 | -4729.75 |
сельди | 1.20 | 2.89 | -1.69 |
кильки | 1944.96 | 6685.94 | -4740.98 |
карповые | 38.98 | 63.87 | -24.89 |
пресноводные | 127.82 | 87.05 | 40.77 |
осетровые | 10.04 | 11.98 | -1.94 |
кефалевые | 1.20 | ||
Касп.м (Респ.Дагест) | 4489.31 | 5202.06 | -712.75 |
сельди | 9.14 | 26.38 | -17.24 |
кильки | 3999.64 | 4723.88 | -724.24 |
карповые | 272.60 | 233.69 | 38.91 |
пресноводные | 185.96 | 197.51 | -11.55 |
кефалевые | 21.72 | 20.60 | 1.12 |
Касп.м (Респ.Калм) | 1288.46 | 1269.92 | 18.54 |
карповые | 298.58 | 319.95 | -21.37 |
пресноводные | 988.48 | 949.96 | 38.52 |
кефалевые | 1.40 | ||
Открытая часть Мирового океана | 187895.40 | 212234.19 | -24338.79 |
Открытая часть района СВА | 182782.16 | 205054.16 | -22272.00 |
сельди | 25822.90 | 30848.48 | -5025.58 |
окунеобразные | 15041.98 | 23390.41 | -8348.43 |
камбалы | 25.31 | ||
палтусы | 0.54 | 1.59 | -1.05 |
креветки и шримсы | 374.68 | 0.00 | 374.68 |
кальмары и каракатицы | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
акулы | 90.40 | 61.30 | 29.10 |
скаты | 4.56 | ||
макрурус тупорылый | 29.93 | ||
макрурус северный | 15.05 | ||
лососевые | 8.40 | ||
налим морской белый | 4.22 | ||
налим морск | 27.34 | 2.39 | 24.95 |
налим морской красный | 4.22 | ||
мольва,мор.щука | 210.56 | 50.63 | 159.93 |
пикша | 1012.52 | 1281.86 | -269.34 |
путассу | 115367.20 | 122550.61 | -7183.41 |
сайда | 41.29 | 3.39 | 37.90 |
прочие морские | 63.07 | 39.58 | 23.49 |
зубатка | 2.38 | 4.80 | -2.42 |
сабля-рыба | 3.20 | ||
скумбрия | 24588.31 | 26769.36 | -2181.05 |
менек | 42.71 | 49.73 | -7.02 |
Открытая часть района ЦВА | 1262.05 | ||
Экваториальн. (ЦВА) | 1262.05 | ||
тунцы | 1262.05 | ||
Открытая часть района АЧА | 225.05 | ||
о-ва Ю.Георгия (АЧА) | 225.05 | ||
криль | 225.05 | ||
Открытая часть района СЗТО | 358.21 | 355.13 | 3.08 |
п-р.Курильск. (СЗТО) | 1.60 | ||
лососевые | 1.60 | ||
Гавайск.хр. (СЗТО) | 358.21 | 353.53 | 4.68 |
окунеобразные | 353.78 | ||
макрурус | 4.43 | ||
лососевые | 0.55 | ||
треска | 1.86 | ||
минтай | 351.12 | ||
Конвенционные районы | 4529.98 | 5562.86 | -1032.88 |
Район регулирования НАФО | 4529.98 | 5562.86 | -1032.88 |
Лабр.-Ньюф. (СЗА) | 4529.98 | 5562.86 | -1032.88 |
окунеобразные | 2211.62 | 3305.08 | -1093.46 |
камбалы | 182.89 | 165.23 | 17.66 |
палтусы | 1522.34 | 1388.32 | 134.02 |
креветки и шримсы | 301.56 | 161.82 | 139.74 |
акулы | 0.86 | 2.04 | -1.18 |
скаты | 48.29 | 375.59 | -327.30 |
макрурус | 82.78 | 97.41 | -14.63 |
макрурус северный | 69.90 | ||
треска | 56.02 | 27.04 | 28.98 |
налим морск | 3.75 | 1.52 | 2.23 |
налим морской красный | 29.33 | 9.26 | 20.07 |
прочие морские | 9.90 | ||
зубатка | 10.75 | 27.39 | -16.64 |
мора | 2.16 | ||
Зоны иностранных государств | 286939.78 | 302120.63 | -15180.85 |
Экономические рыболовные инзоны СЗА | 355.02 | 442.54 | -87.52 |
З.Гренланд. (СЗА) | 355.02 | 442.54 | -87.52 |
палтусы | 65.10 | ||
Западная Гренландия (к сев. от 68 с.ш.) | 50.12 | 111.62 | -61.50 |
палтусы | 50.12 | 111.62 | -61.50 |
Западная Гренландия (к югу от 68 с.ш.) | 304.90 | 265.82 | 39.08 |
окунеобразные | 44.90 | ||
палтусы | 304.90 | 220.92 | 83.98 |
Экономические рыболовные инзоны СВА | 183939.91 | 170047.28 | 13892.63 |
Россия-Норв. (СВА) | 1483.11 | 2804.61 | -1321.50 |
окунеобразные | 141.51 | 115.51 | 26.00 |
камбалы | 107.75 | 1.93 | 105.82 |
палтусы | 129.38 | 182.26 | -52.88 |
скаты | 2.46 | ||
треска | 1392.97 | ||
пикша | 479.68 | ||
сайда | 3.14 | 3.50 | -0.36 |
зубатка | 1096.80 | 627.09 | 469.71 |
менек | 1.89 | 1.63 | 0.26 |
Норвегия к. (СВА) | 43377.68 | 39920.26 | 3457.42 |
сельди | 27554.14 | 25233.51 | 2320.63 |
окунеобразные | 2135.63 | 1725.23 | 410.40 |
камбалы | 87.01 | ||
палтусы | 589.19 | 309.63 | 279.56 |
скаты | 19.87 | ||
макрурус | 6.30 | 3.59 | 2.71 |
треска | 168.93 | ||
налим морск | 3.62 | 4.70 | -1.08 |
мольва,мор.щука | 28.73 | 55.69 | -26.96 |
пикша | 62.77 | ||
путассу | 90.78 | 203.44 | -112.66 |
сайда | 10859.02 | 11438.84 | -579.82 |
зубатка | 1975.18 | 615.43 | 1359.75 |
скумбрия | 0.87 | ||
менек | 48.06 | 77.75 | -29.69 |
о.Шпицберг. (СВА) | 26772.98 | 19559.49 | 7213.49 |
сельди | 23068.08 | 12187.76 | 10880.32 |
окунеобразные | 419.56 | 338.14 | 81.42 |
камбалы | 340.40 | 8.89 | 331.51 |
палтусы | 1418.23 | 2440.75 | -1022.52 |
креветки и шримсы | 7.70 | 191.74 | -184.04 |
треска | 2453.36 | ||
пикша | 235.72 | ||
путассу | 169.54 | 821.37 | -651.83 |
сайда | 34.84 | 39.95 | -5.11 |
зубатка | 1307.18 | 831.54 | 475.64 |
скумбрия | 1.77 | 5.79 | -4.02 |
менек | 5.67 | 4.30 | 1.37 |
о.Ян-Майен (СВА) | 10183.53 | 4086.69 | 6096.84 |
сельди | 9936.37 | 3947.47 | 5988.90 |
путассу | 247.16 | 99.22 | 147.94 |
скумбрия | 40.00 | ||
В.Гренланд. (СВА) | 1070.87 | 423.38 | 647.49 |
окунеобразные | 627.75 | 5.90 | 621.85 |
палтусы | 428.29 | 390.83 | 37.46 |
макрурус | 3.26 | 5.55 | -2.29 |
зубатка | 11.57 | 21.10 | -9.53 |
о-ва Фареры (СВА) | 101050.27 | 103195.28 | -2145.01 |
сельди | 917.95 | 1167.44 | -249.49 |
хамса | 25.29 | ||
окунеобразные | 0.83 | ||
палтусы | 1.43 | 0.68 | 0.75 |
акулы | 373.24 | 242.18 | 131.06 |
макрурус | 1.34 | 2.35 | -1.01 |
лососевые | 5.40 | 2.10 | 3.30 |
налим морск | 9.91 | 1.64 | 8.27 |
мольва,мор.щука | 120.57 | 33.35 | 87.22 |
путассу | 90331.23 | 92928.42 | -2597.19 |
сайда | 27.37 | 75.06 | -47.69 |
прочие морские | 97.94 | 39.35 | 58.59 |
скумбрия | 9028.56 | 8671.44 | 357.12 |
менек | 109.20 | 30.87 | 78.33 |
Исландия (СВА) | 51.48 | ||
сельди | 51.40 | ||
Швеция (СВА) | 0.58 | ||
сельди | 0.52 | ||
Польша-ФРГ (СВА) | 0.90 | 1.60 | -0.70 |
кильки | 1.20 | ||
треска | 0.80 | 0.20 | 0.60 |
Латвия | 4.50 | ||
сельди | 2.50 | ||
кильки | 1.10 | ||
треска | 0.50 | ||
Экономические рыболовные инзоны ЦВА | 90127.46 | 119094.11 | -28966.65 |
Марокко (ЦВА) | 31871.90 | 80143.33 | -48271.43 |
сардины | 6944.70 | 37628.42 | -30683.72 |
хамса | 450.20 | 592.10 | -141.90 |
окунеобразные | 149.20 | 460.55 | -311.35 |
тунцы | 2.00 | ||
ставриды | 10574.80 | 8908.78 | 1666.02 |
прочие морские | 4.40 | 145.50 | -141.10 |
прочие океанические | 2681.40 | ||
сабля-рыба | 12.06 | ||
скумбрия | 13748.60 | 29712.52 | -15963.92 |
Мавритания (ЦВА) | 56624.01 | 38950.78 | 17673.23 |
сардины | 17398.81 | 16349.32 | 1049.49 |
хамса | 2815.94 | 4289.79 | -1473.85 |
окунеобразные | 6.83 | 0.03 | 6.80 |
тунцы | 36.14 | ||
пеламиды | 103.08 | 128.50 | -25.42 |
ставриды | 27435.08 | 11786.51 | 15648.57 |
прочие морские | 755.82 | 17.20 | 738.62 |
прочие океанические | 5.99 | ||
скумбрия | 8036.85 | 6344.97 | 1691.88 |
лихия | 26.66 | 34.46 | -7.80 |
кефалевые | 2.80 | ||
Гвинея (ЦВА) | 1631.56 | ||
сардины | 160.00 | ||
лист | 155.00 | ||
вомеры | 300.00 | ||
ставриды | 1016.56 | ||
Экономические рыболовные инзоны СЗТО | 12517.39 | 12536.70 | -19.31 |
Япония (СЗТО) | 12517.39 | 12536.70 | -19.31 |
Тихоокеан.инз. (СЗТО) | 12517.39 | 12536.70 | -19.31 |
лемонема | 12517.39 | 12536.70 | -19.31 |
(По информации отраслевой базы данных рыболовства)
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
