Вылов рыбы и морепродуктов рыболовными странами в Северо-Восточной Атлантике в 2001-2007 гг.
Опубликован Вылов рыбы и морепродуктов рыболовными странами в Северо-Восточной Атлантике в 2001-2007 гг., тонн. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Страны | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Норвегия | 2.671.999 | 2.725.409 | 2.523.733 | 2.510.744 | 2.389.720 | 2.243.827 | 2.334.390 |
Исландия | 1.978.335 | 2.127.459 | 1.979.088 | 1.725.892 | 1.657.624 | 1.322.870 | 1.398.982 |
Россия | 1.061.969 | 1.119.911 | 1.010.327 | 893.465 | 898.395 | 890.741 | 853.238 |
Дания | 1.510.502 | 1.441.912 | 1.030.086 | 1.087.719 | 906.910 | 864.180 | 649.593 |
Фарерские острова | 503.187 | 517.729 | 606.605 | 592.443 | 559.267 | 619.393 | 577.645 |
Великобритания | 729.704 | 679.049 | 625.363 | 646.980 | 658.767 | 603.159 | 594.286 |
Франция | 428.212 | 423.361 | 416.209 | 396.070 | 386.010 | 404.939 | 379.460 |
Испания | 434.130 | 323.182 | 337.429 | 303.656 | 325.304 | 360.364 | 325.653 |
Нидерланды | 339.041 | 300.315 | 349.023 | 390.823 | 429.242 | 357.335 | 355.026 |
Швеция | 310.583 | 293.528 | 285.384 | 268.529 | 254.942 | 267.607 | 236.707 |
Германия | 184.432 | 193.625 | 234.706 | 235.566 | 262.676 | 259.447 | 212.568 |
Ирландия | 281.833 | 242.473 | 232.165 | 245.882 | 228.962 | 210.667 | 226.967 |
Португалия | 159.921 | 165.163 | 169.738 | 190.380 | 179.457 | 190.724 | 216.055 |
Польша | 159.163 | 151.561 | 146.111 | 156.489 | 129.352 | 118.790 | 124.911 |
Финляндия | 115.274 | 106.738 | 86.391 | 99.162 | 95.476 | 112.932 | 128.169 |
Латвия | 76.930 | 79.863 | 71.978 | 82.706 | 93.605 | 83.972 | 90.516 |
Эстония | 88.357 | 81.072 | 59.490 | 68.159 | 80.255 | 73.672 | 81.842 |
Литва | 31.381 | 32.006 | 27.322 | 20.082 | 17.878 | 34.592 | 46.456 |
Гренландия | 34.336 | 44.091 | 44.955 | 41.428 | 40.243 | 40.243 | 40.243 |
Бельгия | 29.698 | 28.517 | 26.320 | 26.239 | 24.071 | 22.523 | 24.029 |
Япония | 1.955 | 2.344 | 2.768 | 3.199 | 3.358 | 1.968 | 2.617 |
Другие страны | 7.603 | 7.514 | 6.718 | 6.107 | 12.347 | 4.863 | 7.469 |
Всего | 11.138.545 | 11.086.822 | 10.271.909 | 9.991.720 | 9.633.861 | 9.088.808 | 8.906.822 |
Источник: ФАО




















