Японский импорт рыбы и морепродуктов в январе 2008 года
Импорт рыбы и морепродуктов в Японию в январе 2008 года (тонн, млн. иен) | |||||||
Вид | 2008 | 2007 | Тонн | ||||
Январь | Январь | Сравнение | |||||
Объем | Стоимость | Объем | Стоимость | ||||
Рыба и филе |
|
|
|
|
| ||
| Свежая и охлажденная |
|
|
|
|
| |
|
| Семга | 1,653 | 1,384 | 1,625 | 1,284 | 1.72% |
|
| Желтоперый тунец | 1,579 | 1,272 | 1,787 | 1,191 | -11.64% |
|
| Голубой тунец | 481 | 1,003 | 593 | 1,598 | -18.89% |
|
| Большеглазый тунец | 1,274 | 1,052 | 1,282 | 1,126 | -0.62% |
|
| Испанская скумбрия | 600 | 219 | 379 | 197 | 58.31% |
| Мороженая |
|
|
|
|
| |
|
| Нерка | 2,597 | 1,306 | 1,455 | 720 | 78.49% |
|
| Кижуч | 16,581 | 6,256 | 19,576 | 9,178 | -15.30% |
|
| Другой ТО лосось | 112 | 104 | 348 | 166 | -67.82% |
|
| Форель | 6,376 | 2,447 | 5,111 | 2,780 | 24.75% |
|
| Семга | 184 | 96 | 261 | 173 | -29.50% |
|
| Палтус | 2,287 | 1,297 | 2,917 | 1,721 | -21.60% |
|
| Другие камбаловые виды | 1,297 | 359 | 1,179 | 370 | 10.01% |
|
| Желтоперый тунец | 3,486 | 1,206 | 4,090 | 1,493 | -14.77% |
|
| Полосатый тунец | 1,779 | 249 | 596 | 71 | 198.49% |
|
| Голубой тунец | 574 | 1,658 | 480 | 1,037 | 19.58% |
|
| Большеглазый тунец | 7,187 | 4,807 | 7,809 | 5,489 | -7.97% |
|
| Другой голубой тунец | 13 | 24 | 20 | 17 | -35.00% |
|
| Сельдь | 3,085 | 397 | 1,846 | 253 | 67.12% |
|
| Треска | 286 | 147 | 392 | 202 | -27.04% |
|
| Скумбрия | 17,101 | 4,238 | 7,367 | 1,996 | 132.13% |
|
| Ставрида | 8,569 | 1,162 | 14,085 | 1,802 | -39.16% |
|
| Мойва | 1,056 | 454 | 1,296 | 499 | -18.52% |
|
| Марлин | 140 | 52 | 266 | 90 | -47.37% |
|
| Рыба-меч | 404 | 207 | 436 | 226 | -7.34% |
|
| Испанская скумбрия | 134 | 50 | 201 | 77 | -33.33% |
|
| Морской карась | 1,427 | 496 | 1,150 | 499 | 24.09% |
|
| Рыба-сабля | 469 | 516 | 937 | 1,102 | -49.95% |
|
| Клыкач | 335 | 339 | 275 | 288 | 21.82% |
|
| Альфонсино | 761 | 358 | 305 | 148 | 149.51% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Филе клыкача | 12 | 15 | 53 | 94 | -77.36% |
|
| Другое филе рыбы | 5,254 | 2,906 | 5,464 | 3,185 | -3.84% |
|
| Икра сельди | 82 | 56 | 148 | 56 | -44.59% |
|
| Икра трески | 806 | 601 | 547 | 423 | 47.35% |
|
| Сурими из минтая | 972 | 275 | 2,763 | 660 | -64.82% |
|
| Сурими не из минтая | 308 | 90 | 73 | 18 | 321.92% |
|
| Сурими itoyori | 4,040 | 1,043 | 4,543 | 998 | -11.07% |
| Соленая |
|
|
|
|
| |
|
| Икра сельди | 104 | 74 | 45 | 29 | 131.11% |
|
| Икра трески | 191 | 317 | 176 | 263 | 8.52% |
|
| Икра лосося/форели | 197 | 471 | 221 | 377 | -10.86% |
Ракообразные и моллюски |
|
|
|
|
| ||
| Мороженые |
|
|
|
|
| |
|
| Омары | 228 | 615 | 275 | 602 | -17.09% |
|
| Креветки/лангусты | 16,077 | 14,428 | 15,375 | 15,550 | 4.57% |
|
| Камчатский краб | 1,221 | 1,973 | 1,295 | 1,503 | -5.71% |
|
| Краб-стригун | 422 | 506 | 569 | 585 | -25.83% |
|
| Краб-плавунец | 391 | 168 | 353 | 151 | 10.76% |
|
| Волосатый краб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
|
| Кальмар | 7,710 | 3,322 | 6,414 | 3,749 | 20.21% |
|
| Осьминог | 4,124 | 3,175 | 2,429 | 1,498 | 69.78% |
| Живой и свежий |
|
|
|
|
| |
|
| Омар | 65 | 306 | 74 | 333 | -12.16% |
|
| Камчатский краб | 198 | 94 | 924 | 571 | -78.57% |
|
| Краб-стригун | 116 | 19 | 0 | 0 |
|
|
| Другие крабы-стригуны | 1,139 | 397 | 1,008 | 413 | 13.00% |
|
| Волосатый краб | 105 | 102 | 104 | 93 | 0.96% |
Приготовленные продукты |
|
|
|
|
| ||
|
| Икра трески | 948 | 1,438 | 803 | 1,300 | 18.06% |
|
| Икра лосося | 36 | 74 | 63 | 118 | -42.86% |
|
| Угри | 2,432 | 3,445 | 3,959 | 5,313 | -38.57% |
По данным BANR