ПРОДАМ: Рыба свежемороженая
03:08
| Горбуша нр ни крупная 7-8шт | 1/22 | Крутогоровское, авг, ту18 | Артем | 370 |
| Горбуша бг 1с 0,8+ | 1/22 | Кехта (7), июл-авг, ту | ВРС | 420 |
| Горбуша бг н.и. | 1/20 | Магадан (2), июл-авг, ту | ДАК | 360 |
| Головы кеты | 1/20 | Меридиан, сентябрь, ту12 | Гудман | 85 |
| Кальмар щупальца | 1/22 | Тенор, авг-окт, ту18 | ДВ Порт | 345 |
| Кальмар плавник | 1/22 | В.Бабич (1), окт-ноя, ту | Гудман | 285 |
| Камбала нр бб S (21+) | 1/22 | Тенор, окт-ноя, ту24 | Пасифик Фиш | 150 |
| Камбала нр бб L | 1/22 | Командор, окт-ноя, ту12 | ДАК | 168 |
| Камбала нр синекорая 25+ | 1/20 | Невод, июнь-август, ту24 | Надеждинск | 157 |
| Камбала нр синекорая 30+ | 1/20 | Невод, июнь-август, ту24 | Надеждинск | 168 |
| Камбала нр палтусов. S (21+) | 1/22 | Тенор, окт-ноя, ту24 | Пасифик Фиш | 145 |
| Камбала нр палтусов. М (25+) | 1/22 | Тенор, окт-ноя, ту24 | Пасифик Фиш | 155 |
| Камбала бг бб 2S (15-18) | 1/22 | Ист Трейдинг, окт-дек, ту | Хладэко | 185 |
| Камбала бг бб 2S (15-18) | 1/17 | КТФ, окт-ноя, ту12 | Артем | 172 (765кг) |
| Камбала бг бб L (350+) | 1/24 | СК БСФ, ноя-янв, ту | ДРП | 230 |
| Камбала бг жп 2S (15-18) | 1/17 | КТФ, окт-ноя, ту12 | Артем | 160 (782кг) |
| Камбала бг жп S 19-23 | 1/22 | Октябрьский-1, июн-авг, ту | Гудман | 185 |
| Камбала бг жб 2S (15-18) | 1/17 | КТФ, ноя-дек, ту12 | Гудман | 155 (391кг) |
| Камбала бг жб S (18-21) | 1/22 | Дельта Фиш, сент, ту18 | ДКХ | 165 |
| Камбала бг жб М 20см+ | 1/22 | Октябрьский-1, май-июн, ту | Артем | 160 |
| Камбала бг жб М (22-26см) | 1/26 | Тенор, июнь, ту24 | Артем | 179 |
| Камбала бг жб L 25+ | 1/22 | Дельта Фиш, сент, ту18 | ДКХ | 218 |
| Камбала бг палтус. 2S (15-18) | 1/17 | КТФ, ноя-дек, ту12 | Гудман | 160 |
| Камбала бг палтусов. М | 1/22 | Октябрьский-1, апр-авг, ту | Артем | 157 |
| Корюшка нр несорт. (ср.18+) | 1/20 | Чуттан, май-июнь, ту | Пасифик Фиш | 480 |
| Корюшка нр 25см+ | 1/20 | Вазиков, май-июнь, ту | ДВ Порт | 640 |
| Кета ПСГ 1с | 1/и.в. | Край Земли (5), июль-авг, ту | Хладэко | 410 |
| Кета ПБГ 1с | 1/22 | Корфский РК, июль-авг, ту | ДВ Порт | 450 (373кг) |
| Кета ПБГ н.и. мясо плотное | 1/22 | Тунайча (4), сентябрь, ту24 | подвоз Гудман | 310 |
| Кижуч ПБГ 1с | 1/22 | Корфский РК, авг-сен, ту | ДВ Порт | 590 |
| Морская капуста св/м шинков. | 1/18 | Сахалин (4), июл-авг, ту24 | Гудман | 60 |
| Минтай бг 25+ | 1/18 | ЮКРК, декабрь, ту18 | Диомид | 143 |
| Навага бг М 17-23 | 1/22 | К-н Ефремов, янв-фев, ту | Б.-Камень | 147 |
| Навага бг L 23+ | 1/22 | К-н Ефремов, янв-фев, ту | Б.-Камень | 157 |
| Нерка ПСГ 1с | 1/15 | Кайрос (5), июл-авг, ту24 | ВРТ | 590 |
| Нерка ПБГ 1с 4-5шт/бл | 1/22 | Корфский РК, июл-авг, ту | ДВ Порт | 740 |
| Палтус черный бг бх S/M/L/XL | короб 1/и.в. | Динар, май-июнь, ту24 | ДКХ | 1250/1350/1450 |
| Палтус стрелозубый ПБГ М | 1/17 | КТФ, авг-окт, ту12 | Артем | 165 |
| Угольная рыба бг S/М | 1/20 | Динар, июль, ту24 | ДКХ | 1100/1250 |
| Сельдь то нр S 200+ | мешок 1/20 | Торстейнссон, дек-янв, гост | ДВ Порт | 90 |
| Сельдь то нр S 220+ | мешок 1/20 | Залив Забияка, дек-янв, | ДКХ | 91 |
| Сельдь то нр L 24-30 (ср.242) | короб 1/22 | Г.Мещеряков, январь, ту | ДКХ | 92 |
| Сельдь то нр L 27см+ (ср.284) | мешок 1/20 | Экарма-3, январь, ту18 | ДВ Порт | 100 |
| Сельдь то нр М 300-400 | короб 1/22 | Сероглазка, январь, гост12 | ДКХ | 110 |
| Сельдь олют. L 400+ (ср.486) | мешок 1/20 | Тенор, ноя-дек, гост12 | ДКХ/ДВ Порт | 125 |
| Сельдь олют. 400-500 | короб 1/20 | Багратион, декабрь, ту24 | ДКХ/ДВ Порт | 135 |
| Сельдь олюторская 500гр+ | короб 1/18 | Акрос, ноя-дек, ту24 | ВРТ | 170 |
| Терпуг куриль. нр М 400-600 | 1/18 | А.Торчинов(8), ноя-дек, ту24 | ДКХ | 235 |
| Терпуг куриль. нр L 600-800 | 1/18 | А.Торчинов(8), ноя-дек, ту24 | ДКХ | 245 |
| Терпуг куриль. нр 2L 800-1000 | 1/18 | А.Торчинов(8), окт-ноя, ту24 | ДКХ | 245 |
| MSC Филе минтая бк бк PBO высшая категория | короб 1/22,5 | Мыс Курбатова, дек-янв, гост24 | ДВ Порт | 310 |
| Филе минтая по 1кг Nordeco | короб 1/21 | Мех.Сизов, сен-ноя, гост24 | ВРТ | 365 |
| Филе минтая 0,6 и 1кг Nordeco | короб 1/21 | Рус.Минтай, авг-янв, ту18 | Гудман | 370/360 |
| Филе сельди М (10-14шт/кг) | короб 1/и.в. | Лунтос, окт-янв, ту12 | ВРТ | 165 |
| Филе сельди L (6-10шт/кг) | короб 1/28 | Персей, окт-янв, ту12 | ВРТ | 175 |
| Филе кальмара шинк. по 600гр | короб 1/14 | Невод, декабрь-январь, ту | Надеждинск | 460 |
| Креветка север. По 1кг (70-90) | 1/12 | Аквапром, декабрь, ту18 | Инсофт | 1500 |
| Икра горбуша/кета соль 4% | 1/25 | Камчатка, июль-август, ту | ДКХ | 5900/6400 |
| Икра кижуча сол/морож | 1/10 | Корфский, июль-август, ту | ДВ Порт | 4600 |
Отправка в регионы. Пакет документов. Меркурий. Полный прайс-лист по запросу.
Конечная цена обсуждается индивидуально. Организуем отправку в регионы.
--
С уважением,
ООО «Сектор-ДВ» г.Владивосток
Кирилл Горбунов
+7 950 296-04-56
gorbunov@sektordv.ru
Контакты
Россия, Приморский край, Владивосток
для просмотра контактов зарегистрируйтесь или войдите на сайт.
Контакты
Контакты
Россия, Приморский край, Владивосток
для просмотра контактов зарегистрируйтесь или войдите на сайт.
Контакты





