ПРОДАМ: Рыба свежемороженая
2 июля 03:22
| Горбуша нр 1с 2026г | 1/22 | Приморье, июнь, ту24 | ВРТ | 530 |
| Горбуша нр 1с крупная (нач.н.и.) 2025г | 1/22 | Олюторская, июль, ту24 | ДКХ | 395 |
| Горбуша нр 1с крупная 2025г | 1/22 | Олюторская, июль, ту24 | ДКХ | 405 |
| Кальмар тушка | 1/22 | РРФ3, апр-май, ту24 | ВРТ | 320 |
| Кальмар щупальца | 1/22 | РРФ, апр-май, ту | ВРТ | 340 |
| Кальмар плавник | 1/22 | Поллукс, апр-май, ту24 | ВРТ | 320 |
| Камбала нр жп S (150-250) | 1/26 | Св.Владимир, май-июн, ту | ДВ Порт | 175 |
| Камбала нр жп М (250-350) | 1/26 | Св.Владимир, май-июн, ту | ДВ Порт | 185 |
| Камбала нр жп L (0,3-0,4) | 1/22 | Сероглазка, март-май, ту12 | ДКХ | 185 |
| Камбала нр жп 2L (0,4-0,5) | 1/16 | Командор, март-май, ту12 | ДКХ | 195 |
| Камбала нр бб М (250-350) | 1/26 | Св.Владимир, май-июн, ту | ДВ Порт | 185 |
| Камбала нр бб L (0,3-0,4) | 1/16 | Ихтиолог, апр-май, ту12 | ДКХ | 185 |
| Камбала бг жб S (150-300) | 1/22 | РРФ, дек-янв, ту12 | Назимова | 200 |
| Камбала бг жб 17-23 | 1/16 | Ихтиолог, апрель-май, ту12 | ДКХ | 200 |
| Камбала бг жб М (21-25) | 1/26 | Св.Владимир, апр-май, ту | ДВ Порт | 220 |
| Камбала бг жб 23+ | 1/16 | Планета, апрель-май, ту12 | ДКХ | 220 |
| Камбала бг бб S (18-21) | 1/22 | Октябрьский-1, май-июн, ту | Авиатор | 220 |
| Камбала бг бб М | 1/20 | РА ККТ, июнь, ту18 | ДВ Порт | 237 |
| Камбала бг бб S (19-21) икр. | 1/22 | Тертей-Флот, янв-апр, ту12 | ВРК | 440 |
| Камбала бг бб М (21-23) икр. | 1/22 | Тертей-Флот, янв-апр, ту12 | ВРК | 450 |
| Камбала бг бб L (25+) икр. | 1/22 | Край Камчатки, мар-апр, ту | Хладэко | 280 |
| Корюшка нр ворошенка (8-12) | 1/25 | Амур, январь, ту | Пасифик Фиш | 260 |
| Корюшка нр 16см+ | 1/20 | Хабар.край, июнь-июль, ту | Хабаровск | 500 |
| Корюшка нр 23см+ икряная | 1/22 | Камчатка, апр-май, ту24 | Хладэко | 695 |
| Кета ПБГ 1с переработка | 1/22 | Западное-М, июл-авг, ту24 | ВРК | 505 |
| Кижуч ПБГ умз | 1/22 | Корфский РК, авг-сен, ту | ДВ Порт | 470 |
| Минтай бг 25+ | мешок 1/17 | Юмир, май, ту24 | ДВ Порт | 195 |
| Морская капуста св/м шинков. | 1/18 | Сахалин (4), июл-авг, ту24 | Гудман | 60 |
| Мойва нр крупная морская | 1/20 | Сахалин (9), апр-май, ту12 | Гудман | 315 |
| Навага нр S 19см+ | 1/26 | Св.Владимир, мар-апр, ту | ДВ Порт | 100 |
| Навага нр L 25см+ | 1/22 | Янтарное(4), февраль, ту24 | Гудман | 110 |
| Навага бг S (14-17) | 1/24 | Командор, янв-май, ту18 | ДКХ | 135 |
| Навага бг М (17-23) | 1/24 | Командор, янв-май, ту18 | ДКХ | 145 |
| Навага бг L (23+) | 1/24 | Командор, янв-май, ту18 | ДКХ | 170 |
| Нерка ПБГ 1с М | 1/20 | Скоп, июль, ту18 | ВРК | 790 |
| Нерка ПБГ ни/умз | 1/22 | Корфский РК, июл-авг, ту | ДВ Порт | 600 |
| Палтус белокорый бг | 1/17 | КТФ, апрель, ту12 | Хладэко | 255 |
| Палтус синекор. бг бх M/L/2L | 1/15 | Триера/Восток-1, ноябрь, ту | Диомид/ДКХ | 1250/1350/1650 |
| Сельдь то нр 24+ икр. | мешок 1/17 | Юмир, май, ту24 | ДВ Порт | 85 |
| Сельдь то нр 200-300 икр. | короб 1/20 | С.Бочкарев, апрель, ту24 | ВРТ | 120 |
| Сельдь то нр 2L (300+) икр. | короб 1/20 | М.Кузьмин1, апрель, ту24 | ДКХ/ВРТ | 135 |
| Сельдь то нр 200-300 | короб 1/22 | Сероглазка, январь, гост | ДКХ | 98 |
| Сельдь то нр 300+ (ср.372) | короб 1/22 | Трофименко, январь, ту24 | Владайс | 115 |
| Сельдь олют. 300-400 (ср.350) | короб 1/16 | Ихтиолог, дек-янв, гост12 | Владайс | 115 |
| Сельдь олют. L 400+ (ср.486) | мешок 1/20 | Тенор, ноя-дек, гост12 | ДКХ/ДВ Порт | 115 |
| Сельдь олют. 400-500 | короб 1/20 | ФБОР, дек-янв, гост12 | Гудман | 130 |
| Сельдь олют. 500гр+ | мешок 1/20 | Тенор, ноя-дек, гост12 | ДКХ/ДВ Порт | 165 |
| Скумбрия нр 300-500 | короб 1/10 | Китай, март, ту | Хладэко | 255 |
| Терпуг куриль. нр L 600-800 | 1/18 | РРФ(3), фев-апр, ту24 | ВРТ | 240 |
| Терпуг куриль. нр 2L 800-1000 | 1/18 | А.Торчинов(8), фев-апр, ту24 | ВРТ/ДКХ | 245 |
| Терпуг куриль. нр 3L 1000+ | 1/18 | А.Торчинов(8), фев-мар, ту24 | ДКХ | 240 |
| Терпуг куриль. нр микс | 1/18 | Касима Мару(8),фев-мар, ту | ДКХ | 245 |
| Терпуг куриль. нр 800+ | 1/18 | Арктик Лидер, май-июн, ту | ВРТ | 235 |
| Терпуг куриль. нр 800+ | 1/24 | Аквафиш, май-авг, ту24 | ДАК | 180 |
| Фарш минтая по 1кг | короб 1/21 | ОКРФ, май-июнь, ту24 | ДКХ | 290 |
| Филе минтая бк бк PBO | короб 1/22.5 | Ясный, май-июнь, гост | ДВ Порт | 355 |
| Филе минтая бк бк по 1кг | короб 1/21 | Русский Минтай, апр, ту18 | Надеждинск | 370 |
| Филе сельди М (10-14шт/кг) | короб 1/и.в. | Лунтос, окт-янв, ту12 | ДКХ/ВРТ | 160 |
| Филе трески | 1/22,5 | Невод, янв-мар, ту12 | Надеждинск | 500 |
| Креветка север. по 1кг (70-90) | 1/12 | Аквапром, декабрь, ту18 | Инсофт | 1500 |
| Креветка сев. по 0,8кг (80-100) | 1/9,6 | Рыбландия, декабрь, ту18 | Пасифик | 790 |
Отправка в регионы. Пакет документов. Меркурий. Полный прайс-лист по запросу.
Конечная цена обсуждается индивидуально. Организуем отправку в регионы.
--
С уважением,
ООО «Сектор-ДВ» г.Владивосток
Кирилл Горбунов
+7 950 296-04-56
gorbunov@sektordv.ru
Контакты
Россия, Приморский край, Владивосток
для просмотра контактов зарегистрируйтесь или войдите на сайт.
Контакты
Контакты
Россия, Приморский край, Владивосток
для просмотра контактов зарегистрируйтесь или войдите на сайт.
Контакты






