Цены на рыбу на британских рынках во вторник 01 сентября 2009 г.
Опубликованы Цены на рыбу на британских рынках во вторник 01 сентября 2009 г. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/
Вид | Категория | Питерхед,11 судов, 5521 ящик/ 276 т(треска — 15 т, пикша — 3 т) | Гримсби.3240 ящиков / 162 т | Леруик665 ящиков / 33 т | |||
Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | Минимальная цена, £ /кг | Максимальная цена, £ /кг | ||
Треска | крупная | 2,00 | 2,80 | ||||
средняя | 2,00 | 2,40 | 2,20 | 3,00 | 1,62 | 2,85 | |
мелкая | 1,50 | 2,30 | |||||
Пикша | крупная | 1,80 | 2,20 | ||||
средняя | 1,60 | 2,00 | 0,70 | 2,00 | 0,63 | 2,24 | |
кругляк | 0,36 | 0,40 | |||||
Сайда | 0,75 | 1,04 | |||||
Серебристая сайда | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 1,00 | 2,49 | 2,69 | |
Камбала морская | 0,70 | 1,70 | 1,40 | 2,50 | 0,64 | 1,90 | |
Длинная камбала | 1,20 | 2,00 | 0,93 | 1,01 | |||
Малоротая камбала | 0,90 | 3,00 | 1,73 | 469,00 | |||
Хек | 0,60 | 1,50 | 1,56 | 1,63 | |||
Зубатки | 1,30 | 1,45 | 1,63 | ||||
Мольва | 0,70 | 0,90 | 0,80 | 0,73 | 1,00 | ||
Морской черт | 3,30 | 3,80 | 2,50 | 3,00 | 2,37 | 4,22 | |
Палтус атл. | 5,00 | 7,00 | 6,31 | 9,54 | |||
Мерланг | 1,00 | 1,80 | 1,47 | 2,14 | |||
кругляк | 0,80 | 1,20 | 0,83 | ||||
Мегрим | 1,00 | 4,00 | 2,33 | 4,16 | |||
Окунь | 0,50 | 1,80 | |||||
Скаты | 1,56 | 1,64 | |||||
Кальмар | 4,04 | 4,17 | |||||
Тюрбо | 8,72 |
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 9725153882
Дикий Улов, ООО
ИНН: 7802340124
Упаковка, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 5007103702
Фуд Тим, ООО
ИНН: 4025451411
Старомихайловский РПК, ООО
ИНН: 1005080636
Натуральный Продукт, ООО
Что такое FishNet?
FishNet — это Российский рыболовный портал №1. Подробнее →
Полезные ссылки