Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических рес
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов - тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства лицами, добывавшими (вылавливавшими) в 2008 году тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации на основании договоров, заключенных с научными организациями. Об этом сообщает https://www.fishnet.ru/ со ссылкой на ФАР.
1. Предмет аукциона - право на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов - тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации для осуществления промышленного рыболовства лицами, добывавшими (вылавливавшими) в 2008 году тихоокеанских лососей в исключительной экономической зоне Российской Федерации на основании договоров, заключенных с научными организациями.
2. Организатор аукциона - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес организатора аукциона, комиссии организатора аукциона: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д.12.
Адрес электронной почты: koposov@fishcom.ru , avdeev@fishcom.ru .
Контактные телефоны: (495) 624-64-32 (Копосов Александр Сергеевич), (495) 625-63-23 (Авдеев Борис Николаевич - исполнительный секретарь Комиссии организатора аукциона).
3. Перечень лотов, начальная цена лотов, шаг аукциона, размер средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - задаток):
Лот № 1 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 11,79 | 11,79 | 0 | 11,8 | 11,793 | 10 471 223 | 523 561 | 4 188 489 |
Карагинская подзона | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |||
Петропавловско-Командорская подзона | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |||
Северо-Курильская зона | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 2 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 11,61 | 11,61 | 0 | 11,6 | 11,613 | 10 451 181 | 522 559 | 4 180 472 |
Карагинская подзона | 12,5 | 12,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | |||
Петропавловско-Командорская подзона | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 | |||
Северо-Курильская зона | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 3 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 5,89 | 5,89 | 0 | 5,9 | 5,893 | 10 946 245 | 547 312 | 4 378 498 |
Карагинская подзона | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Петропавловско-Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||
Северо-Курильская зона | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 4 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 5,89 | 5,89 | 0 | 5,9 | 5,893 | 10 946 245 | 547 312 | 4 378 498 |
Карагинская подзона | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Петропавловско-Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||
Северо-Курильская зона | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 5 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 5,89 | 5,89 | 0 | 5,9 | 5,893 | 10 946 245 | 547 312 | 4 378 498 |
Карагинская подзона | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Петропавловско- Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||
Северо-Курильская зона | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 6 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 5,89 | 5,89 | 0 | 5,9 | 5,893 | 10 946 245 | 547 312 | 4 378 498 |
Карагинская подзона | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Петропавловско- Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||
Северо-Курильская зона | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 7 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 5,89 | 5,89 | 0 | 5,9 | 5,893 | 10 946 245 | 547 312 | 4 378 498 |
Карагинская подзона | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |||
Петропавловско- Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | |||
Северо-Курильская зона | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Лот № 8 | |||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | |||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | |||||
Петропавловско-Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9 988 538 | 499 427 | 3 995 415 | |
Северо-Курильская зона | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||||
Камчатско-Курильская подзона | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Северо-Охотоморская подзона | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||
Южно-Курильская зона | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | ||||
Лот № 9 | |||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | |||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | |||||
Петропавловско-Командорская подзона | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 8,83 | 9 988 538 | 499 427 | 3 995 415 | |
Северо-Курильская зона | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 5,26 | ||||
Камчатско-Курильская подзона | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Северо-Охотоморская подзона | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||
Южно-Курильская зона | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 | 10,15 |
Лот № 10 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 9 393 607 | 469 680 | 3 757 443 |
Северо-Курильская зона | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | 6,86 | |||
Камчатско-Курильская подзона | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
Северо-Охотоморская подзона | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 |
Лот № 11 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Западно-Беринговоморская зона | 47,15 | 47,15 | 0 | 47,1 | 47,129 | 11 128 005 | 556 400 | 4 451 202 |
Петропавловско-Командорская подзона | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 |
Лот № 12 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7 621 939 | 381 097 | 3 048 775 |
Северо-Курильская зона | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | |||
Южно-Курильская зона | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Лот № 13 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7 621 939 | 381 097 | 3 048 775 |
Северо-Курильская зона | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | |||
Южно-Курильская зона | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Лот № 14 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7 621 939 | 381 097 | 3 048 775 |
Северо-Курильская зона | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | |||
Южно-Курильская зона | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Лот № 15 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7 621 939 | 381 097 | 3 048 775 |
Северо-Курильская зона | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | |||
Южно-Курильская зона | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Лот № 16 | ||||||||
Зона (подзона) | Доли квот, % | Начальная цена лота, руб | Шаг аукциона, руб. | Задаток, руб. | ||||
нерка | кета | кижуч | чавыча | горбуша | ||||
Петропавловско-Командорская подзона | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 7 621 939 | 381 097 | 3 048 775 |
Северо-Курильская зона | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | |||
Южно-Курильская зона | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 | 15,94 |
Заявители перечисляют в качестве задатка и доплат в соответствии с заявками на участие в аукционе денежные средства в валюте Российской Федерации по следующим реквизитам: получатель Управление федерального казначейства по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству),
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, ИНН 7702679523, КПП 770201001, БИК: 044583001, Расчетный счет: 40302810800001000079, Лицевой счет: 05731000760.
Документ, подтверждающий внесение заявителем задатка прилагается к заявке на участие в аукционе.
4. Документация об аукционе представляется по адресу организатора аукциона в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Плата не взимается.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе - http://www.fishcom.ru/.
5. Заявки на участие в аукционе подаются с 9-00 10 июля 2009 г. до 10-00 10 августа 2009 г. по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д.12, Федеральное агентство по рыболовству.
Заявки принимаются в рабочие дни: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 16-45.
6. Аукцион проводится 12 августа 2009 г. в 11-00 (время московское) по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д.12, Федеральное агентство по рыболовству.
Регистрация участников аукциона проводится в месте проведения аукциона 12 августа 2009 г. с 9-00 до 10-50.