Дюжина рыбных мест недели с 07.01-14.01.2014 г.
Дюжина рыбных мест недели. Районы промысла, в которых суммарный вылов (в тоннах) квотируемых объектов промысла был наибольшим с 07-01-2014-14-01-2014. По данным судовых суточных донесений (ССД) капитанов судов.| № | Район промысла | Суммарный вылов,т |
| 1 | Камчатско-Курильская (СЗТО) | 18217.7 |
| 2 | Зап.Камч. (СЗТО) | 15445.5 |
| 3 | Сев.Охотомор. (СЗТО) | 10951.1 |
| 4 | Подзона Норвежское море (Норвегия к.) | 5711.38 |
| 5 | Вост.Сахал. (СЗТО) | 5318.75 |
| 6 | Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО) | 3315.62 |
| 7 | Гвин.-Бисау (ЦВА) | 2710.08 |
| 8 | Баренц.м. (СВА) | 2514.38 |
| 9 | З.Беринг. (СЗТО) | 2333.55 |
| 10 | Марокко (ЦВА) | 1351.68 |
| 11 | Петр.-Командор. (СЗТО) | 1290.75 |
| 12 | Норвегия к. (СВА) | 1133.68 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















