Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 17-09-2013-24-09-2013
Примечание
- Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
- Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 21749.76 |
| 2 | кальмар командорский | 5454.2 |
| 3 | сайра | 4695.36 |
| 4 | сельдь тихоокеанская | 2681.33 |
| 5 | треска | 1211.81 |
| 6 | бычки | 562.27 |
| 7 | лемонема | 543.27 |
| 8 | терпуги | 517.65 |
| 9 | навага | 439.97 |
| 10 | макрурусы | 378.1 |
| 11 | сельдь атланто-скандинавская | 359.64 |
| 12 | краб-стригун опилио | 315.46 |
| 13 | камбалы дальневосточные | 246.05 |
| 14 | кальмар тихоокеанский | 228.13 |
| 15 | палтус черный (синекорый) | 215.17 |
| 16 | трубач | 150.75 |
| 17 | креветка северная | 115.5 |
| 18 | кукумария | 103.29 |
| 19 | окунь морской | 91.77 |
| 20 | краб камчатский | 89.46 |
| 21 | креветка углохвостая | 82.38 |
| 22 | краб колючий | 81.33 |
| 23 | кета | 79.99 |
| 24 | краб-стригун красный | 72.89 |
| 25 | скаты | 70.72 |
| 26 | гребешок | 54.33 |
| 27 | краб синий | 50.73 |
| 28 | краб-стригун ангулятус | 48.85 |
| 29 | палтус белокорый | 40.01 |
| 30 | морской еж черный | 39.74 |
| 31 | спизула | 23.13 |
| 32 | краб равношипый | 17.12 |
| 33 | мерценария Стимпсона | 15.3 |
| 34 | зубатка пятнистая | 9.9 |
| 35 | креветка гребенчатая | 9.35 |
| 36 | камбала-ерш | 8.71 |
| 37 | краб-стригун берди | 7.26 |
| 38 | шипощек | 5.61 |
| 39 | окунь-клювач | 4.41 |
| 40 | зубатка синяя | 4.21 |
| 41 | палтус стрелозубый | 3.67 |
| 42 | горбуша | 2.99 |
| 43 | анадара | 2.89 |
| 44 | пикша | 2.81 |
| 45 | корюшка азиатская зубастая | 0.96 |
| 46 | путассу | 0.9 |
| 47 | нерка | 0.82 |
| 48 | треска ярусная | 0.54 |
| 49 | кальмары проч. | 0.46 |
| 50 | морской еж серый | 0.38 |
| 51 | осьминог песчаный | 0.38 |
| 52 | зубатка полосатая | 0.2 |
| 53 | кижуч | 0.18 |
| 54 | чавыча | 0.15 |
| 55 | ликоды | 0.09 |
| 56 | креветка равнолапая японская | 0.08 |
| 57 | зостера | 0.04 |
| 58 | ламинария (мор.кап.) | 0.04 |
| 59 | мидия | 0.03 |
| 60 | краб волосатый | 0.02 |
| 61 | краб волосатый четырехугольный | 0 |
| 62 | мактра | 0 |
| 63 | креветка травяная | 0 |
| 64 | перонидия | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 5597.29 |
| 2 | треска | 4974.72 |
| 3 | ставриды | 1032.91 |
| 4 | сардинелла | 1028.55 |
| 5 | скумбрия | 1028.37 |
| 6 | краб камчатский | 996.45 |
| 7 | пикша | 406.28 |
| 8 | путассу | 267.53 |
| 9 | зубатка синяя | 184.41 |
| 10 | гребешок | 179.73 |
| 11 | камбала морская | 178.8 |
| 12 | камбала-ерш | 115.93 |
| 13 | зубатка пятнистая | 99.79 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 94.41 |
| 15 | зубатка полосатая | 35.13 |
| 16 | окунь-клювач | 19.94 |
| 17 | сайда | 13.58 |
| 18 | лещ | 12.89 |
| 19 | пеламиды | 12.44 |
| 20 | окунь морской | 11.37 |
| 21 | скаты | 10.57 |
| 22 | камбала желтохвостая | 8.5 |
| 23 | сардина | 6.42 |
| 24 | макрурусы | 3.72 |
| 25 | зубаны | 2.88 |
| 26 | окунь морской золотистый | 2.87 |
| 27 | анчоусы | 2.75 |
| 28 | мойва | 2.53 |
| 29 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 2.26 |
| 30 | карась морской | 1.96 |
| 31 | креветка | 1.19 |
| 32 | палтус белокорый | 1.01 |
| 33 | сайка | 0.8 |
| 34 | лихия | 0.63 |
| 35 | налим морск | 0.11 |
| 36 | краб-стригун опилио | 0.09 |
| 37 | пинагор | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 2768.13 |
| 2 | скумбрия | 935.25 |
| 3 | ставриды | 495.75 |
| 4 | путассу | 338.6 |
| 5 | шпрот | 229.38 |
| 6 | сельдь балтийская | 52.77 |
| 7 | сардинелла | 36.36 |
| 8 | окунь-клювач | 27.44 |
| 9 | треска | 21.11 |
| 10 | камбала | 11.98 |
| 11 | судак | 5.77 |
| 12 | хек(мерлуза) | 4.14 |
| 13 | зубаны | 0.81 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | бычки | 401.3 |
| 2 | шпрот (килька) | 6.02 |
| 3 | акулы | 0.52 |
| 4 | камбала-калкан | 0.3 |
| 5 | мерланг | 0.27 |
| 6 | скаты | 0.11 |
| 7 | ставриды | 0.04 |
| 8 | барабули | 0.03 |
| 9 | смарида | 0.03 |
| 10 | кефали (сингиль, лобан) | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | лещ | 0.02 |
| 2 | осетр русский | 0.01 |
| 3 | севрюга | 0.01 |
| 4 | вобла | 0.01 |
| 5 | карась пресн. | 0 |
| 6 | сазан | 0 |
| 7 | сом | 0 |
| 8 | судак | 0 |
| 9 | синец | 0 |
| 10 | чехонь | 0 |
| 11 | сельдь долгинская | 0 |
| 12 | бычки | 0 |
| 13 | каспийский пузанок | 0 |
| 14 | килька обыкновенная | 0 |
| 15 | рыбец, сырть | 0 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















