Рейтинг вылова квотируемых объектов промысла по бассейнам с 05.12-12.12.2013
Рейтинг вылова (в тоннах) квотируемых объектов промысла по бассейнам, добытых промысловыми судами с 05-12-2013-12-12-2013.
-Рейтинг (в тоннах) объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов. Данные включают вылов объектов в отечественных и зарубежных зонах промысла.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые еще не распределялась или уже освоена.
-Разбивка по бассейнам осуществляется по принадлежности владельца судна соответствующему бассейну, а не по зонам вылова!
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 22800.43 |
| 2 | минтай | 13494.14 |
| 3 | треска | 2190.23 |
| 4 | краб камчатский | 1376.53 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 1043.54 |
| 6 | кальмар командорский | 919.14 |
| 7 | лемонема | 750.73 |
| 8 | терпуги | 584.19 |
| 9 | пикша | 404.21 |
| 10 | сельдь | 361.61 |
| 11 | гребешок | 311.92 |
| 12 | бычки | 256.65 |
| 13 | краб-стригун опилио | 226.02 |
| 14 | креветка северная | 185.68 |
| 15 | морской еж серый | 178.29 |
| 16 | навага | 152.46 |
| 17 | макрурусы | 140.77 |
| 18 | краб синий | 94.64 |
| 19 | кукумария | 67.49 |
| 20 | краб-стригун красный | 58.04 |
| 21 | окунь морской | 42.35 |
| 22 | краб равношипый | 38.18 |
| 23 | скаты | 36.05 |
| 24 | палтус черный (синекорый) | 28.93 |
| 25 | палтус белокорый | 20.18 |
| 26 | краб колючий | 15.35 |
| 27 | палтус | 13.3 |
| 28 | кальмар тихоокеанский | 10.31 |
| 29 | зубатка пятнистая | 4.61 |
| 30 | краб волосатый четырехугольный | 3.98 |
| 31 | треска ярусная | 3.92 |
| 32 | шипощек | 2.61 |
| 33 | зубатка полосатая | 2.2 |
| 34 | камбала-ерш | 2.18 |
| 35 | зубатка синяя | 2.15 |
| 36 | окунь-клювач | 1.83 |
| 37 | трубач | 1.81 |
| 38 | креветка гребенчатая | 1.74 |
| 39 | палтус стрелозубый | 1.3 |
| 40 | креветка равнолапая японская | 0.39 |
| 41 | камбала морская | 0.18 |
| 42 | корюшки | 0.05 |
| 43 | осьминог | 0.01 |
| 44 | креветка равнолапая пластинчатая | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 10754.28 |
| 2 | пикша | 2369.87 |
| 3 | сельдь атланто-скандинавская | 1403.43 |
| 4 | ставриды | 892.83 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 448.97 |
| 6 | сардинелла | 387.07 |
| 7 | скумбрия | 193.51 |
| 8 | зубатка синяя | 107.33 |
| 9 | гребешок | 88.68 |
| 10 | камбала морская | 81.06 |
| 11 | зубатка пятнистая | 70.68 |
| 12 | камбала-ерш | 40.67 |
| 13 | краб-стригун опилио | 36.88 |
| 14 | зубаны | 26.91 |
| 15 | лист | 16.09 |
| 16 | карась морской | 11.92 |
| 17 | окунь морской | 11.77 |
| 18 | зубатка полосатая | 11.25 |
| 19 | вомеры | 10.19 |
| 20 | окунь-клювач | 9.31 |
| 21 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.52 |
| 22 | окунь морской золотистый | 4.66 |
| 23 | каранксы | 4.3 |
| 24 | кефали (сингиль, лобан) | 3.56 |
| 25 | пристипома | 2.5 |
| 26 | сом | 1.42 |
| 27 | сайда | 1.29 |
| 28 | пеламиды | 0.97 |
| 29 | скаты | 0.73 |
| 30 | краб камчатский | 0.44 |
| 31 | бериксы | 0.14 |
| 32 | лихия | 0.09 |
| 33 | барракуда | 0.06 |
| 34 | тунец | 0.02 |
| 35 | налим морск | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 602.39 |
| 2 | сардина | 376.85 |
| 3 | ставриды | 344.61 |
| 4 | сардинелла | 162.54 |
| 5 | скумбрия | 124.41 |
| 6 | сельдь балтийская | 103.61 |
| 7 | пикша | 102.89 |
| 8 | шпрот | 52.7 |
| 9 | сабля-рыба | 8.69 |
| 10 | камбала | 7.33 |
| 11 | лещ | 6.38 |
| 12 | тунец | 5.94 |
| 13 | зубатка синяя | 5.23 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 4.62 |
| 15 | окунь морской | 2.14 |
| 16 | зубатка пятнистая | 2.07 |
| 17 | сом | 1.74 |
| 18 | лихия | 1.59 |
| 19 | судак | 1.1 |
| 20 | шпрот (килька) | 1 |
| 21 | карась морской | 0.65 |
| 22 | камбала-ерш | 0.55 |
| 23 | хек(мерлуза) | 0.5 |
| 24 | пеламиды | 0.34 |
| 25 | кефали (сингиль, лобан) | 0.25 |
| 26 | окунь-клювач | 0.19 |
| 27 | скаты | 0.17 |
| 28 | каранксы | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | хамса | 191.63 |
| 2 | сельдь черноморскоазовская проходная | 0.13 |
| 3 | барабули | 0.05 |
| 4 | мерланг | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















