Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 01.11-08.11.2013
Примечание
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9493.54 |
| 2 | минтай | 925.98 |
| 3 | трубач | 110.26 |
| 4 | креветка северная | 94.78 |
| 5 | краб-стригун опилио | 71.96 |
| 6 | краб равношипый | 61.49 |
| 7 | краб синий | 9.43 |
| 8 | краб камчатский | 8.96 |
| 9 | краб-стригун ангулятус | 1.8 |
| 10 | треска | 0.61 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 7414.85 |
| 2 | пикша | 365.51 |
| 3 | зубатка синяя | 74.42 |
| 4 | камбала-ерш | 49.42 |
| 5 | зубатка пятнистая | 38.37 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 20.38 |
| 7 | зубатка полосатая | 0.08 |
| 8 | окунь морской золотистый | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 5809.5 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 412.1 |
| 3 | треска | 319.41 |
| 4 | макрурусы | 280.73 |
| 5 | кальмар командорский | 100.35 |
| 6 | краб синий | 51.04 |
| 7 | скаты | 24.99 |
| 8 | бычки | 22.62 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 11.27 |
| 10 | палтус белокорый | 5.34 |
| 11 | краб-стригун опилио | 2.36 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 2.23 |
| 13 | палтус стрелозубый | 1.8 |
| 14 | камбала | 1.09 |
| 15 | окунь морской | 0.85 |
| 16 | шипощек | 0.31 |
| 17 | сельдь | 0.22 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 3840.49 |
| 2 | минтай | 972.89 |
| 3 | сельдь | 553.52 |
| 4 | треска | 215.43 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 60.72 |
| 6 | кальмар командорский | 48.34 |
| 7 | бычки | 46.07 |
| 8 | навага | 15.67 |
| 9 | терпуги | 14.29 |
| 10 | скаты | 6.43 |
| 11 | палтус белокорый | 4.24 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 1.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | кальмар командорский | 2497.42 |
| 2 | минтай | 984.93 |
| 3 | терпуги | 441.31 |
| 4 | гребешок | 146.6 |
| 5 | окунь морской | 134.91 |
| 6 | макрурусы | 120.75 |
| 7 | треска | 81.28 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 53.64 |
| 9 | шипощек | 28.92 |
| 10 | бычки | 26.7 |
| 11 | краб равношипый | 11.95 |
| 12 | кальмары проч. | 5.52 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.87 |
| 14 | палтус белокорый | 0.7 |
| 15 | навага | 0.4 |
| 16 | скаты | 0.19 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 2538.27 |
| 2 | минтай | 1079.68 |
| 3 | кальмар тихоокеанский | 250.9 |
| 4 | морской еж серый | 217.18 |
| 5 | кальмар командорский | 140.44 |
| 6 | кукумария | 76.47 |
| 7 | терпуги | 66.4 |
| 8 | гребешок | 33.65 |
| 9 | спизула | 21.5 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3676.49 |
| 2 | кукумария | 41.5 |
| 3 | краб-стригун ангулятус | 17.94 |
| 4 | морской еж серый | 16.57 |
| 5 | краб колючий | 12.13 |
| 6 | краб синий | 7.32 |
| 7 | шипощек | 4.74 |
| 8 | горбуша | 1.38 |
| 9 | трубач | 1.37 |
| 10 | кета | 1.21 |
| 11 | чавыча | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2851.95 |
| 2 | пикша | 486.31 |
| 3 | камбала морская | 154 |
| 4 | сайда | 41.26 |
| 5 | зубатка пятнистая | 36.2 |
| 6 | зубатка полосатая | 34.85 |
| 7 | камбала-ерш | 21.58 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 20.49 |
| 9 | зубатка синяя | 19.78 |
| 10 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 19.2 |
| 11 | краб камчатский | 3.62 |
| 12 | скаты | 1.38 |
| 13 | окунь-клювач | 0.15 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1496.69 |
| 2 | скумбрия | 960.5 |
| 3 | сардинелла | 789.96 |
| 4 | сардина | 206.9 |
| 5 | анчоусы | 10.45 |
| 6 | карась морской | 6.01 |
| 7 | лещ | 1.01 |
| 8 | зубаны | 0.2 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1492.05 |
| 2 | терпуги | 474.88 |
| 3 | треска | 140.61 |
| 4 | бычки | 77.89 |
| 5 | кальмар командорский | 41.01 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 30.61 |
| 7 | окунь морской | 20.19 |
| 8 | скаты | 1.58 |
| 9 | палтус белокорый | 0.14 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | палтус черный (синекорый) | 662.61 |
| 2 | треска | 537.78 |
| 3 | пикша | 32.59 |
| 4 | зубатка синяя | 27.28 |
| 5 | зубатка пятнистая | 4.43 |
| 6 | окунь-клювач | 4.18 |
| 7 | зубатка полосатая | 3.36 |
| 8 | камбала-ерш | 3.28 |
| 9 | окунь морской | 3.25 |
| 10 | менек | 0.38 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | лемонема | 877.46 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















