Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 03.02-10.02.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 03-02-2014-10-02-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 40113.3 |
| 2 | краб синий | 28.08 |
| 3 | мойва | 16.25 |
| 4 | треска | 15.34 |
| 5 | навага | 14.43 |
| 6 | бычки | 9.2 |
| 7 | краб равношипый | 9.04 |
| 8 | корюшка азиатская зубастая | 6.19 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 5.6 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 4.87 |
| 11 | палтус белокорый | 1.35 |
| 12 | скаты | 0.66 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 8936.35 |
| 2 | пикша | 1233.72 |
| 3 | сайда | 532.88 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 71.72 |
| 5 | зубатка синяя | 59.68 |
| 6 | окунь-клювач | 15.69 |
| 7 | зубатка пятнистая | 10.13 |
| 8 | окунь морской | 9.81 |
| 9 | окунь морской золотистый | 9.59 |
| 10 | мольва,мор.щука | 8.35 |
| 11 | менек | 1.34 |
| 12 | скаты | 0.19 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.1 |
| 14 | камбала-ерш | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 6415.45 |
| 2 | треска | 182.11 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 64.31 |
| 4 | навага | 52.47 |
| 5 | скаты | 26.63 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 17.62 |
| 7 | бычки | 16.2 |
| 8 | креветка северная | 13.98 |
| 9 | палтус белокорый | 13.86 |
| 10 | макрурусы | 9.01 |
| 11 | корюшка азиатская зубастая | 2.19 |
| 12 | корюшки | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | мойва | 2799.42 |
| 2 | треска | 2297.58 |
| 3 | пикша | 1140.08 |
| 4 | зубатка пятнистая | 48.74 |
| 5 | камбала морская | 45.23 |
| 6 | зубатка синяя | 12.94 |
| 7 | камбала-ерш | 9.2 |
| 8 | зубатка полосатая | 2.99 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 1.23 |
| 10 | окунь-клювач | 0.83 |
| 11 | окунь морской | 0.78 |
| 12 | окунь морской золотистый | 0.7 |
| 13 | сайда | 0.53 |
| 14 | камбала желтохвостая | 0.34 |
| 15 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3505.22 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 2271.68 |
| 3 | креветка северная | 63.85 |
| 4 | краб-стригун ангулятус | 46.94 |
| 5 | скаты | 44.46 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 6.09 |
| 7 | краб равношипый | 3.66 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2998.62 |
| 2 | треска | 94.15 |
| 3 | гребешок | 77.33 |
| 4 | краб равношипый | 1.29 |
| 5 | скаты | 0.73 |
| 6 | палтус белокорый | 0.28 |
| 7 | бычки | 0.26 |
| 8 | терпуги | 0.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | путассу | 2978.39 |
| 2 | аргентина | 0.3 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1045.12 |
| 2 | ставриды | 492.68 |
| 3 | скумбрия | 218.04 |
| 4 | тунец | 64 |
| 5 | вомеры | 40.85 |
| 6 | сом | 38.41 |
| 7 | зубаны | 18.33 |
| 8 | каранксы | 13.48 |
| 9 | отоперка | 7.64 |
| 10 | карась морской | 5.11 |
| 11 | лист | 3.4 |
| 12 | прочие морские | 2.79 |
| 13 | пристипома | 1.44 |
| 14 | бериксы | 0.6 |
| 15 | пеламиды | 0.58 |
| 16 | лихия | 0.15 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1587.4 |
| 2 | треска | 285.48 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 46.99 |
| 4 | терпуги | 8.27 |
| 5 | бычки | 4.3 |
| 6 | палтус белокорый | 3.99 |
| 7 | скаты | 3.93 |
| 8 | окунь морской | 2.97 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 0.27 |
| 10 | шипощек | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 901.97 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 411.28 |
| 3 | треска | 389.09 |
| 4 | палтус белокорый | 27.1 |
| 5 | терпуги | 8.21 |
| 6 | окунь морской | 5.12 |
| 7 | палтус стрелозубый | 3.62 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 1.17 |
| 9 | кальмар командорский | 0.61 |
| 10 | шипощек | 0.11 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1411.77 |
| 2 | морской еж серый | 47.99 |
| 3 | краб равношипый | 7.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1114.75 |
| 2 | пикша | 182.55 |
| 3 | сайда | 41.23 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 25.28 |
| 5 | окунь морской | 4.45 |
| 6 | окунь-клювач | 0.44 |
| 7 | окунь морской золотистый | 0.28 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















