Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 05.12-12.12.2013
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 13893.4 |
| 2 | минтай | 963.1 |
| 3 | сельдь | 361.61 |
| 4 | креветка северная | 108.74 |
| 5 | краб-стригун опилио | 61.97 |
| 6 | макрурусы | 16.27 |
| 7 | краб равношипый | 6.85 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 6.03 |
| 9 | скаты | 4.27 |
| 10 | краб синий | 2.22 |
| 11 | палтус белокорый | 0.32 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 8306.38 |
| 2 | минтай | 527.75 |
| 3 | треска | 131.72 |
| 4 | бычки | 50 |
| 5 | кальмар командорский | 6.98 |
| 6 | палтус белокорый | 2.33 |
| 7 | скаты | 1.4 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 0.02 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 6631.94 |
| 2 | пикша | 38.71 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 24.72 |
| 4 | зубатка синяя | 24.38 |
| 5 | камбала-ерш | 23.52 |
| 6 | зубатка пятнистая | 14.16 |
| 7 | окунь-клювач | 0.24 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4780.13 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 600.62 |
| 3 | треска | 249.46 |
| 4 | бычки | 53.66 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 19.65 |
| 6 | краб-стригун опилио | 18.16 |
| 7 | кальмар командорский | 12.96 |
| 8 | палтус белокорый | 8.54 |
| 9 | скаты | 2.84 |
| 10 | окунь морской | 2.37 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.86 |
| 12 | камбала | 0.44 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.42 |
| 14 | терпуги | 0.29 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3093.19 |
| 2 | пикша | 987.54 |
| 3 | камбала морская | 78.51 |
| 4 | зубатка пятнистая | 34.11 |
| 5 | зубатка синяя | 20.65 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 17.7 |
| 7 | камбала-ерш | 7.32 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.52 |
| 9 | зубатка полосатая | 3.43 |
| 10 | сайда | 1.22 |
| 11 | скаты | 0.73 |
| 12 | окунь-клювач | 0.56 |
| 13 | краб камчатский | 0.44 |
| 14 | окунь морской | 0.12 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | пикша | 1757.68 |
| 2 | треска | 1743.85 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 391.13 |
| 4 | зубатка синяя | 48.44 |
| 5 | зубатка пятнистая | 18.45 |
| 6 | окунь морской | 9.53 |
| 7 | зубатка полосатая | 8.03 |
| 8 | окунь-клювач | 7.36 |
| 9 | окунь морской золотистый | 4.66 |
| 10 | камбала-ерш | 4.04 |
| 11 | сайда | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1937.07 |
| 2 | кальмар командорский | 899.2 |
| 3 | гребешок | 308.16 |
| 4 | треска | 277.28 |
| 5 | терпуги | 192.86 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 115.12 |
| 7 | макрурусы | 79.66 |
| 8 | окунь морской | 36.85 |
| 9 | краб равношипый | 19.5 |
| 10 | бычки | 14.8 |
| 11 | скаты | 2.13 |
| 12 | палтус белокорый | 1.57 |
| 13 | навага | 0.45 |
| 14 | палтус стрелозубый | 0.4 |
| 15 | корюшки | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1595.2 |
| 2 | краб камчатский | 503.32 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 460.06 |
| 4 | треска | 156.46 |
| 5 | бычки | 52.1 |
| 6 | макрурусы | 44.85 |
| 7 | скаты | 17.53 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 17.03 |
| 9 | навага | 5.2 |
| 10 | палтус белокорый | 2.41 |
| 11 | шипощек | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2245.99 |
| 2 | треска | 361.16 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 59.99 |
| 4 | терпуги | 50.7 |
| 5 | бычки | 35.95 |
| 6 | скаты | 3.18 |
| 7 | палтус белокорый | 1.07 |
| 8 | окунь морской | 0.2 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1210.26 |
| 2 | сардинелла | 328.76 |
| 3 | скумбрия | 303.86 |
| 4 | сардина | 147.37 |
| 5 | зубаны | 9.41 |
| 6 | карась морской | 5.94 |
| 7 | пеламиды | 0.97 |
| 8 | тунец | 0.02 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1765.33 |
| 2 | краб синий | 22.79 |
| 3 | морской еж серый | 18.1 |
| 4 | кукумария | 16.14 |
| 5 | краб колючий | 4.68 |
| 6 | шипощек | 2.58 |
| 7 | креветка северная | 1.76 |
| 8 | трубач | 1.53 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | краб камчатский | 827.05 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 238.7 |
| 3 | минтай | 140.76 |
| 4 | треска | 109.41 |
| 5 | краб синий | 69.42 |
| 6 | навага | 59.48 |
| 7 | бычки | 24.8 |
| 8 | треска ярусная | 3.92 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 2.16 |
| 10 | палтус белокорый | 1.23 |
| 11 | краб равношипый | 1.01 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















