Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 06.01-13.01.2014
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 06-01-2014-13-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 18154.2 |
| 2 | треска | 297.77 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 127.1 |
| 4 | краб-стригун берди | 41.14 |
| 5 | макрурусы | 14.55 |
| 6 | бычки | 9.85 |
| 7 | креветка северная | 5.88 |
| 8 | палтус белокорый | 5.69 |
| 9 | скаты | 5.15 |
| 10 | корюшка азиатская зубастая | 1.02 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.55 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 8527.76 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 1788.54 |
| 3 | сельдь тихоокеанская | 1447.18 |
| 4 | бычки | 158.51 |
| 5 | краб синий | 82.06 |
| 6 | краб равношипый | 38.81 |
| 7 | треска | 33.5 |
| 8 | навага | 31.35 |
| 9 | мойва | 17.5 |
| 10 | палтус белокорый | 11.82 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 1.04 |
| 12 | скаты | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9461.95 |
| 2 | минтай | 735.13 |
| 3 | макрурусы | 88.4 |
| 4 | скаты | 86.67 |
| 5 | креветка северная | 61.37 |
| 6 | краб равношипый | 56.17 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 38.63 |
| 8 | треска ярусная | 0.38 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3378.7 |
| 2 | навага | 1690.75 |
| 3 | краб-стригун ангулятус | 1.87 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3671.45 |
| 2 | пикша | 626.2 |
| 3 | сайда | 99.89 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 48.84 |
| 5 | зубатка синяя | 17.87 |
| 6 | окунь морской золотистый | 11.04 |
| 7 | окунь-клювач | 6.35 |
| 8 | окунь морской | 5.08 |
| 9 | зубатка пятнистая | 3.07 |
| 10 | камбала-ерш | 1.78 |
| 11 | мольва,мор.щука | 1.65 |
| 12 | менек | 0.41 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.21 |
| 14 | скаты | 0.18 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2547.7 |
| 2 | треска | 271.87 |
| 3 | гребешок | 119.09 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 93.74 |
| 5 | терпуги | 64.19 |
| 6 | бычки | 25.91 |
| 7 | макрурусы | 6.8 |
| 8 | скаты | 5.6 |
| 9 | палтус белокорый | 2.94 |
| 10 | навага | 1.5 |
| 11 | палтус стрелозубый | 0.2 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1916.48 |
| 2 | ставриды | 166.06 |
| 3 | вомеры | 88.07 |
| 4 | тунец | 32.34 |
| 5 | скумбрия | 24.45 |
| 6 | сом | 13.73 |
| 7 | сабля-рыба | 7.02 |
| 8 | прочие морские | 5.88 |
| 9 | каранксы | 5.87 |
| 10 | зубаны | 4.64 |
| 11 | лихия | 4.48 |
| 12 | пристипома | 2.64 |
| 13 | пеламиды | 2.53 |
| 14 | барракуда | 1.26 |
| 15 | карась морской | 0.22 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2011.15 |
| 2 | треска | 88.77 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 39.7 |
| 4 | палтус белокорый | 4.53 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 0.32 |
| 6 | палтус стрелозубый | 0.14 |
| 7 | окунь морской | 0.13 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1754.22 |
| 2 | пикша | 237.09 |
| 3 | зубатка пятнистая | 17.55 |
| 4 | зубатка синяя | 11.98 |
| 5 | камбала-ерш | 2.09 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 1.82 |
| 7 | окунь морской | 0.24 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.11 |
| 9 | зубатка полосатая | 0.08 |
| 10 | окунь-клювач | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1165.53 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 116.86 |
| 3 | треска | 94.27 |
| 4 | терпуги | 37.86 |
| 5 | бычки | 36.62 |
| 6 | окунь морской | 5.24 |
| 7 | палтус белокорый | 0.54 |
| 8 | палтус | 0.4 |
| 9 | скаты | 0.3 |
| 10 | шипощек | 0.18 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 1094.46 |
| 2 | ставриды | 227.19 |
| 3 | зубаны | 1.64 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | путассу | 1043.26 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 120.02 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















