Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 06.12-13.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 06-12-2013-13-12-2013.
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 12316.4 |
| 2 | минтай | 691.43 |
| 3 | сельдь | 361.61 |
| 4 | креветка северная | 89.36 |
| 5 | краб-стригун опилио | 56.28 |
| 6 | макрурусы | 16.27 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 6.03 |
| 8 | краб равношипый | 5.9 |
| 9 | скаты | 4.27 |
| 10 | краб синий | 2.22 |
| 11 | палтус белокорый | 0.32 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 8846.6 |
| 2 | минтай | 638.88 |
| 3 | треска | 129.07 |
| 4 | бычки | 54.15 |
| 5 | кальмар командорский | 6.59 |
| 6 | палтус белокорый | 3.25 |
| 7 | краб-стригун опилио | 1.98 |
| 8 | скаты | 1.48 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 1.11 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 6530.52 |
| 2 | пикша | 38.71 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 26.7 |
| 4 | зубатка синяя | 24.92 |
| 5 | камбала-ерш | 24.13 |
| 6 | зубатка пятнистая | 20.42 |
| 7 | окунь-клювач | 0.24 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4956.59 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 600.62 |
| 3 | треска | 253.44 |
| 4 | бычки | 54.15 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 18.18 |
| 6 | краб-стригун опилио | 18.16 |
| 7 | кальмар командорский | 10.33 |
| 8 | палтус белокорый | 8.18 |
| 9 | окунь морской | 3.21 |
| 10 | скаты | 2.32 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.75 |
| 12 | камбала | 0.44 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.28 |
| 14 | терпуги | 0.11 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3319.9 |
| 2 | пикша | 965.66 |
| 3 | камбала морская | 87.87 |
| 4 | зубатка пятнистая | 34.14 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 18.32 |
| 6 | зубатка синяя | 16.86 |
| 7 | камбала-ерш | 7.96 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.72 |
| 9 | зубатка полосатая | 4.17 |
| 10 | скаты | 0.75 |
| 11 | краб камчатский | 0.44 |
| 12 | окунь-клювач | 0.42 |
| 13 | сайда | 0.34 |
| 14 | окунь морской | 0.12 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1756.97 |
| 2 | пикша | 1701.05 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 340.48 |
| 4 | зубатка синяя | 48.8 |
| 5 | зубатка пятнистая | 20.43 |
| 6 | зубатка полосатая | 11.5 |
| 7 | окунь морской | 9.59 |
| 8 | окунь-клювач | 7.88 |
| 9 | камбала-ерш | 4.03 |
| 10 | окунь морской золотистый | 3.94 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1542.43 |
| 2 | кальмар командорский | 806.91 |
| 3 | гребешок | 296.94 |
| 4 | треска | 264.49 |
| 5 | терпуги | 133.28 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 113.88 |
| 7 | макрурусы | 69.53 |
| 8 | окунь морской | 29.27 |
| 9 | бычки | 14.8 |
| 10 | краб равношипый | 9.1 |
| 11 | скаты | 2.13 |
| 12 | палтус белокорый | 1.57 |
| 13 | навага | 0.45 |
| 14 | палтус стрелозубый | 0.4 |
| 15 | корюшки | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1609.1 |
| 2 | краб камчатский | 501.46 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 470.95 |
| 4 | треска | 176.45 |
| 5 | бычки | 53.8 |
| 6 | макрурусы | 44.85 |
| 7 | скаты | 17.53 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 17.03 |
| 9 | навага | 5.32 |
| 10 | палтус белокорый | 2.47 |
| 11 | шипощек | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1926.89 |
| 2 | треска | 306.34 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 55.65 |
| 4 | терпуги | 46.6 |
| 5 | бычки | 26.2 |
| 6 | скаты | 2.36 |
| 7 | окунь морской | 1.27 |
| 8 | палтус белокорый | 0.66 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1227.23 |
| 2 | сардинелла | 331.02 |
| 3 | скумбрия | 265.93 |
| 4 | сардина | 172.78 |
| 5 | зубаны | 8.62 |
| 6 | карась морской | 5.94 |
| 7 | пеламиды | 0.92 |
| 8 | тунец | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1661.28 |
| 2 | морской еж серый | 18.1 |
| 3 | краб синий | 16.15 |
| 4 | кукумария | 12.14 |
| 5 | краб колючий | 4.25 |
| 6 | шипощек | 2.2 |
| 7 | креветка северная | 1.76 |
| 8 | трубач | 0.42 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | краб камчатский | 772.36 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 238.7 |
| 3 | минтай | 216.96 |
| 4 | треска | 99.03 |
| 5 | краб синий | 72.3 |
| 6 | навага | 59.48 |
| 7 | бычки | 24.8 |
| 8 | треска ярусная | 3.46 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 0.74 |
| 10 | палтус белокорый | 0.51 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















