Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 07.01-14.01.2014
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 07-01-2014-14-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 17681.7 |
| 2 | треска | 316.97 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 127.27 |
| 4 | краб-стригун берди | 48.55 |
| 5 | макрурусы | 10.22 |
| 6 | бычки | 9.85 |
| 7 | креветка северная | 8.17 |
| 8 | скаты | 6 |
| 9 | палтус белокорый | 5.52 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 2.64 |
| 11 | корюшка азиатская зубастая | 0.76 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 11593.5 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1814.08 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 1662.22 |
| 4 | бычки | 150.05 |
| 5 | краб синий | 78.15 |
| 6 | краб равношипый | 43.9 |
| 7 | треска | 35.12 |
| 8 | навага | 29.8 |
| 9 | мойва | 17.5 |
| 10 | палтус белокорый | 11.88 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 8.85 |
| 12 | скаты | 0.39 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9766.68 |
| 2 | минтай | 820.39 |
| 3 | макрурусы | 99.9 |
| 4 | скаты | 88.25 |
| 5 | краб равношипый | 71.44 |
| 6 | креветка северная | 61.85 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 41.2 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 0.97 |
| 9 | треска | 0.38 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3622.88 |
| 2 | навага | 1694.16 |
| 3 | краб-стригун ангулятус | 1.17 |
| 4 | краб колючий | 0.54 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3816.4 |
| 2 | пикша | 502.42 |
| 3 | сайда | 182.1 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 53.13 |
| 5 | зубатка синяя | 22.17 |
| 6 | окунь морской золотистый | 9.38 |
| 7 | окунь-клювач | 6.23 |
| 8 | окунь морской | 5.74 |
| 9 | зубатка пятнистая | 3.16 |
| 10 | мольва,мор.щука | 2.35 |
| 11 | камбала-ерш | 2.07 |
| 12 | менек | 0.49 |
| 13 | скаты | 0.27 |
| 14 | зубатка полосатая | 0.26 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2652.37 |
| 2 | треска | 335.22 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 114.13 |
| 4 | гребешок | 100.01 |
| 5 | терпуги | 64.25 |
| 6 | бычки | 31.43 |
| 7 | скаты | 7.07 |
| 8 | макрурусы | 5.02 |
| 9 | палтус белокорый | 3.33 |
| 10 | навага | 1.9 |
| 11 | палтус стрелозубый | 0.9 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 2087.58 |
| 2 | ставриды | 153.33 |
| 3 | вомеры | 36.85 |
| 4 | тунец | 34.62 |
| 5 | скумбрия | 25.77 |
| 6 | сом | 14.78 |
| 7 | сабля-рыба | 7.02 |
| 8 | прочие морские | 6.03 |
| 9 | каранксы | 6.02 |
| 10 | зубаны | 5.27 |
| 11 | лихия | 2.65 |
| 12 | пристипома | 2.51 |
| 13 | пеламиды | 1.69 |
| 14 | барракуда | 0.84 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2132.94 |
| 2 | треска | 153.93 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 39.44 |
| 4 | палтус белокорый | 4.53 |
| 5 | окунь морской | 2.15 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 0.43 |
| 7 | палтус стрелозубый | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1798.92 |
| 2 | пикша | 270.53 |
| 3 | зубатка пятнистая | 19.53 |
| 4 | зубатка синяя | 11.78 |
| 5 | камбала-ерш | 2.12 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 1.36 |
| 7 | окунь морской | 0.29 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.16 |
| 9 | зубатка полосатая | 0.08 |
| 10 | окунь-клювач | 0.01 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1057.11 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 97.17 |
| 3 | треска | 92.14 |
| 4 | бычки | 34.02 |
| 5 | окунь морской | 6.06 |
| 6 | терпуги | 2.82 |
| 7 | палтус белокорый | 0.54 |
| 8 | палтус | 0.4 |
| 9 | скаты | 0.3 |
| 10 | шипощек | 0.18 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | скумбрия | 1014.32 |
| 2 | ставриды | 165.66 |
| 3 | зубаны | 0.9 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 612.8 |
| 2 | морской еж серый | 263.93 |
| 3 | треска | 77.75 |
| 4 | кукумария | 14.76 |
| 5 | бычки | 6.48 |
| 6 | скаты | 4.19 |
| 7 | навага | 3.4 |
| 8 | терпуги | 2.25 |
| 9 | камбалы дальневосточные | 1.76 |
| 10 | камбала | 0.94 |
| 11 | кальмары проч. | 0.53 |
| 12 | окунь морской | 0.25 |
| 13 | шипощек | 0.22 |
| 14 | осьминог | 0.09 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















