Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 09.12-16.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 09-12-2013-16-12-2013.
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 12292 |
| 2 | минтай | 807.77 |
| 3 | сельдь | 433.03 |
| 4 | креветка северная | 48.63 |
| 5 | краб-стригун опилио | 29.18 |
| 6 | макрурусы | 24.16 |
| 7 | скаты | 3.24 |
| 8 | краб равношипый | 2.68 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 2.65 |
| 10 | палтус белокорый | 0.32 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 7846.87 |
| 2 | минтай | 375.47 |
| 3 | треска | 199.51 |
| 4 | бычки | 34.64 |
| 5 | палтус белокорый | 9.69 |
| 6 | скаты | 8.77 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 3.41 |
| 8 | кальмар командорский | 2.05 |
| 9 | краб-стригун опилио | 1.98 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4815.28 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 617.65 |
| 3 | треска | 274.77 |
| 4 | краб-стригун опилио | 31.22 |
| 5 | бычки | 23.17 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 11.37 |
| 7 | кальмар командорский | 6.66 |
| 8 | палтус белокорый | 6.56 |
| 9 | окунь морской | 4.82 |
| 10 | скаты | 1.13 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.4 |
| 12 | камбала | 0.3 |
| 13 | терпуги | 0.26 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 4727.66 |
| 2 | пикша | 158.21 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 43.82 |
| 4 | камбала-ерш | 33.06 |
| 5 | зубатка пятнистая | 28.34 |
| 6 | зубатка синяя | 25.29 |
| 7 | окунь-клювач | 0.95 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.16 |
| 9 | окунь морской | 0.04 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | пикша | 2040.48 |
| 2 | треска | 2002.79 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 236.3 |
| 4 | зубатка синяя | 56.54 |
| 5 | зубатка полосатая | 18.07 |
| 6 | зубатка пятнистая | 17.5 |
| 7 | окунь-клювач | 8.94 |
| 8 | окунь морской | 7.67 |
| 9 | камбала-ерш | 5.53 |
| 10 | окунь морской золотистый | 2.89 |
| 11 | сайда | 0.15 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2847.6 |
| 2 | пикша | 670.66 |
| 3 | камбала морская | 81.98 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 28.36 |
| 5 | зубатка пятнистая | 24.58 |
| 6 | зубатка синяя | 18.65 |
| 7 | камбала-ерш | 7.46 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 6.95 |
| 9 | зубатка полосатая | 5.33 |
| 10 | скаты | 0.24 |
| 11 | краб камчатский | 0.18 |
| 12 | окунь-клювач | 0.16 |
| 13 | окунь морской | 0.12 |
| 14 | сайда | 0.07 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1507.12 |
| 2 | краб камчатский | 619.29 |
| 3 | треска | 221.33 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 165.18 |
| 5 | макрурусы | 45.96 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 34.49 |
| 7 | бычки | 20.6 |
| 8 | скаты | 10.26 |
| 9 | навага | 2.92 |
| 10 | палтус белокорый | 2.43 |
| 11 | шипощек | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1123.67 |
| 2 | скумбрия | 363.99 |
| 3 | сардина | 194.12 |
| 4 | сардинелла | 92.9 |
| 5 | зубаны | 1.04 |
| 6 | пеламиды | 0.59 |
| 7 | тунец | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 911.84 |
| 2 | кальмар командорский | 421.15 |
| 3 | терпуги | 133.33 |
| 4 | гребешок | 125.5 |
| 5 | макрурусы | 54.47 |
| 6 | треска | 49.59 |
| 7 | окунь морской | 31.45 |
| 8 | камбалы дальневосточные | 17.81 |
| 9 | краб равношипый | 12.06 |
| 10 | скаты | 2.27 |
| 11 | бычки | 1.1 |
| 12 | палтус белокорый | 0.57 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | краб камчатский | 626.87 |
| 2 | минтай | 429.35 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 264.74 |
| 4 | треска | 110.9 |
| 5 | краб синий | 91.16 |
| 6 | навага | 41.08 |
| 7 | бычки | 15.1 |
| 8 | треска ярусная | 3.01 |
| 9 | палтус белокорый | 0.54 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.21 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1331.16 |
| 2 | треска | 154.45 |
| 3 | терпуги | 36.62 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 31.54 |
| 5 | бычки | 9.54 |
| 6 | окунь морской | 1.27 |
| 7 | скаты | 0.43 |
| 8 | палтус белокорый | 0.35 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1180.38 |
| 2 | краб синий | 5.89 |
| 3 | креветка северная | 4.62 |
| 4 | кукумария | 3.74 |
| 5 | краб колючий | 2.49 |
| 6 | шипощек | 0.57 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















