Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 10.01-17.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 10-01-2014-17-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 17269.8 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1983.33 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 1265.92 |
| 4 | бычки | 193.58 |
| 5 | навага | 85.81 |
| 6 | краб синий | 58.93 |
| 7 | краб равношипый | 40.77 |
| 8 | треска | 38.62 |
| 9 | мойва | 17.5 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 13.47 |
| 11 | палтус белокорый | 12.06 |
| 12 | сельдь | 6.47 |
| 13 | скаты | 3.25 |
Сев.Охотомор. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 9658.7 |
| 2 | минтай | 1482.73 |
| 3 | макрурусы | 121.85 |
| 4 | краб равношипый | 83.85 |
| 5 | скаты | 75.55 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 63.38 |
| 7 | креветка северная | 49.6 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 1.49 |
| 9 | треска | 0.38 |
Камчатско-Курильская (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 10625.7 |
| 2 | треска | 332.26 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 113.07 |
| 4 | краб-стригун берди | 44.93 |
| 5 | бычки | 30.91 |
| 6 | креветка северная | 11.36 |
| 7 | макрурусы | 8.8 |
| 8 | палтус белокорый | 7.88 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 7.56 |
| 10 | навага | 7.17 |
| 11 | скаты | 5.28 |
| 12 | корюшка азиатская зубастая | 0.22 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 5930.36 |
| 2 | пикша | 619.43 |
| 3 | сайда | 409.28 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 53.92 |
| 5 | зубатка синяя | 37.87 |
| 6 | окунь морской золотистый | 10.36 |
| 7 | окунь-клювач | 9.46 |
| 8 | окунь морской | 7.18 |
| 9 | зубатка пятнистая | 4.21 |
| 10 | мольва,мор.щука | 3.89 |
| 11 | камбала-ерш | 1.04 |
| 12 | менек | 0.81 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.31 |
| 14 | скаты | 0.19 |
Вост.Сахал. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 3003.38 |
| 2 | навага | 2001.14 |
| 3 | краб колючий | 0.86 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2705.57 |
| 2 | треска | 450.17 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 106.28 |
| 4 | терпуги | 100.68 |
| 5 | гребешок | 38.48 |
| 6 | бычки | 37.15 |
| 7 | скаты | 7.95 |
| 8 | палтус белокорый | 3.5 |
| 9 | навага | 1.5 |
| 10 | палтус стрелозубый | 1.1 |
З.Беринг. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2709.05 |
| 2 | треска | 231.34 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 125.64 |
| 4 | палтус белокорый | 8.21 |
| 5 | окунь морской | 3.92 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 0.24 |
| 7 | терпуги | 0.15 |
Гвин.-Бисау (ЦВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 2134.6 |
| 2 | ставриды | 223.75 |
| 3 | вомеры | 50.57 |
| 4 | каранксы | 47.99 |
| 5 | тунец | 44.09 |
| 6 | скумбрия | 33.77 |
| 7 | сом | 27.69 |
| 8 | сабля-рыба | 7.86 |
| 9 | лихия | 7.32 |
| 10 | зубаны | 4.08 |
| 11 | пристипома | 1.34 |
| 12 | сардина | 0.52 |
| 13 | пеламиды | 0.47 |
| 14 | бериксы | 0.46 |
| 15 | прочие морские | 0.39 |
| 16 | барракуда | 0.3 |
| 17 | макрели | 0.14 |
Баренц.м. (СВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1900 |
| 2 | пикша | 387.9 |
| 3 | зубатка пятнистая | 26.19 |
| 4 | зубатка синяя | 13.6 |
| 5 | камбала морская | 6.54 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 4.24 |
| 7 | камбала-ерш | 2.15 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.66 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.15 |
| 10 | окунь морской | 0.1 |
| 11 | окунь морской золотистый | 0.08 |
| 12 | окунь-клювач | 0.01 |
Норвегия к. (СВА)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1106.1 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 363.28 |
| 3 | пикша | 41.11 |
| 4 | сайда | 38.42 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 7.68 |
| 6 | окунь морской | 2 |
| 7 | окунь морской золотистый | 1.25 |
Петр.-Командор. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1076.71 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 97 |
| 3 | треска | 67.53 |
| 4 | бычки | 27.13 |
| 5 | окунь морской | 4.83 |
| 6 | терпуги | 2.45 |
| 7 | скаты | 2.18 |
| 8 | палтус белокорый | 1.36 |
| 9 | шипощек | 1.08 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.02 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 750.71 |
| 2 | морской еж серый | 226.39 |
| 3 | треска | 131.5 |
| 4 | кальмар командорский | 12.13 |
| 5 | кукумария | 9.77 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 4.73 |
| 7 | бычки | 4.5 |
| 8 | скаты | 3.24 |
| 9 | терпуги | 2.22 |
| 10 | камбала | 1.15 |
| 11 | навага | 0.76 |
| 12 | кальмары проч. | 0.53 |
| 13 | шипощек | 0.25 |
| 14 | окунь морской | 0.14 |
| 15 | осьминог | 0.05 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















