Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 10.12-17.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 10-12-2013-17-12-2013.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 13084.2 |
| 2 | минтай | 855.06 |
| 3 | креветка северная | 41.25 |
| 4 | краб-стригун опилио | 26.29 |
| 5 | макрурусы | 15.8 |
| 6 | краб равношипый | 2.78 |
| 7 | палтус черный (синекорый) | 2.09 |
| 8 | скаты | 2.01 |
| 9 | палтус белокорый | 0.22 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 7320.18 |
| 2 | минтай | 267.24 |
| 3 | треска | 217.99 |
| 4 | бычки | 26.1 |
| 5 | палтус белокорый | 11.13 |
| 6 | скаты | 8.77 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 8.77 |
| 8 | краб-стригун опилио | 1.98 |
| 9 | кальмар командорский | 1.55 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4593.13 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 457.51 |
| 3 | треска | 247.4 |
| 4 | краб-стригун опилио | 28.51 |
| 5 | окунь морской | 19.06 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 8 |
| 7 | палтус белокорый | 6.68 |
| 8 | кальмар командорский | 6.3 |
| 9 | бычки | 4.15 |
| 10 | терпуги | 1.74 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.27 |
| 12 | скаты | 0.23 |
| 13 | камбала | 0.18 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | пикша | 1967.83 |
| 2 | треска | 1902.33 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 203.4 |
| 4 | зубатка синяя | 56.54 |
| 5 | зубатка полосатая | 17.13 |
| 6 | зубатка пятнистая | 16.33 |
| 7 | окунь-клювач | 8.02 |
| 8 | окунь морской | 6.35 |
| 9 | камбала-ерш | 5.81 |
| 10 | окунь морской золотистый | 2.14 |
| 11 | сайда | 0.15 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3895.36 |
| 2 | пикша | 162.04 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 43.9 |
| 4 | камбала-ерш | 33.53 |
| 5 | зубатка пятнистая | 26.71 |
| 6 | зубатка синяя | 22.64 |
| 7 | окунь-клювач | 1.24 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.16 |
| 9 | окунь морской | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 3140.29 |
| 2 | пикша | 634.95 |
| 3 | камбала морская | 66.42 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 35.34 |
| 5 | зубатка пятнистая | 20.67 |
| 6 | зубатка синяя | 16 |
| 7 | камбала-ерш | 7.99 |
| 8 | зубатка полосатая | 6.88 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 6.22 |
| 10 | скаты | 0.19 |
| 11 | окунь-клювач | 0.11 |
| 12 | краб камчатский | 0.09 |
| 13 | сайда | 0.07 |
| 14 | окунь морской | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1573.8 |
| 2 | краб камчатский | 628.56 |
| 3 | треска | 225.26 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 113.48 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 36.41 |
| 6 | макрурусы | 31.43 |
| 7 | скаты | 9.17 |
| 8 | бычки | 7.6 |
| 9 | навага | 1.72 |
| 10 | палтус белокорый | 1.61 |
| 11 | шипощек | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1062.46 |
| 2 | скумбрия | 374.84 |
| 3 | сардина | 210.33 |
| 4 | сардинелла | 43.98 |
| 5 | зубаны | 1.04 |
| 6 | пеламиды | 0.77 |
| 7 | тунец | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1410.87 |
| 2 | треска | 179.67 |
| 3 | терпуги | 36.62 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 31.54 |
| 5 | бычки | 9.54 |
| 6 | окунь морской | 1.56 |
| 7 | скаты | 0.57 |
| 8 | палтус белокорый | 0.39 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | краб камчатский | 559.66 |
| 2 | минтай | 494.18 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 240.85 |
| 4 | треска | 124.51 |
| 5 | краб синий | 112.43 |
| 6 | навага | 45.93 |
| 7 | бычки | 16.7 |
| 8 | треска ярусная | 2.35 |
| 9 | палтус белокорый | 0.44 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.21 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1370.05 |
| 2 | креветка северная | 4.62 |
| 3 | краб синий | 1.56 |
| 4 | кукумария | 0.54 |
| 5 | краб колючий | 0.35 |
| 6 | шипощек | 0.2 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 664.52 |
| 2 | кальмар командорский | 284.6 |
| 3 | терпуги | 133.99 |
| 4 | макрурусы | 93.66 |
| 5 | гребешок | 60.69 |
| 6 | треска | 48.59 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 17.81 |
| 8 | окунь морской | 16.17 |
| 9 | краб равношипый | 13.76 |
| 10 | бычки | 1.1 |
| 11 | скаты | 0.87 |
| 12 | палтус белокорый | 0.57 |
| 13 | палтус стрелозубый | 0.1 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















