Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 11.12-18.12.2013
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 11-12-2013-18-12-2013.
-Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
-Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
-В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 12304.2 |
| 2 | минтай | 1293.68 |
| 3 | креветка северная | 35.89 |
| 4 | краб-стригун опилио | 22.01 |
| 5 | макрурусы | 14.3 |
| 6 | трубач | 11.35 |
| 7 | краб равношипый | 5.12 |
| 8 | палтус черный (синекорый) | 3.04 |
| 9 | палтус белокорый | 0.9 |
| 10 | скаты | 0.84 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 6492.91 |
| 2 | минтай | 217.55 |
| 3 | треска | 207.02 |
| 4 | бычки | 26.1 |
| 5 | палтус белокорый | 11.6 |
| 6 | скаты | 8.77 |
| 7 | камбалы дальневосточные | 8.75 |
| 8 | краб-стригун опилио | 1.98 |
| 9 | кальмар командорский | 1.55 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.03 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 4336.21 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 267.03 |
| 3 | треска | 228.17 |
| 4 | краб-стригун опилио | 25.28 |
| 5 | окунь морской | 18.93 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 4.96 |
| 7 | бычки | 3.66 |
| 8 | палтус белокорый | 2.06 |
| 9 | терпуги | 1.74 |
| 10 | кальмар командорский | 0.25 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 0.24 |
| 12 | скаты | 0.23 |
| 13 | камбала | 0.14 |
Подзона Норвежское море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | пикша | 1705.31 |
| 2 | треска | 1595.53 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 171.02 |
| 4 | зубатка синяя | 50.22 |
| 5 | зубатка полосатая | 14.35 |
| 6 | зубатка пятнистая | 13.71 |
| 7 | окунь-клювач | 5.95 |
| 8 | камбала-ерш | 5.36 |
| 9 | окунь морской | 5.26 |
| 10 | окунь морской золотистый | 1.96 |
| 11 | сайда | 0.15 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2657.55 |
| 2 | пикша | 502.2 |
| 3 | камбала морская | 51.6 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 32.7 |
| 5 | зубатка пятнистая | 16.84 |
| 6 | зубатка синяя | 13.9 |
| 7 | камбала-ерш | 6.8 |
| 8 | зубатка полосатая | 6.09 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 5.28 |
| 10 | скаты | 0.11 |
| 11 | краб камчатский | 0.03 |
| 12 | окунь-клювач | 0.02 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2754.31 |
| 2 | пикша | 161.95 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 39.27 |
| 4 | камбала-ерш | 28.92 |
| 5 | зубатка пятнистая | 22.77 |
| 6 | зубатка синяя | 18.59 |
| 7 | окунь-клювач | 1 |
| 8 | зубатка полосатая | 0.16 |
| 9 | окунь морской | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1289.34 |
| 2 | краб камчатский | 617.26 |
| 3 | треска | 210.86 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 34.36 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 22.16 |
| 6 | макрурусы | 19.16 |
| 7 | скаты | 7.88 |
| 8 | бычки | 3.2 |
| 9 | палтус белокорый | 0.91 |
| 10 | навага | 0.12 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 557.4 |
| 2 | краб камчатский | 515.14 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 171.08 |
| 4 | треска | 138.24 |
| 5 | краб синий | 121.75 |
| 6 | навага | 40.47 |
| 7 | бычки | 18.2 |
| 8 | треска ярусная | 1.76 |
| 9 | палтус белокорый | 0.39 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.21 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 894.17 |
| 2 | скумбрия | 325.35 |
| 3 | сардина | 193.83 |
| 4 | сардинелла | 43.98 |
| 5 | зубаны | 1.04 |
| 6 | пеламиды | 0.74 |
| 7 | тунец | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 845.41 |
| 2 | треска | 169.61 |
| 3 | терпуги | 14.87 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 9.7 |
| 5 | бычки | 6.48 |
| 6 | окунь морской | 1.56 |
| 7 | скаты | 0.7 |
| 8 | палтус белокорый | 0.37 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | лемонема | 1020.68 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 925.9 |
| 2 | креветка северная | 4.62 |
| 3 | краб синий | 2.21 |
| 4 | краб колючий | 0.35 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО





















