Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 13.01-20.01.2014 г.
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 13-01-2014-20-01-2014.
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 21109.6 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 1559.92 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 591.54 |
| 4 | бычки | 114.39 |
| 5 | навага | 112.35 |
| 6 | краб равношипый | 42.1 |
| 7 | краб синий | 41.55 |
| 8 | треска | 25.15 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 14.9 |
| 10 | мойва | 12.5 |
| 11 | сельдь | 8.4 |
| 12 | скаты | 3.57 |
| 13 | палтус белокорый | 1.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 10354.1 |
| 2 | треска | 436.38 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 321 |
| 4 | навага | 70.6 |
| 5 | бычки | 65.16 |
| 6 | краб-стригун берди | 25.41 |
| 7 | палтус белокорый | 10.59 |
| 8 | креветка северная | 10.16 |
| 9 | палтус черный (синекорый) | 7.47 |
| 10 | макрурусы | 7.3 |
| 11 | скаты | 3.79 |
| 12 | корюшка азиатская зубастая | 1.92 |
| 13 | терпуги | 1.41 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 8089.57 |
| 2 | минтай | 2379.66 |
| 3 | макрурусы | 97.66 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 90.8 |
| 5 | краб равношипый | 72.71 |
| 6 | креветка северная | 53.1 |
| 7 | скаты | 34.92 |
| 8 | краб-стригун ангулятус | 1.49 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 7132.58 |
| 2 | пикша | 832.42 |
| 3 | сайда | 405.86 |
| 4 | палтус черный (синекорый) | 49.89 |
| 5 | зубатка синяя | 46.6 |
| 6 | окунь морской золотистый | 10.34 |
| 7 | окунь-клювач | 8.76 |
| 8 | окунь морской | 6.48 |
| 9 | зубатка пятнистая | 4.96 |
| 10 | мольва,мор.щука | 2.96 |
| 11 | менек | 0.53 |
| 12 | скаты | 0.29 |
| 13 | зубатка полосатая | 0.04 |
| 14 | камбала-ерш | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2809.28 |
| 2 | треска | 575.29 |
| 3 | терпуги | 235.87 |
| 4 | камбалы дальневосточные | 157.44 |
| 5 | бычки | 35.95 |
| 6 | окунь морской | 13.96 |
| 7 | скаты | 4.89 |
| 8 | палтус белокорый | 4.85 |
| 9 | навага | 1.5 |
| 10 | палтус стрелозубый | 1.5 |
| 11 | макрурусы | 0.72 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | навага | 2136.31 |
| 2 | минтай | 1621.29 |
| 3 | краб колючий | 0.86 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 2746.65 |
| 2 | треска | 417.19 |
| 3 | камбалы дальневосточные | 184.64 |
| 4 | палтус белокорый | 8.16 |
| 5 | окунь морской | 4.01 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 0.21 |
| 7 | терпуги | 0.17 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сардинелла | 1949.37 |
| 2 | ставриды | 294.91 |
| 3 | тунец | 211.79 |
| 4 | скумбрия | 104.78 |
| 5 | вомеры | 67.08 |
| 6 | каранксы | 51.45 |
| 7 | сом | 24.11 |
| 8 | анчоусы | 10.77 |
| 9 | лихия | 8.28 |
| 10 | зубаны | 1.94 |
| 11 | прочие морские | 1.48 |
| 12 | пеламиды | 0.89 |
| 13 | пристипома | 0.89 |
| 14 | сабля-рыба | 0.84 |
| 15 | сардина | 0.52 |
| 16 | бериксы | 0.46 |
| 17 | макрели | 0.14 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 2092.32 |
| 2 | пикша | 356.67 |
| 3 | зубатка пятнистая | 35.58 |
| 4 | камбала морская | 26.68 |
| 5 | зубатка синяя | 18.71 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 11.66 |
| 7 | камбала-ерш | 4.01 |
| 8 | зубатка полосатая | 3.02 |
| 9 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 0.54 |
| 10 | окунь морской | 0.47 |
| 11 | окунь морской золотистый | 0.08 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 970.25 |
| 2 | сельдь атланто-скандинавская | 376.44 |
| 3 | пикша | 31.02 |
| 4 | сайда | 26.21 |
| 5 | палтус черный (синекорый) | 7.5 |
| 6 | окунь морской | 3.57 |
| 7 | окунь морской золотистый | 0.93 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 931.49 |
| 2 | камбалы дальневосточные | 97.84 |
| 3 | треска | 86.1 |
| 4 | бычки | 18.9 |
| 5 | окунь морской | 4.83 |
| 6 | терпуги | 3 |
| 7 | скаты | 2.5 |
| 8 | палтус белокорый | 1.34 |
| 9 | шипощек | 1.08 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 0.48 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 555.61 |
| 2 | морской еж серый | 227.81 |
| 3 | треска | 220.91 |
| 4 | навага | 25.55 |
| 5 | кальмар командорский | 13.13 |
| 6 | кукумария | 9.73 |
| 7 | бычки | 9.34 |
| 8 | терпуги | 7.44 |
| 9 | скаты | 6.74 |
| 10 | камбала | 6.35 |
| 11 | камбалы дальневосточные | 5.06 |
| 12 | кальмары проч. | 1.91 |
| 13 | палтус белокорый | 1.1 |
| 14 | шипощек | 0.65 |
| 15 | окунь морской | 0.39 |
| 16 | осьминог | 0.13 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















