Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели с 14.11-21.11.2013
- Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
- Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
- В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 12257.9 |
| 2 | минтай | 921.47 |
| 3 | сельдь | 292.37 |
| 4 | треска | 152.85 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 62.7 |
| 6 | бычки | 51.19 |
| 7 | кальмар командорский | 21.7 |
| 8 | палтус белокорый | 4.52 |
| 9 | краб-стригун опилио | 4.46 |
| 10 | скаты | 4.04 |
| 11 | макрурусы | 0.15 |
| 12 | палтус черный (синекорый) | 0.05 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь тихоокеанская | 10542.1 |
| 2 | минтай | 2235.57 |
| 3 | креветка северная | 101.35 |
| 4 | трубач | 88.11 |
| 5 | краб равношипый | 52.19 |
| 6 | краб-стригун опилио | 52.05 |
| 7 | краб камчатский | 12.65 |
| 8 | бычки | 11.53 |
| 9 | краб синий | 7.22 |
| 10 | треска | 4.1 |
| 11 | палтус черный (синекорый) | 3.45 |
| 12 | краб-стригун ангулятус | 3.24 |
| 13 | скаты | 1.75 |
| 14 | краб колючий | 0.05 |
| 15 | мойва | 0.05 |
| 16 | шипощек | 0.03 |
| 17 | палтус белокорый | 0.02 |
| 18 | чавыча | 0 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 7873.43 |
| 2 | сельдь тихоокеанская | 674.51 |
| 3 | треска | 228.56 |
| 4 | скаты | 35.31 |
| 5 | кальмар командорский | 25.85 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 19.04 |
| 7 | бычки | 17.07 |
| 8 | окунь морской | 7.36 |
| 9 | терпуги | 5.87 |
| 10 | палтус белокорый | 4.44 |
| 11 | краб-стригун опилио | 3.95 |
| 12 | краб синий | 3.55 |
| 13 | навага | 1.3 |
| 14 | палтус черный (синекорый) | 1.15 |
| 15 | камбала | 1.11 |
| 16 | макрурусы | 0.08 |
| 17 | сельдь | 0.02 |
Подзона Баренцево море (о.Шпицберген)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 4350.12 |
| 2 | зубатка синяя | 26.34 |
| 3 | камбала-ерш | 15.77 |
| 4 | пикша | 15.77 |
| 5 | зубатка пятнистая | 11.9 |
| 6 | палтус черный (синекорый) | 9.24 |
| 7 | окунь морской золотистый | 0.45 |
| 8 | окунь морской | 0.16 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | ставриды | 1735.11 |
| 2 | скумбрия | 909.8 |
| 3 | сардинелла | 684.43 |
| 4 | сардина | 374.92 |
| 5 | зубаны | 12.08 |
| 6 | анчоусы | 11.11 |
| 7 | сабля-рыба | 6.12 |
| 8 | пеламиды | 2.57 |
| 9 | карась морской | 0.54 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1574.43 |
| 2 | кальмар командорский | 1443.23 |
| 3 | треска | 245.63 |
| 4 | гребешок | 162.38 |
| 5 | терпуги | 155.24 |
| 6 | камбалы дальневосточные | 33.99 |
| 7 | шипощек | 20.48 |
| 8 | бычки | 18.6 |
| 9 | краб равношипый | 11.04 |
| 10 | макрурусы | 8.5 |
| 11 | окунь морской | 2.44 |
| 12 | палтус стрелозубый | 1.9 |
| 13 | палтус белокорый | 0.7 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сайра | 1394.43 |
| 2 | минтай | 387.17 |
| 3 | кальмар командорский | 267.44 |
| 4 | морской еж серый | 96.83 |
| 5 | кукумария | 47.84 |
| 6 | треска | 24.35 |
| 7 | бычки | 8.56 |
| 8 | скаты | 7.02 |
| 9 | навага | 6.5 |
| 10 | кальмар тихоокеанский | 4.8 |
| 11 | терпуги | 4.25 |
| 12 | камбалы дальневосточные | 1 |
| 13 | камбала | 0.54 |
| 14 | гребешок | 0.21 |
| 15 | окунь морской | 0.07 |
| 16 | осьминог | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | треска | 1420.93 |
| 2 | пикша | 336 |
| 3 | камбала морская | 117.4 |
| 4 | краб камчатский | 49.96 |
| 5 | зубатка синяя | 18.66 |
| 6 | зубатка пятнистая | 16.77 |
| 7 | камбала-ерш | 15.83 |
| 8 | камбала лиманда (ершоватка северная) | 15.41 |
| 9 | зубатка полосатая | 14.97 |
| 10 | палтус черный (синекорый) | 13.92 |
| 11 | сайда | 0.54 |
| 12 | скаты | 0.12 |
| 13 | окунь-клювач | 0.11 |
| 14 | менек | 0.07 |
| 15 | камбала желтохвостая | 0.04 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1141.21 |
| 2 | треска | 190.61 |
| 3 | кальмар командорский | 108.69 |
| 4 | бычки | 35.03 |
| 5 | камбалы дальневосточные | 34.96 |
| 6 | терпуги | 19.5 |
| 7 | скаты | 4.57 |
| 8 | палтус белокорый | 0.2 |
| 9 | палтус | 0.06 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | минтай | 1309.95 |
| 2 | кукумария | 20.16 |
| 3 | краб колючий | 6.12 |
| 4 | краб синий | 3.25 |
| 5 | краб-стригун ангулятус | 3.16 |
| 6 | шипощек | 1.55 |
| 7 | трубач | 1.38 |
| 8 | краб-стригун опилио | 0.69 |
| 9 | краб камчатский | 0.07 |
Подзона Норвежское море (Норвегия к.)
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | сельдь атланто-скандинавская | 1000.29 |
| 2 | треска | 108.57 |
| 3 | палтус черный (синекорый) | 55.6 |
| 4 | зубатка синяя | 37.22 |
| 5 | пикша | 14.43 |
| 6 | зубатка пятнистая | 2.77 |
| 7 | окунь морской золотистый | 1.68 |
| 8 | окунь-клювач | 1.61 |
| 9 | скаты | 0.1 |
| № | Объект промысла | Вылов,т |
| 1 | лемонема | 1160.89 |
Источник: www.cfmc.ru
{{countTopicsText}}
{{post.body_processed}}
Сообщение
Нажмите здесь, чтобы написать ответ
ИНН: 7807271795
Форт Норд, ООО
ИНН: 7810088239
Водные биоресурсы, ООО
ИНН: 7735153790
Открытие, ООО
ИНН: 7715440309
Суши Продукт, ООО
ИНН: 7715857830
НАТАЛИ (1990), ООО
ИНН: 5263145439
Мурманский меридиан, ООО
ИНН: 5009098656
ТИХРЫБКОМ Магаданские Морепродукты, ООО
ИНН: 2301096130
Вершина, ООО
ИНН: 7751346453
Фиштранс, ООО




















